FastReport Daten für Bestellung
Aus GEVITAS
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Hier werden die Daten-Tabellen und -Felder beschrieben, die für den Druck einer Bestellung zur Verfügung gestellt werden.
Tabellen, die in allen Formularen vorkommen könne, werden im Abschnitt FastReport Daten für alle Formulare beschrieben.
- Hinweis
- Diese Abschnitt ist derzeit in Bearbeitung!
2 Tabelle BestellKopf
Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
---|---|---|---|
BestNr | Integer | 4 | |
StatusNr | SmallInt | 2 | |
StatusText | String | 10 | |
Gebucht | SmallInt | 2 | |
AdrNr | Integer | 4 | |
AdrKurzname | String | 40 | |
NameFirma | String | 160 | |
Abteilung | String | 40 | |
AnsprPartner | String | 40 | |
Str | String | 40 | |
LandKennz | String | 5 | |
PLZ | String | 10 | |
Ort | String | 40 | |
Landname | String | 40 | |
Sprache | String | 1 | |
PersAnrede | String | 50 | |
Filiale | String | 5 | |
BearbeiterNr | Integer | 4 | |
BearbeiterKurzname | String | 20 | |
Kenzz_1Einkauf_2Miete_3Personal | SmallInt | 2 | |
LieferSollDatum | DateTime | 8 | |
LiefAuftrDatum | DateTime | 8 | |
LiefAuftrNr | String | 20 | |
LiefAuftrErteiltDatum | DateTime | 8 | |
Versandart | String | 40 | |
Versandtext | String | 120 | |
Bemerkung | String | 200 | |
DatumVon | DateTime | 8 | |
ZeitVon | String | 5 | |
DatumBis | DateTime | 8 | |
ZeitBis | String | 5 | |
Berechnen | Float | 8 | |
BerEinheit | String | 6 | |
ProjektNr | Integer | 4 | |
Kostenstelle | Integer | 4 | |
ZuAuftrNr | Integer | 4 | |
DruckDatum | DateTime | 8 | |
DruckZeit | String | 8 | |
DruckDurch | String | 10 | |
ErfDatum | DateTime | 8 | |
ErfDurch | String | 10 | |
AendDatum | DateTime | 8 | |
AendDurch | String | 10 | |
Kopftext | Memo | 0 | |
Berechnet | Integer | 4 | |
Bezahlt | Integer | 4 | |
ZuBestNr | Integer | 4 | |
Fixiert | Integer | 4 |
3 Tabelle BestellFuss
Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
---|---|---|---|
Waehrung | String | 6 | |
Kurs | BCD | 34 | |
PauschRabattJN | SmallInt | 2 | |
PauschRabattProzent | BCD | 34 | |
SummeMiete | BCD | 34 | |
SummeVerkauf | BCD | 34 | |
SummeDienstlstg | BCD | 34 | |
SummeArbZeit | BCD | 34 | |
SummeNetto1 | BCD | 34 | |
SummeNetto2 | BCD | 34 | |
SummeNettoGesamt | BCD | 34 | |
PauschalPreis0_1 | SmallInt | 2 | |
PauschBetrag2 | BCD | 34 | |
RabattProzent1 | BCD | 34 | |
RabattBetrag1 | BCD | 34 | |
RabattProzent2 | BCD | 34 | |
RabattBetrag2 | BCD | 34 | |
Nettobetrag1 | BCD | 34 | |
Nettobetrag2 | BCD | 34 | |
MwstSatz1 | BCD | 34 | |
MwstSatz2 | BCD | 34 | |
MwstBetrag1 | BCD | 34 | |
MwstBetrag2 | BCD | 34 | |
BruttoBetrag1 | BCD | 34 | |
BruttoBetrag2 | BCD | 34 | |
GesamtBetrag | BCD | 34 | |
Waehrungsbetrag | BCD | 34 | |
ZahlungsbedingungKurzname | String | 30 | |
ZahlungsbedingungText | String | 200 | |
SkontoProzent | BCD | 34 | |
SkontoBetrag | BCD | 34 |
4 Tabelle BestellPositionen
Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
---|---|---|---|
BestNr | Integer | 4 | |
Kapitel | SmallInt | 2 | |
PosNr | SmallInt | 2 | |
StatusNr | SmallInt | 2 | |
Statustext | String | 10 | |
ArtNr | String | 20 | |
Typ | String | 40 | |
Bezeichnung | String | 255 | |
Artikelart_1M_2V_3DL_4AZ | SmallInt | 2 | |
Artkelherkunft | SmallInt | 2 | |
Menge | Float | 8 | |
KennzMieteKauf | SmallInt | 2 | |
Einheit | String | 10 | |
DatumVon | DateTime | 8 | |
ZeitVon | String | 5 | |
DatumBis | DateTime | 8 | |
ZeitBis | String | 5 | |
BerechnenMenge | Float | 8 | |
BerechnEinheit | String | 6 | |
DruckKennzeichen | SmallInt | 2 | |
Seitenwechsel | SmallInt | 2 | |
SetKopf | String | 30 | |
SetNr | Integer | 4 | |
EinzelPreis | BCD | 34 | |
GesamtPreis | BCD | 34 | |
ZwischenSumme | BCD | 34 | |
RabattProzent | BCD | 34 | |
RabattBetrag | BCD | 34 | |
GesamtBetrag | BCD | 34 | |
MwstKennz | SmallInt | 2 | |
MwstSatz | BCD | 34 | |
BisherGeliefert | Float | 8 | |
PosText | Memo | 0 | |
ZusatzText | Memo | 0 | |
Kennz1 | SmallInt | 2 | |
Kennz2 | SmallInt | 2 | |
Kennz3 | SmallInt | 2 | |
BerechnEinheit | Float | 8 | |
LieferantArtNr | String | 40 | |
LieferSollDatum | DateTime | 8 | |
TeuerungszuschlagProz | Float | 8 | |
TeuerungszuschlagBetrag | Float | 8 | |
Artikel_Obergruppe | String | 25 | |
Artikel_Gruppe | String | 25 | |
Artikel_Untergruppe | String | 25 | |
Artikel_Typ | String | 40 | |
Artikel_Bezeichnung | String | 255 | |
Artikel_Einheit | String | 10 | |
Artikel_Kennz1 | String | 15 | |
Artikel_Kennz2 | String | 15 | |
Artikel_Kennz3 | String | 15 | |
Artikel_Kennz4 | String | 15 | |
Artikel_Kennz5 | String | 15 | |
Artikel_Hersteller | String | 30 | |
Artikel_UrsprLand | String | 6 | |
Artikel_Abmessungen | String | 20 | |
Artikel_NettoGewicht | Float | 8 | |
Artikel_BruttoGewicht | Float | 8 | |
Artikel_Volumen | Float | 8 | |
Artikel_VerpEinheit | Float | 8 | |
Artikel_AbmessungenVK | String | 20 | |
Artikel_NettoGewichtVK | Float | 8 | |
Artikel_BruttoGewichtVK | Float | 8 | |
Artikel_VolumenVK | Float | 8 | |
Artikel_ArtikelArt | SmallInt | 2 | |
Artikel_Einzelartikel | SmallInt | 2 | |
Artikel_Dispoartikel | SmallInt | 2 | |
Artikel_Bestandsfuehrung | SmallInt | 2 | |
Artikel_MwstKennz | SmallInt | 2 | |
Artikel_KundArtNr | String | 40 | |
ZuAuftrKopf_AdrKurzname | String | 40 | |
ZuAuftrKopf_Firma | String | 160 | |
ZuAuftrKopf_Strasse | String | 40 | |
ZuAuftrKopf_PLZ | String | 10 | |
ZuAuftrKopf_Ort | String | 40 | |
ZuAuftrKopf_LanndKennz | String | 5 |
5 Tabelle BestellPositionen
Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
---|---|---|---|
BestellNr | Integer | 4 | |
Kapitel | SmallInt | 2 | |
PosNr | SmallInt | 2 | |
StatusNr | SmallInt | 2 | |
StatusText | String | 10 | |
ArtikelNr | String | 20 | |
Typ | String | 40 | |
Bezeichnung | String | 255 | |
Artikelart_1MT_2VK_3DL_4AZ | SmallInt | 2 | |
Artikelherkunft | SmallInt | 2 | |
Menge | Float | 8 | |
BisherGeliefert | Float | 8 | |
KennzMieteKauf | SmallInt | 2 | |
Einheit | String | 10 | |
DatumVon | DateTime | 8 | |
ZeitVon | String | 5 | |
DatumBis | DateTime | 8 | |
ZeitBis | String | 5 | |
Berechnen | Float | 8 | |
BerEinheit | String | 6 | |
DruckKennz | SmallInt | 2 | |
SEitenwechsel | SmallInt | 2 | |
EinzelPreis | BCD | 34 | |
GesamtPreis | BCD | 34 | |
RabattProzent | BCD | 34 | |
RabattBetrag | BCD | 34 | |
GesamtBetrag | BCD | 34 | |
MwstKennz | SmallInt | 2 | |
MwstSatz | BCD | 34 | |
PosText | Memo | 0 | |
FreiText | Memo | 0 | |
AdrKurzname | String | 40 | |
NameFirma | String | 160 | |
Str | String | 40 | |
LandKennzch | String | 5 | |
PLZ | String | 10 | |
Ort | String | 40 | |
VersandText | String | 120 | |
Versandart | String | 40 |
6 Tabelle BestellLieferAnschrift
Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
---|---|---|---|
NameFirma | String | 160 | |
Strasse | String | 40 | |
LandKennzeichen | String | 10 | |
PLZ | String | 10 | |
Ort | String | 40 | |
Landname | String | 40 |
7 Tabelle BestellRueckholAnschrift
Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
---|---|---|---|
NameFirma | String | 160 | |
Strasse | String | 40 | |
Landkennzeichen | String | 10 | |
PLZ | String | 10 | |
Ort | String | 40 |