FastReport Namensgebung der Datenbank-Tabellen und -Felder
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
FastReport greift auf die Tabellen und Felder Datenbank von GEVAS-Professional bzw. REFLEX zu. Die Namen dieser Elemente sind zum Teil technisch gewählt und einem Laien nicht sofort erkennbar.
Deshalb übersetzt GEVAS-Professional bzw. REFLEX diese Namen für die Report-Erstellung in einen aussagekräftigeren Namen. Wie die Tabellen oder Felder in der Datenbank tatsächlich heißen, kann Ihnen als Anwender egal sein, Sie müssen sich nur mit den aussagekräftigen Namen beschäftigen, die das Programm ihnen zur Verfügung stellt.
2 Tabellen
Folgende Tabellen werden verwendet:
Name | Inhalt | Datenbank-Name(n) |
---|---|---|
Adresse | Adressdaten des Kunden (Angebot, Auftrag, Ladeliste, Lieferschein usw.) bzw. Lieferanten (Bestellung), z.B. Kurzname, NameFirma, Abteilung, Strasse, Landkennzeichen, PLZ, Ort, Landname, TelGesch, TelPriv, TelMobil, Telefax, Mail, Bemerkung usw. | ADR |
Ansprechpartner | Ansprechpartner, der im Auftrag, der Bestellung usw. angegeben wurde, z.B. Kurzname, Nachname, Vorname, Abteilung, PersAnrede ("Sehr geehrter Herr Beispiel"), Briefanrede ("Herrn Beispiel"), Anrede ("Herr", "Frau"), Kurzzeichen, Titel ("Dr."), Funktion ("Geschäftsführer"), Telgesch, TelPriv, TelMobil, Telefax, Mail usw. | ADRANSPR |
Lieferant | Spezielle Lieferanten-Informationen, z.B. LieferantKundenNr, Lieferprogramm, Bemerkung usw. | LIEF |
Kunde | Spezielle Kunden-Informationen, z.B. KundenLieferantenNr, Status, Kredlimit usw. | KUN |
Bearbeiter | Bearbeiter des Auftrags, der Bestellung, z.B. Vorname, Nachname, Strasse, LandKennzeichen, PLZ, Ort, PersAnrede, Telefon, Telefax, Mail, TelMobil, Durchwahl. | PERS |
ProjektLeiter | Projekt-Leiter des Auftrags, z.B. Vorname, Nachname, Strasse, Landkennzch, PLZ, Ort, Telefon, Telefax, EMail, Mobil, Durchwahl, Funktion usw. | PERS |
TechnLeiter | Technischer Leiter des Auftrags, z.B. Vorname, Nachname, Strasse, Landkennzch, PLZ, Ort, Telefon, Telefax, EMail, Mobil, Durchwahl, Funktion usw. | PERS |
DekoLeiter | Deko-Leiter Leiter des Auftrags, z.B. Vorname, Nachname, Strasse, Landkennzch, PLZ, Ort, Telefon, Telefax, EMail, Mobil, Durchwahl, Funktion usw. | PERS |
LagerLeiter | Lager-Leiter des Auftrags, z.B. Vorname, Nachname, Strasse, Landkennzch, PLZ, Ort, Telefon, Telefax, EMail, Mobil, Durchwahl, Funktion usw. | PERS |
BestellKopf | Kopfteil einer Bestellung, z.B. BestNr, StatusNr, StatusText, NameFirma, Abteilung, AnsprPartner, Str, LandKennz, PLZ, Ort, Landname, Sprache, PersAnrede, Kenzz_1Einkauf_2Miete_3Personal, LieferSollDatum usw. | BESTKO |
BestellFuss | Fussteil einer Bestellung, z.B. SummeNetto1, SummeNetto2, RabattProzent1, RabattBetrag1, RabattProzent2, RabattBetrag2, Nettobetrag1, Nettobetrag2, MwstSatz1, MwstSatz2, MwstBetrag1, MwstBetrag2, BruttoBetrag1, BruttoBetrag2, GesamtBetrag usw. | BESTFU |
BestellPositionen | Positionen einer Bestellung, z.B. Kapitel, PosNr, ArtNr, Typ, Bezeichnung, Artikelart_1M_2V_3DL_4AZ, Menge, KennzMieteKauf, Einheit, DatumVon, ZeitVon, DatumBis, ZeitBis, BerechnEinheit, EinzelPreis, GesamtPreis, RabattProzent, RabattBetrag, GesamtBetrag usw. | BESTPO |
BestellLieferAnschrift | Lieferanschrift der Bestellung, z.B. NameFirma, Strasse, LandKennzeichen, PLZ, Ort, Landname | BESTLIAN |
BestellRueckholAnschrift | Rückholanschift der Bestellung, z.B. NameFirma, Strasse, LandKennzeichen, PLZ, Ort, Landname | BESTRUECKAN |
LieferscheinKopf | Daten aus dem Lieferschein-Kopf, z.B. LieferscheinNr, AuftrNr, DruckDatum, DruckZeit, NameFirma, Ansprechpartner, Strasse, LandKennzeichen, PLZ, Ort, LandName, VersandArt, VersandText usw. | LSCHKO |
LieferscheinPositionen | Positionen eines Lieferscheins und' die zugehörigen Daten aus den Artikel-Stammdaten, z.B. PosNr, ArtNr, ArtLfdNr, Menge,FremdMenge, Einheit, Typ, Bezeichnung, Artikel_Obergruppe, Artikel_Gruppe, Artikel_Untergruppe, Artikel_Typ, Artikel_Bezeichnung, Artikel_Einheit, Artikel_UrsprLand, Artikel_Abmessungen, Artikel_NettoGewicht, Artikel_BruttoGewicht, Artikel_Volumen usw. | LSCHPO + MART |
AuftragsKopf | Daten aus dem Auftrags-Kopf, z.B. AuftrNr, RechnDatum, ZuAuftrNr, ZuRechnNr (z.B. bei Gutschrift), ZuRepaAuftrNr, Bereich (Miete/Verkauf), StatusNr, StatusText, Berechnet, Bezahlt, DruckDatum, DruckZeit,
Kundennr, NameFirma, AnsprechPartner, Abteilung, Strasse, LandKennzeichen, PLZ, Ort, LandName usw. |
MAUFKO |
AuftragsFuss | Daten aus dem Auftrags-Fuss, z.B. NettoBetrag, MwstKennzeichen, MwstSatzProzent, MwstBetrag, PortoBetrag, GesamtBetragBrutto, ZahlBedText usw. | MAUFFU |
Positionen | Positionen eines Auftrags und' die zugehörigen Daten aus den Artikel-Stammdaten, z.B. PosNr, ArtNr, ArtLfdNr, Menge,FremdMenge, Einheit, Typ, Bezeichnung, Artikel_Obergruppe, Artikel_Gruppe, Artikel_Untergruppe, Artikel_Typ, Artikel_Bezeichnung, Artikel_Einheit, Artikel_UrsprLand, Artikel_Abmessungen, Artikel_NettoGewicht, Artikel_BruttoGewicht, Artikel_Volumen usw. | MAUFPO |
AuftrMwst | Mehrwertsteuersätze-/Beträge eines Auftrags, z.B. MwstSchluessel, MwstProzent, MwstBetrag, NettoBetrag, BruttoBetrag. (Zusatz-Modul!) | MAUFPO_MWST |
LieferAnschrift | Liefer-Anschrift eines Auftrags | MAUFLIAN |
RueckholAnschrift | Rückhol-Anschrift eines Auftrags | MAUFRUECKAN |
KapitelZusammenfassung | Enthält nur die Kapitel-Positionen eines Auftrags mit den Summen. | MAUFPO (nur Kapitel) |
RechnungsKopf | Daten aus dem Rechnungs-Kopf, z.B. RechNr, RechnDatum, ZuAuftrNr, ZuRechnNr (z.B. bei Gutschrift), ZuRepaAuftrNr, Bereich (Miete/Verkauf), StatusNr, StatusText, Berechnet, Bezahlt, DruckDatum, DruckZeit,
Kundennr, NameFirma, AnsprechPartner, Abteilung, Strasse, LandKennzeichen, PLZ, Ort, LandName usw. |
RECHKO |
RechnungsFuss | Daten aus dem Rechnungs-Fuss, z.B. NettoBetrag, MwstKennzch, MwstProzent, MwstBetrag, PortoBetrag, VersicherungText, VersicherungProzent, VersicherungBetrag, GesamtBetrag, ZahlungsbedText, ZahlungBisDatum, Skonto1BisDatum, Skonto1Prozent, Skonto1Betrag, Skonto2BisDatum, Skonto2Prozent, Skonto2Betrag, FussText usw. | RECHFU |
RechnungsPositionen | Daten aus den Rechnungs-Positionen, z.B. Kapitel, PosNr, ArtikelNr, Typ, Bezeichnung, Menge, BerechnenMenge, EinzelPreis, GesamtPreis, RabattProzent, RabattBetrag, GesamtBetrag usw. | RECHPO |
Mahnungen | Auf einer Mahnung zu druckende Rechnungen, z.B. RechnNr, VA-Name, VA-Ort, VA-Raum, VA-VonDatum, VA-VonZeit, VA-BisDatum, VA-BisZeit, DatumLetzteMahnung, DatumZahlbatBis, NeueMahnstufe, KundenNr, Bemerkung, ZinssatzProzent, Mahngebühr, FälligerBetrag, ZuAuftrNr, RechnDatum | RECHMAHNDRU_PRINT |
Mahnungstexte | Kopf- und Fußtext, der zu der höchsten vorkommenden Mahnstufe der Mahnung passt, z.B. Sprache, Mahnstufe, Kopftext, Fusstext | MAHNTEXTE |
Werkstattauftrag | Alle Felder eines Werkstatt- (Reparatur)-Auftrags, wie Reparatur-Nummer, Fehlerbeschreibung, Kundendaten, Lieferanschrift usw. | REPAUF |
ReparaturTeile | Positionen der Kosten-Erfassung eines Werkstattauftrags, sortiert nach der Positionsnummer (PosNr). | REPTEILE |
ReparaturKV | Positionen der Kostenvoranschlages-Erfassung (KV) eines Werkstattauftrags, sortiert nach der Positionsnummer (PosNr). | REPKV |
3 Felder
Manche Felder haben im Namen einen Hinweis darauf, welche Werte sie haben können.
- Beispiele
- Das Feld Alternativ in den Auftragspositonen hat den Namen Alternativ_0_1. Es könnte auch nur Alternativ heißen, aber das "_0_1" gibt Ihnen den Hinweis darauf, dass das Feld eine 0 beinhaltet (☐=Ausgeschaltet) oder eine 1 (☑=eingeschaltet).
- Diese Namensgebung verwenden wir oft, weil wir der Meinung sind, dass z.B. das Feld Bezahlt_0_1 aussagekräftiger ist als Bezahlt.
- Das Feld Artikelart_1M_2V_3DL_4AZ mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Schaut man jedoch genauer hin, erkennt man, dass dieses Feld eine Bedeutung hat: 1=Miete, 2=Verkauf 3=Dienstleistung 4=Verkauf. Einfach, oder?