REFLEX Standard-Report Bestellung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Der Report '''"Bestellung_Standard_Vxx.fr3"''' wird für den Druck einer Bestell-Anfrage oder eines Bestell-Auftrags aus dem Bestellungs-Pro…“) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Datei:Bestellung_Standard_V09.png|1024px]] | [[Datei:Bestellung_Standard_V09.png|1024px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Updates == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | !Version | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Standard-Reports == | ||
+ | |||
+ | * [[REFLEX Standard-Report Angebot/Auftrag]] | ||
+ | |||
+ | * [[REFLEX Standard-Report Ladeliste]] | ||
+ | |||
+ | * [[REFLEX Standard-Report Lieferschein]] | ||
+ | |||
+ | * [[REFLEX Standard-Report Bestellung]] | ||
+ | |||
+ | * [[REFLEX Standard-Report Rechnung]] | ||
+ | |||
+ | * [[REFLEX Standard-Report Werkstatt KV]] | ||
+ | |||
+ | * [[REFLEX Standard-Report Werkstatt-Auftrag]] | ||
+ | |||
+ | * [[REFLEX Standard-Report Werkstatt-Reparatur-Lieferschein]] | ||
+ | |||
+ | * [[REFLEX Standard-Report Werkstatt-Rueck-Lieferschein]] | ||
+ | |||
+ | * [[REFLEX Standard-Basis-Report]] | ||
Version vom 28. Dezember 2015, 14:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Der Report "Bestellung_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck einer Bestell-Anfrage oder eines Bestell-Auftrags aus dem Bestellungs-Programm heraus verwendet. Er unterscheidet im Design zwischen Miete, Personal und Einkauf.
1.1 Verzeichnis, Basis-Report
Der Report verwendet als Basis für den Kopf- und Fuss-Bereich den Basis-Report "BasisReport_01.fr3". Dieser muss im Verzeichnis "Formular" liegen.
2 Vorschau
In der Vorschau sieht das Formular so aus:
3 Updates
Version | Datum | Beschreibung |
---|---|---|
4 Standard-Reports