REFLEX Info-Center Reports mit FastReport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Viele Auswertungen benutzen FastReport© zur Ausgabe der Werte. == Variablen == Es werden folgende Variablen zur Verfügung gestellt:…“) |
(→Variablen) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Es werden folgende Variablen zur Verfügung gestellt: | Es werden folgende Variablen zur Verfügung gestellt: | ||
− | + | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | |
− | ReportName | + | !Name (exakt so angeben) |
− | DatumVon | + | !Beschreibung |
− | DatumBis | + | |- valign="top" |
− | LandKennzeichen | + | |ReportName |
− | Bearbeiter | + | | |
− | ProvisionProzent | + | |- valign="top" |
− | Obergruppe | + | |DatumVon |
− | Gruppe | + | | |
− | UntGruppe | + | |- valign="top" |
− | GruppenBaum | + | |DatumBis |
− | ZonenNamen | + | | |
− | TransporteIgnorMitUhrzeit | + | |- valign="top" |
− | AbsageGrund | + | |LandKennzeichen |
− | Mitbewerber | + | | |
− | AbNetto | + | |- valign="top" |
− | + | |Bearbeiter | |
− | + | | | |
+ | |- valign="top" | ||
+ | |ProvisionProzent | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Obergruppe | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Gruppe | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |UntGruppe | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |GruppenBaum | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |ZonenNamen | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |TransporteIgnorMitUhrzeit | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |AbsageGrund | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Mitbewerber | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |AbNetto | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
== Links == | == Links == |
Version vom 21. Dezember 2018, 11:00 Uhr
1 Allgemeines
Viele Auswertungen benutzen FastReport© zur Ausgabe der Werte.
2 Variablen
Es werden folgende Variablen zur Verfügung gestellt:
Name (exakt so angeben) | Beschreibung |
---|---|
ReportName | |
DatumVon | |
DatumBis | |
LandKennzeichen | |
Bearbeiter | |
ProvisionProzent | |
Obergruppe | |
Gruppe | |
UntGruppe | |
GruppenBaum | |
ZonenNamen | |
TransporteIgnorMitUhrzeit | |
AbsageGrund | |
Mitbewerber | |
AbNetto | |