FastReport Tipps und Tricks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Eingebaute Funktionen und Variablen#Kopie des Ausdrucks|Kopie des Ausdrucks]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Eingebaute Funktionen und Variablen#Kopie des Ausdrucks|Kopie des Ausdrucks]] | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Eingebaute Funktionen und Variablen#Report-Name|Report-Name]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Eingebaute Funktionen und Variablen#Report-Name|Report-Name]] | ||
− | * [[FastReport Tipps und Tricks: Eingebaute Funktionen und Variablen| | + | * [[FastReport Tipps und Tricks: Eingebaute Funktionen und Variablen|Zum kompletten Beitrag]] |
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Seiten-Ansteuerung#Leerzeilen verhindern bei unterdrücktem Feld|Leerzeilen verhindern bei unterdrücktem Feld]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Seiten-Ansteuerung#Leerzeilen verhindern bei unterdrücktem Feld|Leerzeilen verhindern bei unterdrücktem Feld]] | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Seiten-Ansteuerung#Aufteilung erlauben|Aufteilung erlauben]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Seiten-Ansteuerung#Aufteilung erlauben|Aufteilung erlauben]] | ||
− | * [[FastReport Tipps und Tricks: Seiten-Ansteuerung| | + | * [[FastReport Tipps und Tricks: Seiten-Ansteuerung|Zum kompletten Beitrag]] |
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Bänder#Kapitel unterdrücken wenn alle Positionen ausgegeben sind|Kapitel unterdrücken wenn alle Positionen ausgegeben sind]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Bänder#Kapitel unterdrücken wenn alle Positionen ausgegeben sind|Kapitel unterdrücken wenn alle Positionen ausgegeben sind]] | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Bänder#Band dehnen|Band dehnen]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Bänder#Band dehnen|Band dehnen]] | ||
− | * [[FastReport Tipps und Tricks: Bänder| | + | * [[FastReport Tipps und Tricks: Bänder|Zum kompletten Beitrag]] |
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Formatierung#Monats-Namen aus Monats-Zahl|Monats-Namen aus Monats-Zahl]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Formatierung#Monats-Namen aus Monats-Zahl|Monats-Namen aus Monats-Zahl]] | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Formatierung#Text in Großbuchstaben|Text in Großbuchstaben]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Formatierung#Text in Großbuchstaben|Text in Großbuchstaben]] | ||
− | * [[FastReport Tipps und Tricks: Formatierung| | + | * [[FastReport Tipps und Tricks: Formatierung|Zum kompletten Beitrag]] |
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Variablen#Zähler-Variable zum Unterdrücken von wiederholten Werten|Zähler-Variable zum Unterdrücken von wiederholten Werten]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Variablen#Zähler-Variable zum Unterdrücken von wiederholten Werten|Zähler-Variable zum Unterdrücken von wiederholten Werten]] | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Eingebaute Funktionen und Variablen#Interne Variablen|Interne Variablen]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Eingebaute Funktionen und Variablen#Interne Variablen|Interne Variablen]] | ||
− | * [[FastReport Tipps und Tricks: Variablen| | + | * [[FastReport Tipps und Tricks: Variablen|Zum kompletten Beitrag]] |
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Verwendung von Feldern#Berechnungen in einem Feld mit Formatierung|Berechnungen in einem Feld mit Formatierung]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Verwendung von Feldern#Berechnungen in einem Feld mit Formatierung|Berechnungen in einem Feld mit Formatierung]] | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Verwendung von Feldern#Datumsfeld unterdrücken, wenn kein Datum drin steht|Datumsfeld unterdrücken, wenn kein Datum drin steht]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Verwendung von Feldern#Datumsfeld unterdrücken, wenn kein Datum drin steht|Datumsfeld unterdrücken, wenn kein Datum drin steht]] | ||
− | * [[FastReport Tipps und Tricks: Verwendung von Feldern| | + | * [[FastReport Tipps und Tricks: Verwendung von Feldern|Zum kompletten Beitrag]] |
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Dialoge im Report#Ausführen des Reports per Kennzeichen verhindern|Ausführen des Reports per Kennzeichen verhindern]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Dialoge im Report#Ausführen des Reports per Kennzeichen verhindern|Ausführen des Reports per Kennzeichen verhindern]] | ||
− | * [[FastReport Tipps und Tricks: Dialoge im Report| | + | * [[FastReport Tipps und Tricks: Dialoge im Report|Zum kompletten Beitrag]] |
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Fehler#Lieferschein wird übereinander gedruckt|Lieferschein wird übereinander gedruckt]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Fehler#Lieferschein wird übereinander gedruckt|Lieferschein wird übereinander gedruckt]] | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Fehler#Prüfprotokoll wird nicht gedruckt|Prüfprotokoll wird nicht gedruckt]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Fehler#Prüfprotokoll wird nicht gedruckt|Prüfprotokoll wird nicht gedruckt]] | ||
− | * [[FastReport Tipps und Tricks: Fehler| | + | * [[FastReport Tipps und Tricks: Fehler|Zum kompletten Beitrag]] |
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Export#Exportierte PDF-Dateien sind sehr gross|Exportierte PDF-Dateien sind sehr gross]] | * [[FastReport Tipps und Tricks: Export#Exportierte PDF-Dateien sind sehr gross|Exportierte PDF-Dateien sind sehr gross]] | ||
* [[FastReport Tipps und Tricks: Export#Windows-Explorer mit dem Formular-Ordner öffnen|Windows-Explorer mit dem Formular-Ordner öffnen]] im Druck-Fenster | * [[FastReport Tipps und Tricks: Export#Windows-Explorer mit dem Formular-Ordner öffnen|Windows-Explorer mit dem Formular-Ordner öffnen]] im Druck-Fenster | ||
− | * [[FastReport Tipps und Tricks: Export| | + | * [[FastReport Tipps und Tricks: Export|Zum kompletten Beitrag]] |
Version vom 16. August 2017, 22:14 Uhr
Hier gibt es Tipps und Tricks für das Erstellen von Reports mit FastReport©, die im Alltag hilfreich sein können. Sie sind aus der Praxis entstanden. Im Laufe der Erfahrung mit FastReport© haben sich einige Themen angesammelt, so dass die Tipps und Tricks auf mehrere Seiten aufgeteilt wurden:
Inhaltsverzeichnis
1 Eingebaute Funktionen und Variablen
- Anzahl der Datensätze
- Datensätze vergleichen mit aktuellem Datensatz
- Interne Variablen
- Kopie des Ausdrucks
- Report-Name
- Zum kompletten Beitrag
2 Seiten-Ansteuerung
- Manueller Seitenwechsel im Code
- Manueller Seitenwechsel "Nachher" im Code
- Report-Zusammenfassung am Ende der Seite
- Leerzeilen verhindern bei unterdrücktem Feld
- Aufteilung erlauben
- Zum kompletten Beitrag
3 Bänder
- Kapitel-Positionen zusammenhalten
- Band per Code unterdrücken
- Kapitel unterdrücken wenn alle Positionen ausgegeben sind
- Band dehnen
- Zum kompletten Beitrag
4 Formatierung
- Schrift-Farbe von Felder abhängig von der Fremdmenge
- Farbe eines Bandes abwechselnd grau/weiß
- Gruppenkopf auf letzter Seite unterdrücken, wenn keine Daten mehr kommen
- Report mit Sub-Detail-Band wird abgebrochen, wenn es keine Sub-Daten gibt
- Unterschiedliche Schriftarten in Auftrags-/Rechnungspositions-Texten
- Rahmen per Code setzen
- Positionsangaben im Code
- Top-Position im Code ändern
- Zahlen und Datum formatieren
- Monats-Namen aus Monats-Zahl
- Text in Großbuchstaben
- Zum kompletten Beitrag
5 Variablen
- Fortlaufende Nummer
- Zähler-Variable zum Unterdrücken von wiederholten Werten
- Interne Variablen
- Zum kompletten Beitrag
6 Verwendung von Feldern
- Zeilenumbruch innerhalb von Feldern
- Zeilenabstand in Feldern
- Berechnungen in einem Feld
- Zahlenwert in Text umwandeln
- Berechnungen in einem Feld mit Formatierung
- Datumsfeld unterdrücken, wenn kein Datum drin steht
- Zum kompletten Beitrag
7 Dialoge im Report
8 Fehler
- Tabelle wird im Report nicht angezeigt
- Band wird nicht gedruckt, obwohl Daten vorhanden sind
- Detail-Band mit Auftragspositionen wird mehrfach gedruckt, obwohl nur ein Datensatz vorhanden ist
- Schrift-Farbe eines Feldes wird im Editor angezeigt, in der Vorschau/im Druck nicht
- Anzahl Seitennummern ist 0
- Fehlermeldung "Alternativ nicht gefunden" in Rechnung
- Fehlermeldung "Fehler im Ausdruck';' expected"
- Fehlermeldung "Memo XX: Fehler im Ausdruck xxxx"
- Etikettenformular: Es wird immer nur ein Etikett gedruckt
- Ich kann die Sortierung beim Drucken einer Ladeliste nicht ändern!
- Lieferschein wird übereinander gedruckt
- Prüfprotokoll wird nicht gedruckt
- Zum kompletten Beitrag
9 Export
- Export PDF
- Exportierte PDF-Dateien sind sehr gross
- Windows-Explorer mit dem Formular-Ordner öffnen im Druck-Fenster
- Zum kompletten Beitrag