FastReport Daten für alle Formulare: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Hier werden die Tabellen und Felder beschrieben, die in allen FastReport-Formularen vorkommen können. == Tabelle Adresse== {| class="wiki…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 974: | Zeile 974: | ||
|style="width: 5%;"|30 | |style="width: 5%;"|30 | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|} | |||
== Links == | |||
{| class="hintergrundfarbe1" | |||
|- | |||
|[[FastReport Seitenformat]] | |||
|[[FastReport Daten, Tabellen und Felder]] | |||
|[[FastReport Tabellen der Reports]] | |||
|'''Beispiele:''' | |||
|- | |||
|[[FastReport Bands]] | |||
|[[FastReport Objekte und Elemente eines Reports]] | |||
|[[FastReport: Abhängige Formatierung von Feldern]] | |||
|[[Ladeliste/Packliste mit FastReport]] | |||
|- | |||
|[[FastReport: Standard-Formular-Texte|Standard-Formular-Texte]] | |||
|[[FastReport: Steuerung des Report mit Auftragskennzeichen|Steuerung des Report mit Auftragskennzeichen]] | |||
|[[FastReport: Summen im Report bilden|Summen im Report bilden]] | |||
|[[FastReport: Leasing-Liste|Leasing-Liste]] | |||
|- | |||
|[[FastReport Farb-Konstanten]] | |||
|[[FastReport Namensgebung der Datenbank-Tabellen und -Felder|Namensgebung der Datenbank-Tabellen und -Felder]] | |||
|[[FastReport Tipps und Tricks|Tipps und Tricks]] | |||
|[[FastReport: Inventar-Liste|Inventar-Liste]] | |||
|- | |||
|[[REFLEX Standard-Reports]] | |||
|[[Etikettendruck Allgemeines]] | |||
|[[Mehrsprachige Formulare mit FastReport]] | |||
|[[FastReport: Geräte-Liste|Geräte-Liste]] | |||
|- | |||
|[[GEVITAS Label-Print Installation]] | |||
|[[GEVITAS-Carnet]] | |||
|[[Videos zu FastReport]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. August 2017, 12:31 Uhr
Allgemeines
Hier werden die Tabellen und Felder beschrieben, die in allen FastReport-Formularen vorkommen können.
Tabelle Adresse
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kurzname | String | 40 | |
| NameFirma | String | 160 | |
| Abteilung | String | 40 | |
| Strasse | String | 40 | |
| Landkennzeichen | String | 5 | |
| PLZ | String | 10 | |
| Ort | String | 40 | |
| Landname | String | 40 | |
| Sprache | String | 1 | |
| TelGesch | String | 30 | |
| TelPriv | String | 30 | |
| TelMobil | String | 30 | |
| Telefax | String | 30 | |
| String | 100 | ||
| Bemerkung | String | 250 | |
| Internet | String | 100 | |
| SKYPE_Name | String | 100 | |
| Stichwort | String | 200 | |
| AdrNr | Integer | 4 | |
| KundenNr | Integer | 4 | |
| LieferantNr | Integer | 4 | |
| SteuerNr | String | 30 | |
| USTID | String | 20 | |
| Inaktiv | Integer | 4 | |
| Kennz1 | String | 6 | |
| Kennz2 | String | 6 | |
| Kennz3 | String | 6 | |
| Kennz4 | String | 6 | |
| Kennz5 | String | 6 | |
| Kennz6 | String | 6 | |
| Kennz7 | String | 6 | |
| Kennz8 | String | 6 | |
| Kennz9 | String | 6 | |
| Kennz10 | String | 6 | |
| Kennz11 | String | 6 | |
| Kennz12 | String | 6 | |
| Kennz13 | String | 6 | |
| Kennz14 | String | 6 | |
| Kennz15 | String | 6 | |
| Kennz16 | String | 6 | |
| Kennz17 | String | 6 | |
| Kennz18 | String | 6 | |
| Kennz19 | String | 6 | |
| Kennz20 | String | 6 | |
| Kennz21 | String | 6 | |
| Kennz22 | String | 6 | |
| Kennz23 | String | 6 | |
| Kennz24 | String | 6 | |
| Kennz25 | String | 6 | |
| Kennz26 | String | 6 | |
| Kennz27 | String | 6 | |
| Kennz28 | String | 6 | |
| Kennz29 | String | 6 | |
| Kennz30 | String | 6 | |
| AuftrKennz1 | String | 10 | |
| AuftrKennz2 | String | 10 | |
| AuftrKennz3 | String | 10 | |
| AuftrKennz4 | String | 10 | |
| AuftrKennz5 | String | 10 | |
| AuftrKennz6 | String | 10 | |
| AuftrKennz7 | String | 10 | |
| AuftrKennz8 | String | 10 | |
| AuftrKennz9 | String | 10 | |
| AuftrKennz10 | String | 10 | |
| AuftrKennz11 | String | 10 | |
| AuftrKennz12 | String | 10 | |
| AuftragsArt | SmallInt | 2 | |
| Filiale | String | 5 | |
| MatrikelNr | String | 20 |
Tabelle Ansprechpartner
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kurzname | String | 40 | |
| Nachname | String | 30 | |
| Vorname | String | 20 | |
| Abteilung | String | 50 | |
| PersAnrede | String | 50 | |
| Briefanrede | String | 50 | |
| Anrede | String | 50 | |
| Kurzzeichen | String | 5 | |
| Titel | String | 40 | |
| Funktion | String | 30 | |
| Telgesch | String | 30 | |
| TelPriv | String | 30 | |
| TelMobil | String | 30 | |
| Telefax | String | 30 | |
| String | 100 | ||
| Internet | String | 60 | |
| Bemerkung | String | 255 | |
| Geburtstag | DateTime | 8 | |
| SkypeName | String | 100 | |
| Inaktiv | Integer | 4 | |
| Kennz1 | String | 6 | |
| Kennz2 | String | 6 | |
| Kennz3 | String | 6 | |
| Kennz4 | String | 6 | |
| Kennz5 | String | 6 | |
| Kennz6 | String | 6 | |
| Kennz7 | String | 6 | |
| Kennz8 | String | 6 | |
| Kennz9 | String | 6 | |
| Kennz10 | String | 6 | |
| Kennz11 | String | 6 | |
| Kennz12 | String | 6 | |
| Kennz13 | String | 6 | |
| Kennz14 | String | 6 | |
| Kennz15 | String | 6 | |
| Kennz16 | String | 6 | |
| Kennz17 | String | 6 | |
| Kennz18 | String | 6 | |
| Kennz19 | String | 6 | |
| Kennz20 | String | 6 | |
| Kennz21 | String | 6 | |
| Kennz22 | String | 6 | |
| Kennz23 | String | 6 | |
| Kennz24 | String | 6 | |
| Kennz25 | String | 6 | |
| Kennz26 | String | 6 | |
| Kennz27 | String | 6 | |
| Kennz28 | String | 6 | |
| Kennz29 | String | 6 | |
| Kennz30 | String | 6 |
Tabelle Bearbeiter
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kurzzeichen | String | 10 | |
| Vorname | String | 30 | |
| Nachname | String | 40 | |
| Strasse | String | 40 | |
| LandKennzeichen | String | 5 | |
| PLZ | String | 10 | |
| Ort | String | 40 | |
| PersAnrede | String | 50 | |
| Telefon | String | 30 | |
| Telefax | String | 30 | |
| String | 200 | ||
| TelMobil | String | 30 | |
| Durchwahl | String | 30 | |
| Funktion | String | 30 | |
| PersNr | Integer | 4 |
Tabelle DekoLeiter
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Vorname | String | 30 | |
| Nachname | String | 40 | |
| Strasse | String | 40 | |
| Landkennzch | String | 5 | |
| PLZ | String | 10 | |
| Ort | String | 40 | |
| Telefon | String | 30 | |
| Telefax | String | 30 | |
| String | 100 | ||
| Mobil | String | 30 | |
| Durchwahl | String | 30 | |
| Funktion | String | 30 |
Tabelle LagerLeiter
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Vorname | String | 30 | |
| Nachname | String | 40 | |
| Strasse | String | 40 | |
| Landkennzch | String | 5 | |
| PLZ | String | 10 | |
| Ort | String | 40 | |
| Telefon | String | 30 | |
| Telefax | String | 30 | |
| String | 100 | ||
| Mobil | String | 30 | |
| Durchwahl | String | 30 | |
| Funktion | String | 30 |
Tabelle ProjektLeiter
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Vorname | String | 30 | |
| Nachname | String | 40 | |
| Strasse | String | 40 | |
| Landkennzch | String | 5 | |
| PLZ | String | 10 | |
| Ort | String | 40 | |
| Telefon | String | 30 | |
| Telefax | String | 30 | |
| String | 100 | ||
| Mobil | String | 30 | |
| Durchwahl | String | 30 | |
| Funktion | String | 30 |
Tabelle TechnLeiter
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Vorname | String | 30 | |
| Nachname | String | 40 | |
| Strasse | String | 40 | |
| Landkennzch | String | 5 | |
| PLZ | String | 10 | |
| Ort | String | 40 | |
| Telefon | String | 30 | |
| Telefax | String | 30 | |
| String | 100 | ||
| Mobil | String | 30 | |
| Durchwahl | String | 30 | |
| Funktion | String | 30 |