REFLEX Auftragsauswertung Einrichten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Report) |
(→Variablen im Report) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* Sonn- und Feiertags-Zuschlag in % | * Sonn- und Feiertags-Zuschlag in % | ||
+ | '''[[REFLEX Auswertung Zeiterfassung Zuschlagsberechnung|Einzelheiten dazu]]'''. | ||
== Report == | == Report == | ||
Zeile 60: | Zeile 61: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|PosIstLohnkosten | |PosIstLohnkosten | ||
− | |Ist-Lohnkosten aus der Zeiterfassung. | + | |Ist-Lohnkosten aus der Zeiterfassung. Diese Summe berücksichtigt die [[REFLEX Auswertung Zeiterfassung Zuschlagsberechnung|Zuschläge für Nachtarbeit/Sonn-/Feiertag]]! |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|PosDeckungsbeitragB | |PosDeckungsbeitragB | ||
− | | | + | |Positions-Gesamtbetrag (Erlös) - PosIstFremdkosten. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. |
+ | |- valign="top" | ||
+ | |ZeitErfIstLohnkosten | ||
+ | |Lohnkosten einer bestimmten Zeiterfassung. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) für die Zeiterfassung verwendet werden, also nicht in einem Band, das sich auf eine Auftragsposition bezieht! | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |SumIstLohnkosten | ||
+ | |Summe der Lohnkosten der Zeiterfassungen eines Auftrags. Diese Variable muss im Fuss des Positionsbereiches für die Zeiterfassung verwendet werden, also nicht in einem Band, das sich auf eine Auftragsposition bezieht! | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. März 2017, 23:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Hier wird das Einrichten des Moduls "Auftrags-Auswertung" beschrieben.
2 Programmdatei
Die Programmdatei "RxOrderReport.exe" muss sich im Programmverzeichnis befinden. Das Programm wird nicht direkt gestartet sondern immer über die REFLEX-Auftragsverwaltung geöffnet.
REFLEX übergibt dann an das Modul die notwendigen Informationen (Auftragsnummer, Ini-Datei, User usw.).
3 Programm-Parameter
In den Programmparametern ⇒ "Zeiterfassung" ⇒ "Lohnkosten-Zuschläge festlegen" kann die Zuschläge festlegen:
- Nachtzuschlag von Uhrzeit
- bis Uhrzeit
- Zuschlag in %
- Sonn- und Feiertags-Zuschlag in %
4 Report
4.1 Variablen im Report
Der Report stellt diese internen Variablen zur Verfügung:
Variable | Beschreibung |
---|---|
PosSelbstkosten | Selbstkosten einer Position. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden.
|
PosSollFremdkosten | Gesamtbetrag der zugehörigen Bestell-Position, falls vorhanden. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. |
PosSollGesamtkosten | Soll-Selbstkosten + Soll-Fremdkosten. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. |
PosDeckungsbeitragA | Positions-Gesamtbetrag (Erlös) - PosSollGesamtkosten. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. |
PosIstFremdkosten | Summe der zugehörigen Eingangsrechnungen, falls vorhanden. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. |
SumIstFremdkosten | Summe der Eingangsrechungen zu diesem Auftrag, die keiner Auftragsposition zugeordnet sidn. |
PosIstLohnkosten | Ist-Lohnkosten aus der Zeiterfassung. Diese Summe berücksichtigt die Zuschläge für Nachtarbeit/Sonn-/Feiertag! |
PosDeckungsbeitragB | Positions-Gesamtbetrag (Erlös) - PosIstFremdkosten. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. |
ZeitErfIstLohnkosten | Lohnkosten einer bestimmten Zeiterfassung. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) für die Zeiterfassung verwendet werden, also nicht in einem Band, das sich auf eine Auftragsposition bezieht! |
SumIstLohnkosten | Summe der Lohnkosten der Zeiterfassungen eines Auftrags. Diese Variable muss im Fuss des Positionsbereiches für die Zeiterfassung verwendet werden, also nicht in einem Band, das sich auf eine Auftragsposition bezieht! |
1) Dispo-Datum-Bis - Dispo-Datum-Von +1