FastReport Daten für Angebot/Auftrag: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Tabelle AuftragsTermine) |
(→Tabelle AuftragsTermine) |
||
| Zeile 1.466: | Zeile 1.466: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 30%;"|DatumBis | |style="width: 30%;"|DatumBis | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="width: 5%;"| | |style="width: 5%;"| | ||
|style="width: 5%;"| | |style="width: 5%;"| | ||
Version vom 24. August 2017, 19:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Tabelle AuftragsKopf
- 3 Tabelle Positionen
- 4 Tabelle AuftragsFuss
- 5 Tabelle AuftragsTermine
- 6 Tabelle AuftrStatistik
- 7 Tabelle KapitelZusammenfassung
- 8 Tabelle LieferAnschrift
- 9 Tabelle RueckholAnschrift
- 10 Tabelle ArtikelFussTexte
- 11 Tabelle AuftrMwst
- 12 Tabelle StListenPakete
- 13 Tabelle StandardTextKopf
- 14 Tabelle StandardTextFuss
- 15 Links
1 Allgemeines
Hier werden die Daten-Tabellen und -Felder beschrieben, die für den Druck eines Angebots/einer Auftragsbestätigung zur Verfügung gestellt werden.
Tabellen, die in allen Formularen vorkommen könne, werden im Abschnitt FastReport Daten für alle Formulare beschrieben.
- Hinweis
- Diese Abschnitt ist derzeit in Bearbeitung!
2 Tabelle AuftragsKopf
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AuftrNr | Integer | 4 | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| StatusNr | SmallInt | 2 | Die Status-Nummer ist für das Programm die entscheidende Information! Der Status-Text ist eher für den Benutzer gedacht. Wenn Sie in einem report/einem Formular den Auftragsstatus abfragen, verwenden Sie dazu die dieses Feld! Siehe Beschreibung der Status-Nummer.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| StatusText | String | 4 | siehe StatusNr, siehe auch Status-Felder_im_Auftragskopf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berechnet | SmallInt | 2 | 0=Auftrag wurde noch nicht berechnet 1=Auftrag wurde berechnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezahlt | SmallInt | 2 | 1=Zu dem Auftrag gehörende Rechnung wurde bezahlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BerechnenTageWochenMonate | Float | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AdressNr | Integer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KundenNr | Integer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AdressKurzname | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NameFirma | String | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnsprechPartner | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abteilung | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Str | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LandKennzch | String | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLZ | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landname | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache | String | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PersAnrede | String | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbholerName | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA-Name | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA-OrtKurzname | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | String | 6 | Stand-Nummer auf einer Messe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA-Ort | String | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA-Raum | String | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA-VonDatum | DateTime | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA-VonZeit | String | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA-VonText | String | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA-BisDatum | DateTime | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA-BisZeit | String | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA-BisText | String | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AufbauDatum | DateTime | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AufbauZeit | String | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AufbauText | String | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau_Bemekung | String | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProbeDatum | DateTime | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProbeZeit | String | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProbeText | String | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probe_Bemekung | String | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbauDatum | DateTime | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbauZeit | String | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbauText | String | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbau_Bemekung | String | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeiter | String | 20 | Kurzname des Auftragsbearbeiters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AuftragErteiltAm | DateTime | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProdBestNr | String | 30 | Produktions-Bestellnummer, Bestellnummer des Auftraggebers/Kunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VersandArt | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VersandText | String | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | String | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DispoDatumVon | DateTime | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DispoZeitVon | String | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DispoKennzchVon | String | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DispoDatumBis | DateTime | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DispoZeitBis | String | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DispoKennzchBis | String | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale | String | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DruckDat | DateTime | 8 | Druckdatum. Wird beim Drucken automatisch gesetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DruckZeit | String | 8 | Druckzeit. Wird beim Drucken automatisch gesetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjektNr | Integer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostenstelle | Integer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AngebotGueltigBis | DateTime | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopftext | Memo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZuAuftrNr | Integer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZuVersion | Integer | 4 | Versionsnummer. Nur bei (Zusatzmodul) "Auftragsversionen" vorhanden, sonst immer 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProdLeiter_Kurzname | String | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TechnLeiter_Kurzname | String | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DekoLeiter_Kurzname | String | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LagerLeiter_Kurzname | String | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietpreis_A_B | SmallInt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisart_Mietpreisstaffel | SmallInt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus_AuftrNr | Integer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musterlieferung_0_1 | SmallInt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BusinessForecast | Integer | 4 | Prozentsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auftragsart | SmallInt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BerchnEinheit | String | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ErfDatum | DateTime | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ErfUser | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereich_1Verkauf_2Miete_3Mietverkauf | SmallInt | 2 | 1=Verkauf 2=Miete 3=Mietverkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ1 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ2 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ3 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ4 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ5 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ6 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ7 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ8 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ9 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ10 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ11 | String | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNZ12 | String | 10 |
3 Tabelle Positionen
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AuftrNr | Integer | 4 | |
| Kapitel | SmallInt | 2 | |
| PosNr | SmallInt | 2 | |
| StatusNr | SmallInt | 2 | |
| StatusText | String | 4 | |
| ArtNr | String | 20 | |
| LfdNr | SmallInt | 2 | |
| SPRACHE | String | 1 | |
| Typ | String | 40 | |
| Bezeichnung | String | 255 | |
| SetNrHauptArtikel | String | 10 | |
| Artikelart_1MT_2VK_3DL_4AZ | SmallInt | 2 | |
| ARTIKELHERKUNFT | SmallInt | 2 | |
| Kennz_1MT_2VK_3MV | SmallInt | 2 | |
| Menge | Float | 8 | |
| Mietpreisstaffel | SmallInt | 2 | |
| Prio | Integer | 4 | |
| Einheit | String | 10 | |
| EK-Preis | BCD | 34 | |
| DatumVon | DateTime | 8 | |
| ZeitVon | String | 5 | |
| DatumBis | DateTime | 8 | |
| ZeitBis | String | 5 | |
| BerechnEinheit | String | 6 | |
| EINSTAGE | Float | 8 | |
| EINSWOCHEN | Float | 8 | |
| EINSMONATE | Float | 8 | |
| Berechnen_Tage_Wo_Mo | Float | 8 | |
| StundenSoll_BeiArbZeit | Float | 8 | |
| STDIST | Float | 8 | |
| MietFaktor | Float | 8 | |
| Alternativ_0_1 | SmallInt | 2 | |
| DruckKennzeichen_0Nicht_1Normal_2_MitBez_3NurKap_4OhneText | SmallInt | 2 | |
| SetNr | SmallInt | 2 | |
| Seitenwechsel_0Nein_1Vorher_2Nachher | SmallInt | 2 | |
| ZuschlagProzent | BCD | 34 | |
| EinzelPreis | BCD | 34 | |
| GesPreis | BCD | 34 | |
| ZWISUMME | BCD | 34 | |
| RabattProzent | BCD | 34 | |
| RabattBetrag | BCD | 34 | |
| GesBetrag | BCD | 34 | |
| BishBerMenge | Float | 8 | |
| MengeFremd | Float | 8 | |
| MengeReserve | Float | 8 | |
| MengeAusgegeben | Float | 8 | |
| MengeAusgegebenFremd | Float | 8 | |
| MengePackliste | Float | 8 | |
| MengeZurueck | Float | 8 | |
| MengeRueckhol | Float | 8 | |
| MengeRueckholZurueck | Float | 8 | |
| MengeFremdZurueck | Float | 8 | |
| AusgabeMenge | Float | 8 | Menge dieser Position, die noch auszugeben ist. AuftragsMenge + ReserveMenge - Ausgegebene Menge |
| AbholMenge | Float | 8 | |
| KundArtNr | String | 40 | |
| BerechnEinheit | Float | 8 | |
| MwstKennz | Integer | 4 | |
| KapitelPauschal | Integer | 4 | |
| EK-Preis_Ges | BCD | 34 | |
| Fremdkosten | BCD | 34 | |
| Ausschreibungsposition | String | 40 | |
| ERFUSER | String | 10 | |
| ERFDATUM | DateTime | 8 | |
| ANDDAT | DateTime | 8 | |
| TextFest | SmallInt | 2 | |
| TextPosition | Memo | 0 | |
| TextIntern | Memo | 0 | |
| Kennz1 | SmallInt | 2 | |
| Kennz2 | SmallInt | 2 | |
| ZubehoerKennzch_1Haupt_2Unter | Integer | 4 | |
| Artikel_StListKennz | Integer | 4 | |
| EinzelArtikel_StListKennz | Integer | 4 | |
| Gepackt | Float | 8 | |
| Artikel_Obergruppe | String | 25 | |
| Artikel_Gruppe | String | 25 | |
| Artikel_Untergruppe | String | 25 | |
| Artikel_Typ | String | 40 | |
| Artikel_Bezeichnung | String | 255 | |
| Artikel_Einheit | String | 10 | |
| Artikel_Kennz1 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz2 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz3 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz4 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz5 | String | 15 | |
| Artikel_Hersteller | String | 30 | |
| Artikel_UrsprLand | String | 6 | |
| Artikel_Abmessungen | String | 20 | |
| Artikel_NettoGewicht | Float | 8 | |
| Artikel_BruttoGewicht | Float | 8 | |
| Artikel_Volumen | Float | 8 | |
| Artikel_VerpEinheit | Float | 8 | |
| Artikel_AbmessungenVK | String | 20 | |
| Artikel_VerpAbmessungen | String | 20 | |
| Artikel_NettoGewichtVK | Float | 8 | |
| Artikel_BruttoGewichtVK | Float | 8 | |
| Artikel_VolumenVK | Float | 8 | |
| Artikel_ArtikelArt | SmallInt | 2 | |
| Artikel_Einzelartikel | SmallInt | 2 | |
| Artikel_Dispoartikel | SmallInt | 2 | |
| Artikel_Bestandsfuehrung | SmallInt | 2 | |
| Artikel_MwstKennz | SmallInt | 2 | |
| Artikel_KundArtNr | String | 40 | |
| Artikel_Text | Memo | 0 | |
| Artikel_BruchPreis | BCD | 34 | |
| Artikel_LetzterEKPreis | BCD | 34 | |
| Artikel_DurchschnittsEKPreis | BCD | 34 | |
| Artikel_StromVerbrauchWatt | Float | 8 | |
| GesamtBruttoGewichtMiete | Float | 8 | |
| GesamtNettoGewichtMiete | Float | 8 | |
| GesamtBruttoGewichtVK | Float | 8 | |
| GesamtNettoGewichtVK | Float | 8 | |
| GesamtVolumenMiete | Float | 8 | |
| GesamtVolumenVK | Float | 8 | |
| Artikel_Lagerort | String | 20 | |
| KapitelSumme | BCD | 34 | |
| KapitelBezeichnung | String | 255 | |
| KapitelAusgabeMenge | Float | 8 | Summe allen Mengen dieses Kapitels, die noch auszugeben ist. Summe von (AuftragsMenge + ReserveMenge - Ausgegebene Menge) |
| KundenArtikelNr | String | 30 | |
| GesamtStromverbrauch | Float | 8 | |
| GesamtDurchschnEK | Float | 8 | |
| BarcodeNrMengenartikel | String | 20 | |
| ZentralLagerMenge | Float | 8 | |
| AnzahlMaterialPos | Integer | 4 | |
| ObergruppeBezeichnung | String | 50 | |
| GruppeBezeichnung | String | 50 | |
| UntGruppeBezeichnung | String | 50 | |
| AuftrPosBruttoGewichtMiete | Float | 8 | |
| AuftrPosNettoGewichtMiete | Float | 8 | |
| AuftrPosBruttoGewichtVK | Float | 8 | |
| AuftrPosNettoGewichtVK | Float | 8 | |
| AuftrPosVolumenMiete | Float | 8 | |
| AuftrPosVolumenVK | Float | 8 | |
| ID_STRING | String | 30 |
4 Tabelle AuftragsFuss
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Waeherung | String | 6 | |
| Kurs | BCD | 34 | |
| PosRabatt_0_1 | SmallInt | 2 | |
| PosRabatt_Prozent | BCD | 34 | |
| KalkSummeMiete | BCD | 34 | |
| KalkSummeVerkauf | BCD | 34 | |
| KalkSummeGesamt | BCD | 34 | |
| Selbstkosten_Miete | BCD | 34 | |
| EK-SummeVerkauf | BCD | 34 | |
| Selbstkosten_Dienstlst | BCD | 34 | |
| Selbstkosten_ArbZeit | BCD | 34 | |
| Selbstkosten_Summe | BCD | 34 | |
| SummeMiete | BCD | 34 | |
| SummeVerkauf | BCD | 34 | |
| SummeDienstlst | BCD | 34 | |
| SummeArbzeit | BCD | 34 | |
| SummePositionen | BCD | 34 | |
| NettoBetrag | BCD | 34 | |
| Versicherung_Text | String | 50 | |
| Versicherung_Prozent | BCD | 34 | |
| Versicherung_Betrag | BCD | 34 | |
| Pauschalpreis_0_1 | SmallInt | 2 | |
| MwstKennzeichen | SmallInt | 2 | |
| MwstSatzProzent | BCD | 34 | |
| MwstSatz2 | BCD | 34 | |
| MwstBetrag | BCD | 34 | |
| MWSTBETRAG2 | BCD | 34 | |
| PortoBetrag | BCD | 34 | |
| GesamtBetragBrutto | BCD | 34 | |
| ZahlBedKurzname | String | 30 | |
| ZahlBedText | String | 200 | |
| ZahlungBis | DateTime | 8 | |
| SkontoDatum | DateTime | 8 | |
| SkontoProzent | BCD | 34 | |
| SkontoBetrag | BCD | 34 | |
| SummeDienstlstg | BCD | 34 | |
| SummeArbZeit | BCD | 34 | |
| SummeVerkauf | BCD | 34 | |
| SummeMiete | BCD | 34 | |
| AnzahlKopienAng | SmallInt | 2 | |
| AnzahlKopienAuftr | SmallInt | 2 | |
| DruckOptionPositionen | SmallInt | 2 | |
| DruckOptionPosBetrag | SmallInt | 2 | |
| DruckOptionGesBetrag | SmallInt | 2 | |
| DruckOptionBezeichnung | Integer | 4 | |
| DruckOptionUrsprLand | Integer | 4 | |
| FussText | Memo | 0 | |
| ErloesKonto | String | 10 |
5 Tabelle AuftragsTermine
Hier stehen die Termine (und Aufgaben), die dem Auftrag zugeordnet wurden, sortiert nach Datum und Uhrzeit.
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TerminLfdNr | |||
| DatumVon | |||
| UhrzeitVon | |||
| DatumBis | |||
| UhrzeitBis | |||
| PersonRessource | |||
| ProdMittel | |||
| Text | |||
| Betreff | |||
| Ort | |||
| KfZ | |||
| TechnBetreuung | |||
| Memo | |||
| AuftrNr | |||
| JobArt | |||
| TerminArt | |||
| TerminGanzerTag | |||
| TerminStatus | |||
| TerminPrivat | |||
| TerminGebucht | |||
| TerminFarbe | |||
| TerminBitmap | |||
| Aufgabe_0_1 | |||
| Prio | |||
| Erledigt_0_1 | |||
| AufgabenArt | |||
| DatumVorOrt | |||
| ZeitVorOrt | |||
| SonderDeal | |||
| DRUCKEN_ANG | |||
| DRUCKEN_AUFTR | |||
| DRUCKEN_LADELIS | |||
| DRUCKEN_LIEFSCH | |||
| DRUCKEN_KENNZ1 | |||
| DRUCKEN_KENNZ2 | |||
| DRUCKEN_KENNZ3 | |||
| AdressKurznamen | |||
| Erinnern_0_1 | |||
| ErinnernDatum | |||
| ErinnernUhrzeit | |||
| ID_STRING=ID_STRING | |||
| AUFTRPOS=AUFTRPOS | |||
| AUFTRUNTPOS=AUFTRUNTPOS | |||
| BESTNR=BESTNR | |||
| ADR_ID_STRING=ADR_ID_STRING | |||
| ADRANSPR_ID_STRING=ADRANSPR_ID_STRING | |||
| ErfAm | |||
| ErfVon | |||
| GeändertVon | |||
| GeändertDurch |
6 Tabelle AuftrStatistik
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AnzahlAlternativPos | Integer | 4 | |
| AnzahlRabattPos | Integer | 4 | |
| SummeRabatt | BCD | 34 | |
| AuftrVersion | Integer | 4 | |
| GesamtBruttoGewicht | Float | 8 | |
| GesamtNettoGewicht | Float | 8 | |
| GesamtVerpackVolumen | Float | 8 | |
| GesamtAbholVolumen | Float | 8 | |
| GesamtAbholBruttoGewicht | Float | 8 | |
| MaxKapitelNr | SmallInt | 2 |
7 Tabelle KapitelZusammenfassung
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kapitel | SmallInt | 2 | |
| Typ | String | 40 | |
| Bezeichnung | String | 255 | |
| GesamtBetrag | BCD | 34 | |
| Text | Variant | 0 |
8 Tabelle LieferAnschrift
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NameFirma | String | 160 | |
| Strasse | String | 40 | |
| Landkennzch | String | 10 | |
| PLZ | String | 10 | |
| Ort | String | 40 | |
| Landname | String | 40 | |
| Sprache | String | 1 |
9 Tabelle RueckholAnschrift
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NameFirma | String | 160 | |
| Strasse | String | 40 | |
| Landkennzch | String | 10 | |
| PLZ | String | 10 | |
| Ort | String | 40 |
10 Tabelle ArtikelFussTexte
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ArtNr | String | 20 | |
| Typ | String | 40 | |
| Bezeichnung | String | 255 | |
| Kurzname | String | 10 | |
| ArtikelText | Memo | 0 |
11 Tabelle AuftrMwst
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| MwstSchluessel | Integer | 4 | |
| MwstProzent | Float | 8 | |
| MwstBetrag | BCD | 34 | |
| NettoBetrag | BCD | 34 | |
| BruttoBetrag | BCD | 34 |
12 Tabelle StListenPakete
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ArtNr | String | 20 | |
| Sortierung | Integer | 4 | |
| Menge | Float | 8 | |
| Kennz1 | Integer | 4 | |
| Kennz2 | Integer | 4 | |
| Kennz3 | Integer | 4 | |
| Bemerkung | String | 50 |
13 Tabelle StandardTextKopf
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| StandardText | Memo | 0 |
14 Tabelle StandardTextFuss
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| StandardText | Memo | 0 |