FastReport Tipp Top-Position im Code: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == In diesem Artikel wird ein beschrieben, wie man im Fuss eines Bestellung Felder nach oben schieben kann, wenn die "Zeile" darüber ausgescha…“) |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
In diesem Artikel wird ein beschrieben, wie man im Fuss eines Bestellung Felder nach oben schieben kann, wenn die "Zeile" darüber ausgeschaltet wurde. | In diesem Artikel wird ein beschrieben, wie man im Fuss eines Bestellung Felder nach oben schieben kann, wenn die "Zeile" darüber ausgeschaltet wurde. | ||
+ | |||
+ | == Beispiel == | ||
+ | |||
+ | In einem Report für eine Bestellung gibt es im Fuss rechts die Felder für die Netto-Summe, die Mehrwertsteuer-Zeilen und den Brutto-Betrag: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Bestellung_Fuss_Bsp_01.png]] | ||
+ | |||
+ | == Die Vorgaben == | ||
+ | |||
+ | Es soll folgendes passieren: | ||
+ | |||
+ | * Wenn es '''alle beiden''' Mehrwertsteuer-Beträge''' gibt, sollen alle "Zeilen" angezeigt werden (in Anführungszeichen, weil es ja keine Zeilen im Sinne eines Texteditors gibt). | ||
+ | * Wenn es '''nur die erste''' Mehrwertsteuer''' gibt, soll die zweite "Zeilen" '''unterdrückt''' werden und die Brutto-Zeile nach oben "rutschen". | ||
+ | * Wenn es '''gar keine''' Mehrwertsteuer-Beträge''' gibt, sollen nur die Netto-Zeile angezeigt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
Version vom 23. Februar 2016, 23:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
In diesem Artikel wird ein beschrieben, wie man im Fuss eines Bestellung Felder nach oben schieben kann, wenn die "Zeile" darüber ausgeschaltet wurde.
2 Beispiel
In einem Report für eine Bestellung gibt es im Fuss rechts die Felder für die Netto-Summe, die Mehrwertsteuer-Zeilen und den Brutto-Betrag:
3 Die Vorgaben
Es soll folgendes passieren:
- Wenn es alle beiden Mehrwertsteuer-Beträge gibt, sollen alle "Zeilen" angezeigt werden (in Anführungszeichen, weil es ja keine Zeilen im Sinne eines Texteditors gibt).
- Wenn es nur die erste Mehrwertsteuer gibt, soll die zweite "Zeilen" unterdrückt werden und die Brutto-Zeile nach oben "rutschen".
- Wenn es gar keine Mehrwertsteuer-Beträge gibt, sollen nur die Netto-Zeile angezeigt werden.