1 Allgemeines
Dieser Artikel beschreibt die REFLEX Datenbank Standard-Indizes Kassenbuch.
1.1 KASSENBUCH
1.1.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| KASSENBUCH_BELEGNR | KASSENBUCH_BELEGNR | 
| KASSENBUCH_BUCHUNGSTEXT | KASSENBUCH_BUCHUNGSTEXT | 
| KASSENBUCH_JAHR | KASSENBUCH_JAHR | 
| KASSENBUCH_KASSE | KASSENBUCH_KASSE | 
| KASSENBUCH_KONTO | KASSENBUCH_KONTO | 
| KASSENBUCH_PERIODE | KASSENBUCH_PERIODE | 
1.2 KASSENBUCH_KASSEN
1.2.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| KASSENBUCH_KASSEN_KASSE | KASSENBUCH_KASSEN_KASSE | 
| KASSENBUCH_KASSEN_KONTO | KASSENBUCH_KASSEN_KONTO | 
1.3 KASSENBUCH_MAKROS
1.3.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| KASSENBUCH_MAKROS_MAKRO | KASSENBUCH_MAKROS_MAKRO | 
1.4 KASSENBUCH_PROTOKOLL
1.4.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| KASSENBUCH_PROTOKOLL_JAHR | KASSENBUCH_PROTOKOLL_JAHR | 
| KASSENBUCH_PROTOKOLL_KASSE | KASSENBUCH_PROTOKOLL_KASSE | 
| KASSENBUCH_PROTOKOLL_KONTO | KASSENBUCH_PROTOKOLL_KONTO | 
| KASSENBUCH_PROTOKOLL_PERIODE | KASSENBUCH_PROTOKOLL_PERIODE | 
| KASSENBUCH_PROTOKOLL_PROTOKOLLART | KASSENBUCH_PROTOKOLL_PROTOKOLLART | 
2 Links