REFLEX Datenbank-Beschreibung diverse Stammdaten
									
									Aus GEVITAS
								
												
				
1 BLZBANK
1.1 Beschreibung der Tabelle
1.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| ID | Int | ID | 
| BLZ | varchar(10) | BLZ | 
| BANKNAME | varchar(60) | BANKNAME | 
| KURZNAME | varchar(15) | KURZNAME | 
| CODE | varchar(3) | CODE | 
| NIEDERLASSUNG | varchar(60) | NIEDERLASSUNG | 
| PLZ | varchar(5) | PLZ | 
| ORT | varchar(40) | ORT | 
| STRASSE | varchar(40) | STRASSE | 
| ANSPPARTNER | varchar(50) | ANSPPARTNER | 
| TELEFON | varchar(20) | TELEFON | 
| FAX | varchar(20) | FAX | 
| EMAIL | varchar(100) | EMAIL | 
| WEBADRESSE | varchar(50) | WEBADRESSE | 
| BEMERKUNG | varchar(200) | BEMERKUNG | 
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM | 
| ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER | 
| AENDDATUM | DateTime | AENDDATUM | 
| AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER | 
2 FILIALEN
2.1 Beschreibung der Tabelle
2.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| ID | Int | ID | 
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE | 
| BEZEICHNUNG | varchar(30) | BEZEICHNUNG | 
| ADRESSE | varchar(60) | ADRESSE | 
| STRASSE | varchar(30) | STRASSE | 
| LANDKENNZ | varchar(5) | LANDKENNZ | 
| PLZ | varchar(5) | PLZ | 
| ORT | varchar(40) | ORT | 
| LAND | varchar(40) | LAND | 
| ANSPRPART | varchar(40) | ANSPRPART | 
| TELEFON | varchar(30) | TELEFON | 
| TELEFAX | varchar(30) | TELEFAX | 
| MAILADR | varchar(60) | MAILADR | 
| WWW | varchar(60) | WWW | 
| KOST | Int | KOST | 
| KOTR | Int | KOTR | 
| SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE | 
| KENNZ1 | varchar(6) | KENNZ1 | 
| KENNZ2 | varchar(6) | KENNZ2 | 
| KENNZ3 | varchar(6) | KENNZ3 | 
| KENNZ4 | varchar(6) | KENNZ4 | 
| KENNZ5 | varchar(6) | KENNZ5 | 
| KENNZ6 | varchar(6) | KENNZ6 | 
| KENNZ7 | varchar(6) | KENNZ7 | 
| KENNZ8 | varchar(6) | KENNZ8 | 
| KENNZ9 | varchar(6) | KENNZ9 | 
| BEMERKUNG | varchar(50) | BEMERKUNG | 
| ADRNR | Int | ADRNR | 
| STATUSNR | SmallInt | STATUSNR | 
| MAIL_STATUS_AUFTR | varchar(250) | MAIL_STATUS_AUFTR | 
3 LAGORT
3.1 Beschreibung der Tabelle
3.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| ID | Int | ID | 
| LAGERORT | varchar(10) | LAGERORT | 
| BEZEICHNUNG | varchar(30) | BEZEICHNUNG | 
| LAGERNR | SmallInt | LAGERNR | 
| ADRESSE | varchar(60) | ADRESSE | 
| STRASSE | varchar(30) | STRASSE | 
| LANDKENNZ | varchar(5) | LANDKENNZ | 
| PLZ | varchar(5) | PLZ | 
| ORT | varchar(40) | ORT | 
| LAND | varchar(40) | LAND | 
| ANSPRPART | varchar(40) | ANSPRPART | 
| TELEFON | varchar(30) | TELEFON | 
| TELEFAX | varchar(30) | TELEFAX | 
| MAILADR | varchar(30) | MAILADR | 
| BEMERKUNG | varchar(50) | BEMERKUNG | 
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE | 
4 MPSNAME
4.1 Beschreibung der Tabelle
4.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| STAFFELNR | SmallInt | STAFFELNR | 
| NAME | varchar(30) | NAME | 
5 MPSSTAFF
5.1 Beschreibung der Tabelle
5.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| STAFFELNR | SmallInt | STAFFELNR | 
| EINHEIT | varchar(7) | EINHEIT | 
| EINHEITNR | Int | EINHEITNR | 
| PROZENT | Float | PROZENT | 
6 POSTLEITZAHL
6.1 Beschreibung der Tabelle
6.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| ID | Int | ID | 
| LANDZEICHEN | varchar(10) | LANDZEICHEN | 
| PLZ | varchar(10) | PLZ | 
| ORT | varchar(40) | ORT | 
| KURZNAME | varchar(15) | KURZNAME | 
| STRASSE | varchar(40) | STRASSE | 
| POSTFACH | varchar(20) | POSTFACH | 
| HAUSNUMMER | varchar(10) | HAUSNUMMER | 
| BEMERKUNG | varchar(100) | BEMERKUNG | 
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM | 
| ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER | 
| AENDDATUM | DateTime | AENDDATUM | 
| AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER | 
7 TEXTBAUSTEIN
7.1 Beschreibung der Tabelle
7.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| ID | Int | ID | 
| KURZNAME | varchar(30) | KURZNAME | 
| BEMERKUNG | varchar(200) | BEMERKUNG | 
| LFDNR | Int | LFDNR | 
| BAUSTTEXT | Memo | BAUSTTEXT | 
| SPRACHE | varchar(2) | SPRACHE | 
| KENNZ1 | varchar(6) | KENNZ1 | 
| KENNZ2 | varchar(6) | KENNZ2 | 
| KENNZ3 | varchar(6) | KENNZ3 | 
| KENNZ4 | varchar(6) | KENNZ4 | 
| KENNZ5 | varchar(6) | KENNZ5 | 
| KENNZ6 | varchar(6) | KENNZ6 | 
| KENNZ7 | varchar(6) | KENNZ7 | 
| KENNZ8 | varchar(6) | KENNZ8 | 
| KENNZ9 | varchar(6) | KENNZ9 | 
| KENNZ10 | varchar(6) | KENNZ10 | 
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM | 
| ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER | 
| AENDDATUM | DateTime | AENDDATUM | 
| AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER | 
8 TEXTEINSATZ
8.1 Beschreibung der Tabelle
8.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| ID | Int | ID | 
| TEXTEINSATZ_ID | Int | TEXTEINSATZ_ID | 
| BEZEICHNUNG | varchar(50) | BEZEICHNUNG | 
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM | 
| ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER | 
| AENDDATUM | DateTime | AENDDATUM | 
| AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER | 
9 TEXTZUORDNUNG
9.1 Beschreibung der Tabelle
9.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| ID | Int | ID | 
| TEXTBAUSTEIN_ID | Int | TEXTBAUSTEIN_ID | 
| TEXTEINSATZ_ID | Int | TEXTEINSATZ_ID | 
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM | 
| ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER | 
| AENDDATUM | DateTime | AENDDATUM | 
| AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER | 
10 URLAND
10.1 Beschreibung der Tabelle
10.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| KURZNAME | varchar(6) | KURZNAME | 
| NAME | varchar(30) | NAME | 
| IN_ADR_VERWENDEN | Int | IN_ADR_VERWENDEN | 
11 VERSART
11.1 Beschreibung der Tabelle
11.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| BEZEICHNUNG | varchar(40) | BEZEICHNUNG | 
| PORTO | Float | PORTO | 
| VERSWERTMAX | Float | VERSWERTMAX | 
| BEMERKUNG | varchar(100) | BEMERKUNG | 
| RTFTEXT | Memo | RTFTEXT | 
12 WARENGRUPPEN
12.1 Beschreibung der Tabelle
12.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| ID | Int | ID | 
| ID_STRING | varchar(30) | ID_STRING | 
| WARENGRUPPEN_NR | Int | WARENGRUPPEN_NR | 
| BEZEICHNUNG | varchar(100) | BEZEICHNUNG | 
| PROVPROZ | Float | PROVPROZ | 
13 ZAHLKOND
13.1 Beschreibung der Tabelle
13.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
| KURZNAME | varchar(30) | KURZNAME | 
| TEXT | varchar(200) | TEXT | 
| NETTOTAGE | SmallInt | NETTOTAGE | 
| SKONTOTAGE | SmallInt | SKONTOTAGE | 
| SKONTOPROZ | Float | SKONTOPROZ | 
| RTFTEXT | Memo | RTFTEXT | 
| SKONTOTAGE2 | SmallInt | SKONTOTAGE2 | 
| SKONTOPROZ2 | Float | SKONTOPROZ2 | 
| TEXT2 | varchar(200) | TEXT2 | 
| TEXT3 | varchar(200) | TEXT3 | 
14 Links