GEVAS-Professional Datenbank-Beschreibung Sets
Aus GEVITAS
								
												
				Inhaltsverzeichnis
1 SETKOPF
1.1 Beschreibung der Tabelle
1.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| NR | Int | NR | 
| KURZNAME | varchar(60) | KURZNAME | 
| BEZEICHNUNG | varchar(100) | BEZEICHNUNG | 
| AUTOR | varchar(20) | AUTOR | 
| STAND | DateTime | STAND | 
| BEMERKUNG | varchar(50) | BEMERKUNG | 
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE | 
2 SETPOS
2.1 Beschreibung der Tabelle
2.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| NR | Int | NR | 
| ARTNR | varchar(14) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| LFDNR | Int | LFDNR | 
| MENGE | Float | MENGE | 
| SORTIERUNG | Int | SORTIERUNG | 
| KENNZAUFTRAG | Int | KENNZAUFTRAG | 
| KENNZLAGER | Int | KENNZLAGER | 
| KENNZFAKTURA | Int | KENNZFAKTURA | 
| KENNZBESTELL | Int | KENNZBESTELL | 
| KENNZOPTION | Int | KENNZOPTION | 
| KENNZBERECHNEN | Int | KENNZBERECHNEN | 
| KENNZDRUCKEN | Int | KENNZDRUCKEN | 
| KENNZMENGENART | Int | KENNZMENGENART | 
| KENNZ1 | Int | KENNZ1 | 
| KENNZ2 | Int | KENNZ2 | 
| KENNZ3 | Int | KENNZ3 | 
| MIETPREISTAG | Float | MIETPREISTAG | 
| MIETPREISWO | Float | MIETPREISWO | 
| MIETPREISMO | Float | MIETPREISMO | 
| VKPREIS | Float | VKPREIS | 
| RABATTPROZ | Float | RABATTPROZ | 
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE | 
