1 Allgemeines
Dieser Artikel beschreibt die REFLEX Datenbank Standard-Indizes Stammdaten Kontakte.
1.1 ADR
1.1.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| ADR_NR | Adressnummer ADRNR | 
| ADR_KUNDENNUMMER | Kundennummer KUNDENR | 
| ADR_KURZNAMEN | Adress-Kurzname KURZNAME | 
| ADR_LIEFERNUMMER | Lieferantennummer LIEFERNR | 
| ADR_ORTNAME | Ort ORT | 
| ADR_POSTLEITZAHL | Postleitzahl PLZ | 
| ADR_STICHWORTE | Stichworte STICHWORT | 
| ADR_STRASSE | Strasse STR | 
| ADR_TELEFONGESCH | Geschäftliche Telefonummer TELGESCH | 
1.2 ADR_CLOUD
1.2.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| ADR_CLOUD_ADR_ADRNR | Adressnummer ADR_ADRNR | 
| ADR_CLOUD_ADRANSPR_ID | Ansprechpartner ID ADRANSPR_ID | 
| ADR_CLOUD_CLOUD_ID | CLOUD_ID: Von der Cloud zurückgegebene, eindeutige ID auf einen bestimmten Datensatz. | 
| ADR_CLOUD_REFLEX_USER | REFLEX_USER | 
1.3 ADRANSPR
1.3.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| ADRANSPR_ADRNR_PNAME | ADRNR+PARTNERNAME (Eindeutig): Adressnummer + Ansprechpartner-Name | 
| ADRANSPR_GEBURTSTAG | GEBURTSTAG | 
| ADRANSPR_ID | ID: Eindeutige Nummer, vom SQL-Server vergeben. | 
| ADRANSPR_ID_STRING | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. | 
| ADRANSPR_NAME | NAME: Nachname | 
| ADRANSPR_VORNAME | VORNAME: Vorname | 
1.4 ADRAUFTRNR
1.4.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| ADRAUFTRNR_ADRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
1.5 ADRBANK
1.5.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| ADRBANK_ID | ADRBANK: Eindeutige Nummer | 
1.6 ADRBEM
1.6.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| ADRBEM_ADRNR_KURZN | ADRBEM_ADRNR_KURZN | 
| ADRBEM_ADRANSPR_ID | ADRBEM_ADRANSPR_ID | 
| ADRBEM_ADRNR | ADRNR: Adressnummer, Verbindung zur Haupttabelle ADR | 
| ADRBEM_CRM_ERINNERUNG_AKTIV | ADRBEM_CRM_ERINNERUNG_AKTIV | 
| ADRBEM_CRM_KATEGORIE_AKTIV | ADRBEM_CRM_KATEGORIE_AKTIV | 
| ADRBEM_CRM_NACHVERFOLGUNG_KENNZ_FAHNE | ADRBEM_CRM_NACHVERFOLGUNG_KENNZ_FAHNE | 
| ADRBEM_KURZNAME | KURZNAME: Kurzname der Bemerkung | 
| ADRBEM_PRIO | PRIO: Priorität | 
1.7 ADRKENNZ
1.7.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| ADRKENNZ_ID | ADRKENNZ_ID | 
1.8 ADRLIAN
1.8.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| ADRLIAN_ID | ID | 
| ADRLIAN_KURZNAME | ADRNR+KURZNAME: Adressnummer + Kurzname der Lieferanschrift. | 
1.9 ADRSTICHWORT
1.9.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| ADRSTICHWORT_ID | ADRSTICHWORT_ID | 
1.10 AUSSOND
1.10.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| AUSSOND_ARTNR_LFD_INV | ARTNR + LFDNR + INVENTARNR: Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| AUSSOND_AUSSONDDAT | AUSSONDDAT: Aussonderungsdatum. | 
| AUSSOND_IDENTNUMMER | IDENTNUMMER: Seriennummer, Hersteller-Seriennummer, Gerätenummer | 
| AUSSOND_INVNR | INVNR: Inventarnummmer | 
| AUSSOND_TYP | TYP | 
1.11 EKPREISSTAFFEL
1.11.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK | ID: Primary Key | 
| EKPREISSTAFFEL_AB_MENGE | AB_MENGE | 
| EKPREISSTAFFEL_ARTNR_LIEFADRNR | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| EKPREISSTAFFEL_LIEFADRNR | EKPREISSTAFFEL_LIEFADRNR | 
1.12 KUN
1.12.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| KUN_ADRNUMMER | ADRNUMMER: Adressnummer, Verbindung zur Haupttabelle ADR | 
| KUN_KUNDENNUMMER | KUNDENNUMMER. Wird nicht mehr verwendet, ADR.KUNDENNR wird verwendet! | 
1.13 KUNARTPREISE
1.13.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__KUNARTPREISE__5614BF03 | PK__KUNARTPREISE__5614BF03 | 
| KUNARTPREISE_ADRNR_ARTNR | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| KUNARTPREISE_ARTNR_ADRNR | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
1.14 LIEF
1.14.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| LIEF_ADRNR | ADRNR: Adressnummer, Verbindung zur Haupttabelle ADR | 
| LIEF_ID | LIEF_ID | 
2 Links