REXIM mit DATEV ANSI-Format Beschreibung der Schnittstelle
Aus GEVITAS
Inhaltsverzeichnis
1 Beschreibung der Schnittstelle
1.1 Format
Zeichensatz: | ANSI |
Satzaufbau: | Variabel |
Trennzeichen Felder: | Semikolon ( ; ) |
Trennzeichen Tausenderstellen: | Kein Zeichen |
Trennzeichen Nachkommastellen | Komma |
Datumsformat: | TTMM |
Überschriftszeile: | Ja |
Zeichen um Textfelder: | Anführungszeichen doppelt |
Trennzeichen am Datensatzende: | Nein |
1.2 Feldbeschreibung der Buchungsstapel
Der Buchungsstapel wird für den Export von Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen verwendet.
Nr. | Feldname | Typ | Länge | NKS | Max.Länge | Muss-Feld | Beschreibung Export Ausgangsrechnungen | Beschreibung Export Eingangsrechnungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umsatz | Betrag | 10 | 2 | 13 | Ja | Beispiel: 1234567890,12. Muss immer ein positiver Wert sein. Beinhaltet den Rechnungsbetrag (Brutto). | Gesamtbetrag der Eingangsrechnung. Immer ein positiver Betrag. Bei negativen Beträgen (Gutschriften) wird das Soll/Haben-Kennzeichen entsprechend gesetzt. |
2 | Soll/Haben-Kennzeichen | Text | 1 | 0 | 1 | Standardwert = S. Bezieht sich auf das Konto, das im Feld Konto angegeben wir. S = Soll H = Haben . S bei Rechnungen, H bei Stornos und Gutschriften. |
||
3 | WKZ Umsatz | Text | 3 | 0 | 3 | Dreistelliger ISO-Code der Währung; gibt an, welche Währung dem Betrag zugrunde liegt. | ||
4 | Kurs | Zahl | 4 | 6 | 11 | Der Fremdwährungskurs bestimmt, wie der angegebene Umsatz, der in der Fremdwährung übergeben wird, in die Basiswährung umzurechnen ist, wenn es sich um ein Nicht-EWU-Land handel. Beispiel: 1123,123456 Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig! |
||
5 | Basisumsatz | Betrag | 10 | 2 | 13 | Rechnungsbetrag. Wenn das Feld Basisumsatz verwendet wird, muss auch das Feld WKZ Basisumsatz gefüllt werden. | ||
6 | WKZ Basisumsatz | Text | 3 | 0 | 3 | Währungskennzeichen der hinterlegten Basiswährung. ISO-Code. | ||
7 | Konto | Konto | 9 | 0 | 0 | Ja | Sach- oder Personenkonto. Darf max. 8- bzw. 9-stellig sein. Debitorennummer beim Rechnungsexport. | Kreditoren- (Lieferanten-)Nummer. |
8 | Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | Konto | 9 | 0 | 9 | Ja | Sach- oder Personenkonto. | Gegenkonto aus der Eingangsrechnung. |
9 | BU-Schlüssel | Text | 2 | 0 | 2 | Steuerschlüssel und/oder Berichtigungsschlüssel. | Buchungsschlüssel anhand Mwst.Schlüssel (siehe REFLEX_Programm-Parameter_für_Mwst.Sätze) holen. Bei Automatik-Konten KEIN Buchungsschlüssel! | |
10 | Belegdatum | Datum | 4 | 0 | 4 | Ja | Belegdatum im Format TTMM | |
11 | Belegfeld 1 | Text | 12 | 0 | 12 | Datum der Eingangsrechnung. | Rechnungs-/Belegnummer. Das Belegfeld 1 ist der "Schlüssel" für die Verwaltung von Offenen Posten. Bei einer Zahlung oder Gutschrift erfolgt nur dann ein OP-Ausgleich, wenn die Belegnummer mit dem Belegfeld 1 identisch ist! |
|
12 | Belegfeld 2 | Text | 12 | 0 | 12 | Belegnummer oder OPOS-Verarbeitungsinformationen. | Buchungsnummer der Eingangsrechnung. Die Buchungsnummer ist eine fortlaufende Nummer, die von REFLEX automatisch vergeben wird. Jede Eingangsrechnung hat eine eindeutige Buchungsnummer. Splitbuchungen haben alle die gleiche Buchungsnummer plus eine Laufende Nummer (1-n). | |
13 | Skonto | Betrag | 8 | 2 | 13 | Skonto-Betrag/-Abzug. Nur bei Zahlungen zulässig! Achtung: der Wert 0 ist unzulässig! |
Darf nur für Zahlungen benutzt werden! | |
14 | Buchungstext | Text | 60 | 0 | 60 | Als Buchungstext wird die Auftragsnummer verwendet, die der Rechnung zugeordnet ist. | Bei Eingangsrechnung "ER " + Kundenname. Bei Split-Buchungen "Split-ER" + Kundenname. | |
15 | Postensperre | Zahl | 1 | 0 | 1 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
16 | Diverse Adressnummer | Text | 9 | 0 | 9 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
17 | Geschäftspartnerbank | Zahl | 3 | 0 | 3 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
18 | Sachverhalt | Zahl | 2 | 0 | 2 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
19 | Zinssperre | Zahl | 1 | 0 | 1 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
20 | Beleglink | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
21 | Beleginfo - Art 1 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
22 | Beleginfo - Inhalt 1 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
23 | Beleginfo - Art 2 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
24 | Beleginfo - Inhalt 2 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
25 | Beleginfo - Art 3 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
26 | Beleginfo - Inhalt 3 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
27 | Beleginfo - Art 4 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
28 | Beleginfo - Inhalt 4 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
29 | Beleginfo - Art 5 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
30 | Beleginfo - Inhalt 5 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
31 | Beleginfo - Art 6 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
32 | Beleginfo - Inhalt 6 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
33 | Beleginfo - Art 7 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
34 | Beleginfo - Inhalt 7 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
35 | Beleginfo - Art 8 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
36 | Beleginfo - Inhalt 8 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird nicht verwendet und leer übergeben. | |
37 | Kost 1 - Kostenstelle | Text | 8 | 0 | 8 | Nein | Kostenstelle aus der Rechnung | |
38 | Kost 2 - Kostenstelle | Text | 8 | 0 | 8 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
39 | Kost-Menge | Zahl | 9 | 2 | 14 | Nein | Kosten-Menge, wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
40 | EU-Land u. UStID | Text | 15 | 0 | 15 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
41 | EU-Steuersatz | Zahl | 2 | 0 | 2 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
42 | Abw. Versteuerungsart | Text | 1 | 0 | 1 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
43 | Sachverhalt L+L | Zahl | 3 | 0 | 3 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
44 | Funktionsergänzung L+L | Zahl | 3 | 0 | 1 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
45 | BU 49 Hauptfunktionstyp | Zahl | 1 | 0 | 1 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
46 | BU 49 Hauptfunktionsnummer | Zahl | 2 | 0 | 2 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
47 | BU 49 Funktionsergänzung | Zahl | 3 | 0 | 3 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
48 | Zusatzinformation - Art 1 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
49 | Zusatzinformation- Inhalt 1 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
50 | Zusatzinformation - Art 2 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
51 | Zusatzinformation- Inhalt 2 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
52 | Zusatzinformation - Art 3 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
53 | Zusatzinformation- Inhalt 3 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
54 | Zusatzinformation - Art 4 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
55 | Zusatzinformation- Inhalt 4 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
56 | Zusatzinformation - Art 5 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
57 | Zusatzinformation- Inhalt 5 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
58 | Zusatzinformation - Art 6 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
59 | Zusatzinformation- Inhalt 6 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
60 | Zusatzinformation - Art 7 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
61 | Zusatzinformation- Inhalt 7 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
62 | Zusatzinformation - Art 8 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
63 | Zusatzinformation- Inhalt 8 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
64 | Zusatzinformation - Art 9 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
65 | Zusatzinformation- Inhalt 9 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
66 | Zusatzinformation - Art 10 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
67 | Zusatzinformation- Inhalt 10 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
68 | Zusatzinformation - Art 11 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
69 | Zusatzinformation- Inhalt 11 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
70 | Zusatzinformation - Art 12 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
71 | Zusatzinformation- Inhalt 12 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
72 | Zusatzinformation - Art 13 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
73 | Zusatzinformation- Inhalt 13 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
74 | Zusatzinformation - Art 14 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
75 | Zusatzinformation- Inhalt 14 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
76 | Zusatzinformation - Art 15 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
77 | Zusatzinformation- Inhalt 15 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
78 | Zusatzinformation - Art 16 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
79 | Zusatzinformation- Inhalt 16 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
80 | Zusatzinformation - Art 17 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
81 | Zusatzinformation- Inhalt 17 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
82 | Zusatzinformation - Art 18 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
83 | Zusatzinformation- Inhalt 18 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
84 | Zusatzinformation - Art 19 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
85 | Zusatzinformation- Inhalt 19 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
86 | Zusatzinformation - Art 20 | Text | 20 | 0 | 20 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
87 | Zusatzinformation- Inhalt 20 | Text | 210 | 0 | 210 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
88 | Stück | Zahl | 8 | 0 | 8 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
89 | Gewicht | Zahl | 8 | 2 | 11 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
90 | Zahlweise | Zahl | 2 | 0 | 2 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
91 | Forderungsart | Text | 10 | 0 | 10 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
92 | Veranlagungsjahr | Zahl | 4 | 0 | 4 | Nein | Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben. | |
93 | Zugeordnete Fälligkeit | Datum | 8 | 0 | 10 | Nein | Fälligkeitsdatum aus der Ausgangsrechnung. | Fälligkeit der Eingangsrechnung wie in der Eingangsrechnung erfasst. |
1.3 Feldbeschreibung der Zahlungsimport-Datei
Die Zahlungsimport-Datei wird in DATEV über den Export des Buchungsstapels (DTVF_Buchungsstapel) erzeugt. Im Buchungsstapel sind alle Buchungen einer Periode enthalten. Beim Import der Zahlungen werden jedoch nur die Buchungssätze verarbeitet, die Zahlungen beinhalten.
Nr. | Feldname | Typ | Länge | NKS | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz) | Betrag | 12 | 2 | Beinhaltet den Zahlbetrag. Darf kein Tausender-Trennzeichen beinhalten! Beispiel: 1000,00 |
2 | Soll/Haben-Kennzeichen | Text | 1 | "S" oder "H". Zahlungen werden im SOLL auf das Konto verbucht (z.B. Bank, Kasse), HABEN auf das Gegenkonto (=Debitor, Kunde bzw. Kreditor bei Eingangsrechnungen)! | |
3 | WKZ Umsatz | Text | 3 | Währungskennzeichen. Wird nicht benutzt, es wird immer in der Hauswährung gebucht. | |
4 | Kurs | Betrag | 10 | 4 | Wird nicht benutzt. |
5 | Basis-Umsatz | Betrag | 12 | 2 | Wird nicht benutzt. |
6 | WKZ Basis-Umsatz | Text | 3 | Wird nicht benutzt. | |
7 | Konto | Kontonummer | Bank- oder Kassenkonto | ||
8 | Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | Kontonummer | Debitoren- oder Kreditoren-Nummer. | ||
9 | BU-Schlüssel | Text | 2 | Wird nicht benutzt. | |
10 | Belegdatum | Datum | Zahlungsdatum | ||
11 | Belegfeld 1 | Text | Rechnungsnummer. | ||
12 | Belegfeld 2 | Text | Wird nicht benutzt. | ||
13 | Skonto | Betrag | 12 | 2 | Wird nicht benutzt. Der Skonto-Betrag wird aus der erfassten Rechnung in REFLEX genommen. |
14 | Buchungstext | Text | Text, der bei der Buchung angegeben wurde. |
Im Buchungsstapel sind weitere Felder enthalten, die aber nicht ausgewertet werden!