Statistik zum Fahren und Laden mit dem Elektrofahrzeug
Aus GEVITAS
Version vom 6. Februar 2022, 14:44 Uhr von Gevitas (Diskussion | Beiträge)
- Stand
- 31.12.2021
Was | Wert |
---|---|
Geladen Gesamt: | 2157,19 kW |
Geladen kostenlos: | 1023,00 kW |
Gefahrene km | 9235 km |
Durchschnittsverbrauch | 23,36 kWh/100 km |
Lade-Kosten gesamt | 400,25 € |
Lade-Kosten/ 100 km | 4,33 € |
Ladevorgänge insgesamt: | 50 |
Defekte Ladesäulen*: | 4 |
- Stand
- 17.11.2021
Was | Wert |
---|---|
Geladen Gesamt: | 1394,90 kW |
Geladen kostenlos: | 754,00 kW |
Gefahrene km | 6313 km |
Durchschnittsverbrauch | 22,10 kWh/100 km |
Lade-Kosten gesamt | 249,76 € |
Lade-Kosten/ 100 km | 3,96 € |
Ladevorgänge insgesamt: | 50 |
Defekte Ladesäulen*: | 2 |
- Stand 10.10.2021
Was | Wert |
---|---|
Geladen Gesamt: | 1189 kW |
Geladen kostenlos: | 570 kW |
Gefahrene km | 5813 km |
Durchschnittsverbrauch | 20,46 kWh/100 km |
Lade-Kosten gesamt | 248,04 € |
Lade-Kosten/ 100 km | 4,27 € |
Ladevorgänge insgesamt: | 41 |
Defekte Ladesäulen*: | 2 |