Vergleich CrystalReports zu FastReport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Dieser Artikel beschreibt die Unterschiede zwischen CrystalReports und FastReport. == Eigenschaften == {| class="wikitable" style="text-al…“) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!FastReport | !FastReport | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |Lizenz für den Editor/ | + | |'''Lizenz für den Editor/Designer''' |
|Kostenpflichtig, ca. 400 € | |Kostenpflichtig, ca. 400 € | ||
|Kostenlos in der GEVITAS-Lizenz enthalten | |Kostenlos in der GEVITAS-Lizenz enthalten | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |'''Editor/Designer und zugehörigen Report öffnen''' | ||
+ | |Über das Windows-Startmenü öffnen, mit Datei-->Öffnen zum Verzeichnis wechseln und Report öffnen. | ||
+ | |Über den Druck-Dialog, Button '''Designer''' klicken. Report ist dann schon geöffnet. | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | | |
Version vom 7. September 2015, 19:14 Uhr
1 Allgemeines
Dieser Artikel beschreibt die Unterschiede zwischen CrystalReports und FastReport.
2 Eigenschaften
Eigenschaft | CrystalReports | FastReport |
---|---|---|
Lizenz für den Editor/Designer | Kostenpflichtig, ca. 400 € | Kostenlos in der GEVITAS-Lizenz enthalten |
Editor/Designer und zugehörigen Report öffnen | Über das Windows-Startmenü öffnen, mit Datei-->Öffnen zum Verzeichnis wechseln und Report öffnen. | Über den Druck-Dialog, Button Designer klicken. Report ist dann schon geöffnet. |