REFLEX Datenbank-Beschreibung Benutzer und Zugriffsrechte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== GEVUSER === ==== Beschreibung der Tabelle ==== Hier werden die Programmbenutzer ==== Felder der Tabelle ==== {| class="wikitable" style="text-align: l…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 28. November 2012, 10:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 GEVUSER
1.1 Beschreibung der Tabelle
Hier werden die Programmbenutzer
1.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| KURZNAME | varchar(10) | KURZNAME |
| PERSNR | Int | PERSNR |
| NACHNAME | varchar(30) | NACHNAME |
| VORNAME | varchar(20) | VORNAME |
| KOSTNR | Int | KOSTNR |
| GRUPPE | varchar(5) | GRUPPE |
| ZEITKENNZCH | varchar(1) | ZEITKENNZCH |
| BUEROTAETGK | SmallInt | BUEROTAETGK |
| STATUS | varchar(2) | STATUS |
| AUSGESCHKENNZ | SmallInt | AUSGESCHKENNZ |
| AUSGESCHDATUM | DateTime | AUSGESCHDATUM |
| LOGINDATUM | DateTime | LOGINDATUM |
| LOGINZEIT | varchar(8) | LOGINZEIT |
| PASSWORT | varchar(10) | PASSWORT |
| ZUGRIFF | varchar(255) | ZUGRIFF |
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE |
| NICKNAME | varchar(15) | NICKNAME |
| varchar(100) | ||
| AUFTRINFO_PROFILE_ID | Int | AUFTRINFO_PROFILE_ID |
| ID | Int | ID |
2 GEVUSE2
2.1 Beschreibung der Tabelle
2.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| USERNAME | varchar(10) | USERNAME |
| KEYCODE | varchar(60) | KEYCODE |
| CODE | SmallInt | CODE |
| CODE2 | SmallInt | CODE2 |
3 GEVUSE3
3.1 Beschreibung der Tabelle
3.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| KEYCODE | varchar(60) | KEYCODE |
| BEZEICHNUNG | varchar(50) | BEZEICHNUNG |