REFLEX Datenbank-Beschreibung Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== KOTR === ==== Beschreibung der Tabelle ==== ==== Felder der Tabelle ==== {| class="wikitable" style="text-align: left;" !Feld !Typ !Beschreibung |- vali…“) |
|||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
|} | |} | ||
+ | === ISTKOSTEN === | ||
+ | |||
+ | ==== Beschreibung der Tabelle ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Felder der Tabelle ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | !Feld | ||
+ | !Typ | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|ID | ||
+ | |style="width: 5%;"|Int | ||
+ | |style="width: 70%;"|ID | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|BEZEICHNUNG | ||
+ | |style="width: 5%;"|varchar(100) | ||
+ | |style="width: 70%;"|BEZEICHNUNG | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|MENGE | ||
+ | |style="width: 5%;"|Float | ||
+ | |style="width: 70%;"|MENGE | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|EINZELPREIS | ||
+ | |style="width: 5%;"|Float | ||
+ | |style="width: 70%;"|EINZELPREIS | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|BETRAG | ||
+ | |style="width: 5%;"|Float | ||
+ | |style="width: 70%;"|BETRAG | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|DATUM | ||
+ | |style="width: 5%;"|DateTime | ||
+ | |style="width: 70%;"|DATUM | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|STATUS | ||
+ | |style="width: 5%;"|Int | ||
+ | |style="width: 70%;"|STATUS | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|STATUSTEXT | ||
+ | |style="width: 5%;"|varchar(100) | ||
+ | |style="width: 70%;"|STATUSTEXT | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|AUFTRNR | ||
+ | |style="width: 5%;"|Int | ||
+ | |style="width: 70%;"|Die [[Auftragsnummer]] kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung '''eindeutig'''. Ein Vorgang kann den [[Auftrags-Status]] Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|KOSTNR | ||
+ | |style="width: 5%;"|Int | ||
+ | |style="width: 70%;"|KOSTNR | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|KOTRNR | ||
+ | |style="width: 5%;"|Int | ||
+ | |style="width: 70%;"|KOTRNR | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|KOSTENART_ID | ||
+ | |style="width: 5%;"|Int | ||
+ | |style="width: 70%;"|KOSTENART_ID | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|KOSTENART_KATEGORIE_ID | ||
+ | |style="width: 5%;"|Int | ||
+ | |style="width: 70%;"|KOSTENART_KATEGORIE_ID | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|BEMERKUNGEN | ||
+ | |style="width: 5%;"|varchar(200) | ||
+ | |style="width: 70%;"|BEMERKUNGEN | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|ERFDATUM | ||
+ | |style="width: 5%;"|DateTime | ||
+ | |style="width: 70%;"|ERFDATUM | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|ERFUSER | ||
+ | |style="width: 5%;"|varchar(20) | ||
+ | |style="width: 70%;"|ERFUSER | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|AENDDATUM | ||
+ | |style="width: 5%;"|DateTime | ||
+ | |style="width: 70%;"|AENDDATUM | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|AENDUSER | ||
+ | |style="width: 5%;"|varchar(20) | ||
+ | |style="width: 70%;"|AENDUSER | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |style="width: 25%;"|FILIALE | ||
+ | |style="width: 5%;"|varchar(5) | ||
+ | |style="width: 70%;"|FILIALE | ||
+ | |} | ||
Aktuelle Version vom 23. November 2012, 22:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 KOTR
1.1 Beschreibung der Tabelle
1.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
KOTRNR | Int | KOTRNR |
KOSTNR | Int | KOSTNR |
KOTRBEZ | varchar(50) | KOTRBEZ |
BEREICH | varchar(30) | BEREICH |
PROVTITEL_ID1 | Int | PROVTITEL_ID1 |
PROVPERSNR1 | Int | PROVPERSNR1 |
PROVPROZ1 | Float | PROVPROZ1 |
PROVTITEL_ID2 | Int | PROVTITEL_ID2 |
PROVPERSNR2 | Int | PROVPERSNR2 |
PROVPROZ2 | Float | PROVPROZ2 |
PROVTITEL_ID3 | Int | PROVTITEL_ID3 |
PROVPERSNR3 | Int | PROVPERSNR3 |
PROVPROZ3 | Float | PROVPROZ3 |
PROVTITEL_ID4 | Int | PROVTITEL_ID4 |
PROVPERSNR4 | Int | PROVPERSNR4 |
PROVPROZ4 | Float | PROVPROZ4 |
PROVTITEL_ID5 | Int | PROVTITEL_ID5 |
PROVPERSNR5 | Int | PROVPERSNR5 |
PROVPROZ5 | Float | PROVPROZ5 |
PROVTITEL_ID6 | Int | PROVTITEL_ID6 |
PROVPERSNR6 | Int | PROVPERSNR6 |
PROVPROZ6 | Float | PROVPROZ6 |
PROVTITEL_ID7 | Int | PROVTITEL_ID7 |
PROVPERSNR7 | Int | PROVPERSNR7 |
PROVPROZ7 | Float | PROVPROZ7 |
PROVTITEL_ID8 | Int | PROVTITEL_ID8 |
PROVPERSNR8 | Int | PROVPERSNR8 |
PROVPROZ8 | Float | PROVPROZ8 |
PROVTITEL_ID9 | Int | PROVTITEL_ID9 |
PROVPERSNR9 | Int | PROVPERSNR9 |
PROVPROZ9 | Float | PROVPROZ9 |
ID | Int | ID |
AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. |
BEMERKUNG | varchar(200) | BEMERKUNG |
STATUSNR | Int | STATUSNR |
BEARBEITER | varchar(20) | BEARBEITER |
BEARBEITER_PERSNR | Int | BEARBEITER_PERSNR |
PRO_LEITER_PERSNR | Int | PRO_LEITER_PERSNR |
PRO_LEITER_KURZZEICHEN | varchar(20) | PRO_LEITER_KURZZEICHEN |
TECH_LEITER_PERSNR | Int | TECH_LEITER_PERSNR |
TECH_LEITER_KURZZEICHEN | varchar(20) | TECH_LEITER_KURZZEICHEN |
VERANSTVONDAT | DateTime | VERANSTVONDAT |
VERANSTBISDAT | DateTime | VERANSTBISDAT |
PROJVONDAT | DateTime | PROJVONDAT |
PROJBISDAT | DateTime | PROJBISDAT |
ABRECHNDAT | DateTime | ABRECHNDAT |
GESPERRT | Int | GESPERRT |
ARCHIV | Int | ARCHIV |
ERFDAT | DateTime | ERFDAT |
ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER |
AENDDAT | DateTime | AENDDAT |
AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER |
SUMME_BEAUFTRAGT | Float | SUMME_BEAUFTRAGT |
FILIALE | varchar(5) | FILIALE |
2 ISTKOSTEN
2.1 Beschreibung der Tabelle
2.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
BEZEICHNUNG | varchar(100) | BEZEICHNUNG |
MENGE | Float | MENGE |
EINZELPREIS | Float | EINZELPREIS |
BETRAG | Float | BETRAG |
DATUM | DateTime | DATUM |
STATUS | Int | STATUS |
STATUSTEXT | varchar(100) | STATUSTEXT |
AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. |
KOSTNR | Int | KOSTNR |
KOTRNR | Int | KOTRNR |
KOSTENART_ID | Int | KOSTENART_ID |
KOSTENART_KATEGORIE_ID | Int | KOSTENART_KATEGORIE_ID |
BEMERKUNGEN | varchar(200) | BEMERKUNGEN |
ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER |
AENDDATUM | DateTime | AENDDATUM |
AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER |
FILIALE | varchar(5) | FILIALE |