REFLEX Datenbank-Beschreibung Veranstaltungsorte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== VORTKO === ==== Beschreibung der Tabelle ==== ==== Felder der Tabelle ==== {| class="wikitable" style="text-align: left;" !Feld !Typ !Beschreibung |- va…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 22. November 2012, 21:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 VORTKO
1.1 Beschreibung der Tabelle
1.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
VORTNR | Int | VORTNR |
ADRNR | Int | ADRNR |
KURZNAME | varchar(40) | KURZNAME |
FAHRTZEITSTD | Float | FAHRTZEITSTD |
FAHRTZEITMIN | Float | FAHRTZEITMIN |
FAHRTKM | Float | FAHRTKM |
FAHRTSTRECKE | varchar(250) | FAHRTSTRECKE |
PARKMGLCHKT | varchar(250) | PARKMGLCHKT |
TRAGFHGKT | varchar(20) | TRAGFHGKT |
PARKGENEHMERTEILT | varchar(40) | PARKGENEHMERTEILT |
PARKGENEHMTEL | varchar(15) | PARKGENEHMTEL |
POLABSPERRUNG | SmallInt | POLABSPERRUNG |
POSABSPERRTEL | varchar(20) | POSABSPERRTEL |
RAMPEAUSSEN | SmallInt | RAMPEAUSSEN |
VORBESDAT | DateTime | VORBESDAT |
VORBESDURCH | varchar(30) | VORBESDURCH |
SKIZZE | varchar(40) | SKIZZE |
VORTKATEGORIE_ID | Int | VORTKATEGORIE_ID |
2 VORTADR
2.1 Beschreibung der Tabelle
2.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
VORTNR | Int | VORTNR |
KURZNAME | varchar(40) | KURZNAME |
ANSCHRIFT | varchar(160) | ANSCHRIFT |
ANSPRPARTNER | varchar(40) | ANSPRPARTNER |
STR | varchar(40) | STR |
LANDKENNZ | varchar(5) | LANDKENNZ |
PLZ | varchar(10) | PLZ |
ORT | varchar(40) | ORT |
LAND | varchar(40) | LAND |
PERSANR | varchar(50) | PERSANR |
TELGESCH | varchar(30) | TELGESCH |
TELPRIV | varchar(30) | TELPRIV |
TELMOBIL | varchar(30) | TELMOBIL |
TELEFAX | varchar(30) | TELEFAX |
varchar(40) | ||
STICHWORT | varchar(50) | STICHWORT |
ADRNR | Int | ADRNR |
ERFDAT | DateTime | ERFDAT |
AENDDAT | DateTime | AENDDAT |
AENDUSER | varchar(10) | AENDUSER |
KENNZ1 | varchar(1) | KENNZ1 |
KENNZ2 | varchar(1) | KENNZ2 |
KENNZ3 | varchar(1) | KENNZ3 |
KENNZ4 | varchar(1) | KENNZ4 |
KENNZ5 | varchar(1) | KENNZ5 |
KENNZ6 | varchar(1) | KENNZ6 |
KENNZ7 | varchar(1) | KENNZ7 |
KENNZ8 | varchar(1) | KENNZ8 |
KENNZ9 | varchar(1) | KENNZ9 |
KENNZ10 | varchar(1) | KENNZ10 |
BEMERKUNG | varchar(250) | BEMERKUNG |
TOUR | varchar(10) | TOUR |
VORTKATEGORIE_ID | Int | VORTKATEGORIE_ID |
3 VORTANSP
3.1 Beschreibung der Tabelle
3.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
VORTNR | Int | VORTNR |
PARTNERNAME | varchar(30) | PARTNERNAME |
ABT | varchar(50) | ABT |
PERSANR | varchar(50) | PERSANR |
TELGESCH | varchar(30) | TELGESCH |
TELPRIV | varchar(30) | TELPRIV |
TELMOBIL | varchar(30) | TELMOBIL |
TELEFAX | varchar(30) | TELEFAX |
varchar(40) | ||
DATUM | DateTime | DATUM |
BEMERKUNG | varchar(255) | BEMERKUNG |
4 VORTDOK
4.1 Beschreibung der Tabelle
4.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
VORTNR | Int | VORTNR |
DATEINAME | varchar(100) | DATEINAME |
PFADNAME | varchar(200) | PFADNAME |
TEXT | varchar(250) | TEXT |
5 VORTKATEGORIE
5.1 Beschreibung der Tabelle
5.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
KATEGORIE | varchar(30) | KATEGORIE |
6 VORTRAUM
6.1 Beschreibung der Tabelle
6.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
VOrtNr | Int | VOrtNr |
Raum | varchar(20) | Raum |
RaumLaenge | Float | RaumLaenge |
RaumBreite | Float | RaumBreite |
RaumHoehe1 | Float | RaumHoehe1 |
RaumHoehe2 | Float | RaumHoehe2 |
RaumHoehe1Bem | varchar(50) | RaumHoehe1Bem |
RaumHoehe2Bem | varchar(50) | RaumHoehe2Bem |
PlatzGes | Float | PlatzGes |
PlatzBestuhlt | Float | PlatzBestuhlt |
PlatzTische | Float | PlatzTische |
PlatzEmpore | Float | PlatzEmpore |
FensterVorh | SmallInt | FensterVorh |
FensterAbdunkelb | SmallInt | FensterAbdunkelb |
BeurtVerdunkel | varchar(100) | BeurtVerdunkel |
OptLeinwGr | varchar(30) | OptLeinwGr |
OptLeinwStandort | varchar(100) | OptLeinwStandort |
EmporeVorh | varchar(1) | EmporeVorh |
VorhangVorh | varchar(1) | VorhangVorh |
VorhangEmporeVorh | SmallInt | VorhangEmporeVorh |
HeizungLaut | SmallInt | HeizungLaut |
BelchtngBrummt | SmallInt | BelchtngBrummt |
AkustBeurtlng | varchar(250) | AkustBeurtlng |
AkustBemerkung | varchar(250) | AkustBemerkung |
PlatzFuerPult | varchar(250) | PlatzFuerPult |
StromEigen | SmallInt | StromEigen |
StromAggrWagen | SmallInt | StromAggrWagen |
StromOrtsanschl | SmallInt | StromOrtsanschl |
StromFremdNa1 | varchar(30) | StromFremdNa1 |
StromFremdNa2 | varchar(30) | StromFremdNa2 |
StromFremdStr | varchar(30) | StromFremdStr |
StromFremdOrt | varchar(30) | StromFremdOrt |
StromFremdTel | varchar(30) | StromFremdTel |
WechStromSchuko16 | SmallInt | WechStromSchuko16 |
WechStromCekon16 | SmallInt | WechStromCekon16 |
WechStrom2getr | SmallInt | WechStrom2getr |
WechStromWeitere | SmallInt | WechStromWeitere |
WechStromAnschl | varchar(40) | WechStromAnschl |
DrehStromCek16 | SmallInt | DrehStromCek16 |
DrehStromCek32 | SmallInt | DrehStromCek32 |
DrehStromCek63 | SmallInt | DrehStromCek63 |
DrehStromCek125 | SmallInt | DrehStromCek125 |
DrehStromPer16 | SmallInt | DrehStromPer16 |
DrehStromPer25 | SmallInt | DrehStromPer25 |
DrehStromBerg63 | SmallInt | DrehStromBerg63 |
DrehStromAnschl | varchar(40) | DrehStromAnschl |
StromBemerkung | varchar(250) | StromBemerkung |
ProjHindernisse | varchar(100) | ProjHindernisse |
BuehneVariabel | SmallInt | BuehneVariabel |
BuehneGroesse | varchar(30) | BuehneGroesse |
BuehneGuckkasten | SmallInt | BuehneGuckkasten |
BuehneBemerkung | varchar(250) | BuehneBemerkung |
LtngsendeText | varchar(30) | LtngsendeText |
PA | varchar(40) | PA |
Monitoring | varchar(40) | Monitoring |
LichtstAnlage | varchar(60) | LichtstAnlage |
VorgezRegie | varchar(40) | VorgezRegie |
BeschallAnlage | varchar(60) | BeschallAnlage |
BuehnenRampe | SmallInt | BuehnenRampe |
Kabelwege | varchar(250) | Kabelwege |
StandplRichtfk | varchar(40) | StandplRichtfk |
VideoFestKabel | varchar(40) | VideoFestKabel |
AudioFestKabel | varchar(40) | AudioFestKabel |
Postanschluss | varchar(40) | Postanschluss |
Telefon | varchar(40) | Telefon |
HF_Anschluss | varchar(40) | HF_Anschluss |
DigitalAnschluss | varchar(40) | DigitalAnschluss |
StromEnrgVrsUntern | SmallInt | StromEnrgVrsUntern |
7 VORTVA
7.1 Beschreibung der Tabelle
7.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
VORTNR | Int | VORTNR |
AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. |
VANAME | varchar(40) | VANAME |
VAKUNDE | varchar(20) | VAKUNDE |
VADATVON | DateTime | VADATVON |
VADATBIS | DateTime | VADATBIS |
PERSONEN | varchar(60) | PERSONEN |
BEMERKUNG | varchar(100) | BEMERKUNG |