Brennen Elektrofahrzeuge mehr als Verbrenner?: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „Dazu diese Statistik: [https://www.autoinsuranceez.com/gas-vs-electric-car-fires/ Statistics for Gasoline vs. Electric Car Fires] Da steht: Pro 100.000 verka…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Da steht: Pro 100.000 verkaufte Fahrzeuge brennen: | Da steht: Pro 100.000 verkaufte Fahrzeuge brennen: | ||
− | Hybrid-Fahrzeuge 3.474 | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
− | Verbrenner | + | !Art |
− | E-Autos | + | !Pro 100.00 Fahrzeuge brennen |
+ | |- | ||
+ | |Hybrid-Fahrzeuge | ||
+ | |3.474 | ||
+ | |- | ||
+ | |Verbrenner | ||
+ | |1.529 | ||
+ | |- | ||
+ | |E-Autos | ||
+ | |25 | ||
+ | |} | ||
Sagt eigentlich alles... | Sagt eigentlich alles... |
Version vom 5. Dezember 2022, 00:02 Uhr
Dazu diese Statistik:
Statistics for Gasoline vs. Electric Car Fires
Da steht: Pro 100.000 verkaufte Fahrzeuge brennen:
Art | Pro 100.00 Fahrzeuge brennen |
---|---|
Hybrid-Fahrzeuge | 3.474 |
Verbrenner | 1.529 |
E-Autos | 25 |
Sagt eigentlich alles...