Fahrten mit dem Elektroauto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Stuttgart - Dortmund) |
(→Stuttgart - Dortmund) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|Wunnenstein Ost | |Wunnenstein Ost | ||
| − | |40 | + | |40 |
|A81 | |A81 | ||
|4 x 350kW | |4 x 350kW | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|Ladestation Pfungstadt (alternativ zu Bensheim) | |Ladestation Pfungstadt (alternativ zu Bensheim) | ||
| − | |130 | + | |130 |
|A67 | |A67 | ||
|2 x 350kW, 1 x 50 kW | |2 x 350kW, 1 x 50 kW | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim (alternativ zu Pfungstadt) | |Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim (alternativ zu Pfungstadt) | ||
| − | |130 | + | |130 |
|A5 | |A5 | ||
|4 x 300kW, daneben 2 x 150kW EWE Go Charging | |4 x 300kW, daneben 2 x 150kW EWE Go Charging | ||
|EnBW | |EnBW | ||
[[Datei:A5_64625_Bensheim_Aral_EWE.png|200px]] | [[Datei:A5_64625_Bensheim_Aral_EWE.png|200px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Ladestation Dollenberg Ost | ||
| + | |290 | ||
| + | |A45 | ||
| + | |4 x 350kW | ||
| + | |IONITY | ||
| + | [[Datei:A45_35745_Herborn_Rastanlage_Dollenberg_Ost.png|200px]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. August 2021, 14:53 Uhr
Hier einige Beispiele von längeren Fahrten:
Stuttgart - Dortmund
| Ort | Fahrt km | BAB | Ladestationen | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Start: Stuttgart/Fellbach - Dortmund | 420 | A81/A6/A5/A61/A5/A45 | ||
| Wunnenstein Ost | 40 | A81 | 4 x 350kW | IONITY |
| 1 x 150kW, 1 x 75 kW, 1 x 50 kW | EnBW | |||
| Ladestation Pfungstadt (alternativ zu Bensheim) | 130 | A67 | 2 x 350kW, 1 x 50 kW | EnBW |
| Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim (alternativ zu Pfungstadt) | 130 | A5 | 4 x 300kW, daneben 2 x 150kW EWE Go Charging | EnBW |
| Ladestation Dollenberg Ost | 290 | A45 | 4 x 350kW | IONITY |