Fahrten mit dem Elektroauto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier einige Beispiele von längeren Fahrten: == Stuttgart - Dortmund == {| class="wikitable" style="text-align: center;" !style="width: 30%; background-colo…“) |
(→Stuttgart - Dortmund) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| − | {| class="wikitable" style="text-align: | + | {| class="wikitable" style="text-align: left;" |
| − | !style="width: | + | !style="width: 50%;"|Ort |
| − | + | !style="width: 5%;"|Fahrt km | |
| − | !Fahrt km | + | !style="width: 5%;"|BAB |
| − | !BAB | + | !style="width: 10%;"|Ladestationen |
| − | !Ladestationen | + | !style="width: 30%;"|Anbieter |
| − | !Anbieter | ||
|- | |- | ||
|Start: Stuttgart/Fellbach | |Start: Stuttgart/Fellbach | ||
|0 | |0 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
|40 km | |40 km | ||
|A81 | |A81 | ||
| − | |4 | + | |4 x 350kW |
|IONITY | |IONITY | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 x 150kW | ||
| + | 1 x 75 kW | ||
| + | 1 x 50 kW | ||
| + | |EnBW | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. August 2021, 14:09 Uhr
Hier einige Beispiele von längeren Fahrten:
Stuttgart - Dortmund
| Ort | Fahrt km | BAB | Ladestationen | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Start: Stuttgart/Fellbach | 0 | |||
| Wunnenstein Ost | 40 km | A81 | 4 x 350kW | IONITY |
| 1 x 150kW
1 x 75 kW 1 x 50 kW |
EnBW |