StepOver Unterschriften Pads: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
[https://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/durasign-pad-100/ Weitere Informationen] | [https://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/durasign-pad-100/ Weitere Informationen] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ;duraSign Pad Brilliance | ||
+ | |||
+ | Haltbar und sicher für den stationären Einsatz. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Maße: | ||
+ | |20 cm x 17,3 cm x 1,7 cm | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Gewicht: | ||
+ | |385 g | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Display: | ||
+ | |10,9 cm x 6,7 cm / 800 x 480 Pixel mit 64.000 Farben | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Unterschriftenerfassung: | ||
+ | |274 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf) - X,Y Erfassungsgenauigkeit X=2400, y=2900 dpi, 1024 Druckstufen, Spezialstift "duraPen 1" erforderlich | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Sicherheit: | ||
+ | | Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |<big>'''Preis''' | ||
+ | |'''279,00 €'''</big> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [https://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/durasign-pad-brilliance/ Weitere Informationen] |
Version vom 1. November 2018, 22:38 Uhr
- Preise
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten.
- duraSign Pad 10.0
Großer hochauflösender Bildschirm (10") mit einem Maximum an Sicherheit und Haltbarkeit für den stationären Einsatz.
Maße: | 29 cm x 22 cm x 2,1 cm |
Gewicht: | 955 g |
Display: | 21,9 cm x 13,6 cm , 1024 x 600 Pixel mit 64.000 Farben |
Unterschriftenerfassung: | 220 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf)
X,Y Erfassungsgenauigkeit X=2560, y=2560 dpi, 1024 Druckstufen, Spezialstift "duraPen 2" erforderlich |
Sicherheit: | Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) |
Preis | 399,00 € |
- duraSign Pad Brilliance
Haltbar und sicher für den stationären Einsatz.
Maße: | 20 cm x 17,3 cm x 1,7 cm |
Gewicht: | 385 g |
Display: | 10,9 cm x 6,7 cm / 800 x 480 Pixel mit 64.000 Farben |
Unterschriftenerfassung: | 274 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf) - X,Y Erfassungsgenauigkeit X=2400, y=2900 dpi, 1024 Druckstufen, Spezialstift "duraPen 1" erforderlich |
Sicherheit: | Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) |
Preis | 279,00 € |