Vergleich CrystalReports zu FastReport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Eigenschaften) |
(→Eigenschaften) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|'''Unterberichte''' | |'''Unterberichte''' | ||
− | | | + | |Ja, beliebige Anzahl |
− | | | + | |Ja, beliebige Anzahl |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|'''Einzelne Felder "wachsen" nach unten, Felder darunter verschieben sich automatisch''' | |'''Einzelne Felder "wachsen" nach unten, Felder darunter verschieben sich automatisch''' | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|FastReport hat keinen eigenen Datenbank-Treiber! Es übernimmt einfach die Daten, die [[REFLEX]] bzw. [[GEVAS-Professional]] zur Verfügung stellt. Damit ist ein Report von FastReport Datenbank-unabhängig! | |FastReport hat keinen eigenen Datenbank-Treiber! Es übernimmt einfach die Daten, die [[REFLEX]] bzw. [[GEVAS-Professional]] zur Verfügung stellt. Damit ist ein Report von FastReport Datenbank-unabhängig! | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |'''''' | + | |'''Mehrere Datenbank-Felder miteinander und mit Text verketten''' |
− | | | + | |Ja, über eine Formel. Formel muss angelegt werden. |
− | | | + | |Ja, über das einfügen des Feldes in ein Textfeld (Memo-Feld). Kann Felder und Text beinhalten. |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |'''''' | + | |'''Formatieren von Objekten''' |
− | | | + | |Schriftart, Schriftgröße, Ausrichtung links, rechts, zentriert, oben, mittig, unten. |
− | | | + | |Schriftart, Schriftgröße, Ausrichtung links, rechts, zentriert, oben, mittig, unten. |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |'''''' | + | |'''Rahmen, Striche''' |
− | | | + | |Kennt zwar Rahmen um Felder, richtet diese jedoch nicht automatisch am Inhalt aus. Striche müssen als Linien eingefügt werden, die manchmal ziemlich "fummelig" gezogen werden müssen. |
− | | | + | |Rahmen um Felder vergrößern sich automatisch in der Höhe, wenn man die Option "Auf Maximalhöhe dehnen" einschaltet. Man kann Linien verwenden, die Anwendung der Linien ist aber genauso "fummelig" wie in CrystalReports! |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|'''''' | |'''''' |
Version vom 7. September 2015, 20:13 Uhr
1 Allgemeines
Dieser Artikel beschreibt die Unterschiede zwischen CrystalReports und FastReport.
2 Eigenschaften
Eigenschaft | CrystalReports | FastReport |
---|---|---|
Lizenz für den Editor/Designer | Kostenpflichtig, ca. 400 € | Kostenlos in der GEVITAS-Lizenz enthalten |
Installation | Installiert werden muss CrystalReports, wenn man Reports ändern will. Beim Einsatz von CrystalReports 2008 oder höher muss CRRUN12 installiert werden. Dieses benötigt das .Net-Framework 3.5. | Installiert werden muss das Programm "GevitasFormPrint.exe". Es genügt allerdings, diese Programmdatei im Update-Ordner abzulegen, dann installiert sich dieses Programm selbst. "GevitasFormPrint.exe" beinhaltet das Ausführen des Reports und den Designer. |
Editor/Designer und zugehörigen Report öffnen | Über das Windows-Startmenü öffnen, mit Datei-->Öffnen zum Verzeichnis wechseln und Report öffnen. | Über den Druck-Dialog, Button Designer klicken. Report ist dann schon geöffnet. |
Firmendaten im Report, Logo, Seitenfuß mit Firmen-Informationen | Seitenkopf mit Firmen-Logo muss in jedem Report angegeben werden. Seitenfuß kann mit Formeln bestückt werden, die vom Programm dann mit den Parametern gefüllt werden. Muss in jedem Report gemacht werden. | Möglichkeit der Vererbung eines Basis-Reports, siehe Video FastReport Teil 10: Vererbung, Erstellen und Verwenden eines Basis-Reports. |
Unterberichte | Ja, beliebige Anzahl | Ja, beliebige Anzahl |
Einzelne Felder "wachsen" nach unten, Felder darunter verschieben sich automatisch | Man muss den Bereich unterteilen. | Wenn man die Eigenschaft "Dehnen" einschaltet, dehnt sich ein Feld automatisch, die unten stehenden Felder werden automatisch nach unten verschoben. |
Formeln, Script-Sprache z.B. zum Unterdrücken von Bereichen und Feldern | Vorhanden, in Crystal-Syntax oder Basic-Syntax. | Vorhanden, in Pascal-Syntax, C++-Syntax, Java-Script-Syntax oder Basic-Syntax. |
Raster für die Objekte | Einstellbar | Einstellbar |
Seitengröße einstellbar | Prinzipiell ja. Probleme bei kleinen Formaten, wie z.B. Etiketten. | Frei definierbar, keine Probleme bei kleinen Formaten. |
Barcode | Über installierten Barcode-Font. Berechnung des Barcodes über Formel. | Eigenes Objekt. Kein extra Font notwendig. Berechnung des Barcodes automatisch. |
QR-Code | Nicht vorhanden. | Eigenes Objekt. Kein extra Font notwendig. Berechnung automatisch. Anzahl Pixel und Zoom einstellbar. |
DataMatrix | Nicht vorhanden. | Eigenes Objekt. Kein extra Font notwendig. Berechnung automatisch. Anzahl Pixel und Zoom einstellbar. |
Datenbank-Struktur, Auswahl und Verknüpfungen der Tabellen | Muss selbst gemacht werden. Dazu sind Datenbank-Kenntnisse notwendig.
|
Wird vom Programm automatisch vorgegeben. Es sind nur die Tabellen sichtbar, die zum jeweiligen Report passen.
|
Kompatibilät zwischen verschiedenen Daten-Typen | Datenbank-Treiber (MS-SQL,<mySQL, Oracle) ist im Report enthalten. Wechsel zwischen den Datenbank-Typen ist problematisch. | FastReport hat keinen eigenen Datenbank-Treiber! Es übernimmt einfach die Daten, die REFLEX bzw. GEVAS-Professional zur Verfügung stellt. Damit ist ein Report von FastReport Datenbank-unabhängig! |
Mehrere Datenbank-Felder miteinander und mit Text verketten | Ja, über eine Formel. Formel muss angelegt werden. | Ja, über das einfügen des Feldes in ein Textfeld (Memo-Feld). Kann Felder und Text beinhalten. |
Formatieren von Objekten | Schriftart, Schriftgröße, Ausrichtung links, rechts, zentriert, oben, mittig, unten. | Schriftart, Schriftgröße, Ausrichtung links, rechts, zentriert, oben, mittig, unten. |
Rahmen, Striche | Kennt zwar Rahmen um Felder, richtet diese jedoch nicht automatisch am Inhalt aus. Striche müssen als Linien eingefügt werden, die manchmal ziemlich "fummelig" gezogen werden müssen. | Rahmen um Felder vergrößern sich automatisch in der Höhe, wenn man die Option "Auf Maximalhöhe dehnen" einschaltet. Man kann Linien verwenden, die Anwendung der Linien ist aber genauso "fummelig" wie in CrystalReports! |
' |