GEVAS-Professional Stammdaten Artikel Technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Weitere Beschreibungen == Die anderen Bereiche der Artikel-Stammdaten werden hier beschrieben: * GEVAS-Professional Stammdaten Artikel-Felder * […“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Allgemeines == | ||
+ | |||
+ | Für Ladelisten, Anschlussmöglichkeiten beim auswärtigen Einsatz, Carnet usw. können die technischen Daten zu diesem Artikel eingegeben werden: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:GEVAS_Stammdaten_Artikel_TechnDaten.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | == Eingabefelder == | ||
+ | |||
+ | '''Ursprungsland''' | ||
+ | :Wählen Sie das Ursprungsland aus, z.B. für '''Carnet'''. | ||
+ | |||
+ | '''Maße''' | ||
+ | :Geben Sie hier die Maße im Format '''Breite x Höhe x Tiefe''' in '''cm''' an. Wenn der Artikel immer verpackt wird, geben Sie hier die Verpackungsmaße ein, weil daraus das Volumen errechnet wird, das für Packlisten, Ladelisten usw. verwendet wird. | ||
+ | |||
+ | '''Volumen''' | ||
+ | :Geben Sie hier das Volumen in '''m³''' an. Wenn der Artikel immer verpackt wird, geben Sie hier das Verpackungsvolumen ein, das für Packlisten, Ladelisten usw. verwendet wird. | ||
+ | |||
+ | '''Gewicht brutto''' | ||
+ | :Hier können Sie das '''Brutto-Gewicht''' (mit Verpackung) eingeben. | ||
+ | |||
+ | '''Gewicht netto''' | ||
+ | :Hier können Sie das '''Netto-Gewicht''' (ohne Verpackung) eingeben. | ||
+ | |||
+ | '''Einheit''' | ||
+ | :Wählen Sie die gewünschte Einheit. | ||
+ | |||
+ | '''VDE-Prüfsequenz''' | ||
+ | :Wenn Sie ein VDE-Prüfgerät verwenden, das '''[http://www.tps-software.de/index.php?title=Hauptseite TPS]''' unterstützt und Sie '''[http://www.tps-software.de/index.php?title=Hauptseite TPS]''' verwenden, können Sie die die gewünschte Prozedur für diesen Artikel auswählen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Version vom 20. Januar 2014, 18:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Für Ladelisten, Anschlussmöglichkeiten beim auswärtigen Einsatz, Carnet usw. können die technischen Daten zu diesem Artikel eingegeben werden:
2 Eingabefelder
Ursprungsland
- Wählen Sie das Ursprungsland aus, z.B. für Carnet.
Maße
- Geben Sie hier die Maße im Format Breite x Höhe x Tiefe in cm an. Wenn der Artikel immer verpackt wird, geben Sie hier die Verpackungsmaße ein, weil daraus das Volumen errechnet wird, das für Packlisten, Ladelisten usw. verwendet wird.
Volumen
- Geben Sie hier das Volumen in m³ an. Wenn der Artikel immer verpackt wird, geben Sie hier das Verpackungsvolumen ein, das für Packlisten, Ladelisten usw. verwendet wird.
Gewicht brutto
- Hier können Sie das Brutto-Gewicht (mit Verpackung) eingeben.
Gewicht netto
- Hier können Sie das Netto-Gewicht (ohne Verpackung) eingeben.
Einheit
- Wählen Sie die gewünschte Einheit.
VDE-Prüfsequenz
- Wenn Sie ein VDE-Prüfgerät verwenden, das TPS unterstützt und Sie TPS verwenden, können Sie die die gewünschte Prozedur für diesen Artikel auswählen.
3 Weitere Beschreibungen
Die anderen Bereiche der Artikel-Stammdaten werden hier beschrieben: