REFLEX: Farben der Auftragspositionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Allgemeines) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|style="background-color: white;color: blue;"|Blaue Schrift | |style="background-color: white;color: blue;"|Blaue Schrift | ||
|Unterartikel eines Sets oder Zubehörs | |Unterartikel eines Sets oder Zubehörs | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Alle | ||
+ | |style="background-color: #FFD7FF;"|Hellblauer Hintergrund | ||
+ | |Verkaufsartikel | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kapitel, Pos.Nr., Auftragsmenge,<br>Ausgabemenge, Reservermenge | |Kapitel, Pos.Nr., Auftragsmenge,<br>Ausgabemenge, Reservermenge | ||
Zeile 52: | Zeile 56: | ||
|Der Bestand reicht aus, weitere Reservierung mehr möglich! | |Der Bestand reicht aus, weitere Reservierung mehr möglich! | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | | + | |Datum Vo, Uhrzeit Von, Datum Bis, Uhrzeit Bis |
− | | | + | |style="background-color: yellow;"|'''Gelb''' |
− | | | + | |Datum/Uhrzeit der Position weicht von Datum/Uhrzeit im Kopf ab! |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | | |
Version vom 27. November 2012, 22:24 Uhr
Allgemeines
Dieser Artikel beschreibt die Farben, in der die Spalten und Zeilen der Tabelle der Auftragspositionen gestaltet sind.
Spalte(n) | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|
Alle | Schwarze Schrift, fett | Kapitel oder Zwischensumme. Bei Kapiteln werden die Spalten Einzelpreis, Dispomenge, -Datum, -Zeit und Status unterdrückt. |
Alle | Schwarze Schrift, kursiv | Alternativ-Position |
Alle | Blaue Schrift, fett | Hauptartikel eines Sets oder Zubehörs |
Alle | Blaue Schrift | Unterartikel eines Sets oder Zubehörs |
Alle | Hellblauer Hintergrund | Verkaufsartikel |
Kapitel, Pos.Nr., Auftragsmenge, Ausgabemenge, Reservermenge |
Gelb | Nur wenn der Auftrag den Status "Aktiv" hat: Die Auftragsmenge (+Reservemenge) weicht von der ausgegebenen Menge ab! |
Fremdmenge | Gelb | Wenn eine Fremdmenge in der Auftragsposition angegeben wurde, wird diese Spalte mit gelbem Hintergrund und Fettschrift angezeigt. |
Rabatt % | Roter Hintergrund, weiße Schrift | Der Rabatt in der Position ist kleiner als der im Fuss angegebene Pauschal-Rabatt. Wahrscheinlich ist, dass ein Rabattlimit den Rabatt dieser Position begrenzt! |
Dispo-menge, -Datum, -Uhrzeit | Schwarze Schrift | Für diese Position wurde noch kein Dispo-Check ausgeführt oder das Dispo-Datum wurde von einem anderen Auftrag entfernt, weil zu Unterdeckungen/Überschneidungen mit diesem Auftrag gekommen war. |
Dispo-menge, -Datum, -Uhrzeit | Schwarze Schrift | Es wurde eine Unterdeckung festgestellt! Die Dispo-Menge zeigt die Fehlmenge an. |
Dispo-menge, -Datum, -Uhrzeit | Schwarze Schrift | Der Bestand reicht gerade aus, keine weitere Reservierung mehr möglich! |
Dispo-menge, -Datum, -Uhrzeit | Schwarze Schrift | Der Bestand reicht aus, weitere Reservierung mehr möglich! |
Datum Vo, Uhrzeit Von, Datum Bis, Uhrzeit Bis | Gelb | Datum/Uhrzeit der Position weicht von Datum/Uhrzeit im Kopf ab! |
Stand 11/2012, noch unvollständig!