Haben wir überhaupt genügend Strom?: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Strommix 2023 in Deutschland) |
(→Strommix 2023 in Deutschland) |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|Erneuerbare Energie | |Erneuerbare Energie | ||
|59,5 % | |59,5 % | ||
− | | | + | |49,2 % |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Konventionelle Energie | |Konventionelle Energie | ||
|40,4 % | |40,4 % | ||
− | | | + | |50,4 % |
|} | |} | ||
Version vom 31. Januar 2024, 21:41 Uhr
1 Dazu ein paar Zahlen:
Pressemitteilung des Statisischen Bundenamts Nr. 090 vom 9. März 2023:
- Stromerzeugung Import und Export 2022
- Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik um 19,5 % gestiegen
- Importierte Strommenge rückläufig, exportierte Strommenge gestiegen
2 Strommix 2023 in Deutschland
Erzeugungsart | Prozent |
---|---|
Windkraft | 32,2 % |
Photovoltaik | 12,4 % |
Biomasse | 9,8 % |
Wasserkraft | 4,7 % |
Braunkohle | 18,0 % |
Steinkohle | 8,4 % |
Erdgas | 10,6 % |
Kernenergie | 1,6 % |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 59,5 % | 49,2 % |
Konventionelle Energie | 40,4 % | 50,4 % |
Quelle: Strommix 2023: Stromerzeugung in Deutschland (Netto) von STROM-REPORT