Haben wir überhaupt genügend Strom?: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „Dazu ein paar Zahlen: * [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_090_43312.html Stromerzeugung Import und Export 2022] ;Pressemittei…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:btn_back_sw_32.png|link=Elektro-Mobilität]] | ||
+ | |||
+ | <BIG><BIG> | ||
+ | |||
+ | |||
Dazu ein paar Zahlen: | Dazu ein paar Zahlen: | ||
Zeile 5: | Zeile 10: | ||
:Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik um 19,5 % gestiegen | :Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik um 19,5 % gestiegen | ||
:Importierte Strommenge rückläufig, exportierte Strommenge gestiegen | :Importierte Strommenge rückläufig, exportierte Strommenge gestiegen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </BIG></BIG> |
Version vom 4. Mai 2023, 20:36 Uhr
Dazu ein paar Zahlen:
- Pressemitteilung des Statisischen Bundenamts Nr. 090 vom 9. März 2023
- Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik um 19,5 % gestiegen
- Importierte Strommenge rückläufig, exportierte Strommenge gestiegen