Fahrten mit dem Elektroauto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Stuttgart - Dortmund) |
(→Stuttgart - Dortmund) |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|2 x 350kW, 1 x 50 kW | |2 x 350kW, 1 x 50 kW | ||
|EnBW | |EnBW | ||
| + | [[Datei:A67_64319_Pfungstadt_EnBW.png]] | ||
|- | |- | ||
|Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim (alternativ zu Pfungstadt) | |Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim (alternativ zu Pfungstadt) | ||
Version vom 27. August 2021, 14:42 Uhr
Hier einige Beispiele von längeren Fahrten:
Stuttgart - Dortmund
| Ort | Fahrt km | BAB | Ladestationen | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Start: Stuttgart/Fellbach - Dortmund | 420 | A81/A6/A5/A61/A5/A45 | ||
| Wunnenstein Ost | 40 km | A81 | 4 x 350kW | IONITY |
| 1 x 150kW, 1 x 75 kW, 1 x 50 kW | EnBW | |||
| Ladestation Pfungstadt (alternativ zu Bensheim) | 130 km | A67 | 2 x 350kW, 1 x 50 kW | EnBW |
| Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim (alternativ zu Pfungstadt) | 130 km | A5 | 4 x 300kW, daneben 2 x 150kW EWE Go Charging | EnBW |

