JobKalender Updates: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Der Plan war, den JobKalender im März/April 2020 fertigzustellen und unseren Kunden anzubieten. | * Der Plan war, den JobKalender im März/April 2020 fertigzustellen und unseren Kunden anzubieten. | ||
* Corona hat diesen Plan durchkreuzt! | * Corona hat diesen Plan durchkreuzt! | ||
* Trotzdem wird der JobKalender auch in Corona-Zeiten weiterentwickelt mit tatkräftiger Unterstützung der TSE AG, Berlin. | * Trotzdem wird der JobKalender auch in Corona-Zeiten weiterentwickelt mit tatkräftiger Unterstützung der TSE AG, Berlin und Megaforce, Weingarten. | ||
== Version 1.24.210321 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;background-color: white;" | |||
!style="width: 17%;"|Programmteil | |||
!style="width: 20%;"|Funktion | |||
!style="width: 3%;"|Art | |||
!style="width: 60%;"|Beschreibung | |||
|- valign="top" | |||
|Progr.teil... | |||
|Funktion... | |||
|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]] | |||
|Text... | |||
|- valign="top" | |||
|Progr.teil... | |||
|Funk. | |||
|[[File:Problem_blau_24.png|center]] | |||
|Text... | |||
|- valign="top" | |||
|Progr.teil | |||
|Aktueller Auftrag | |||
|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]] | |||
|Text... | |||
|- valign="top" | |||
|PT | |||
|F | |||
|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]] | |||
|Txt | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|[[File:Problem_blau_24.png|center]] | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]] | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|[[File:Problem_blau_24.png|center]] | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]] | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]] | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|[[File:Plus_blau_24.bmp|center]] | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|[[File:Ok_blau_24.bmp|center]] | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|[[File:Problem_blau_24.png|center]] | |||
| | |||
|} | |||
[[File:Plus_blau_24.bmp]]=Neue Funktion! [[File:Ok_blau_24.bmp]]=Verbesserung [[File:Problem_blau_24.png]]=Fehlerbeseitigung | |||
== Version 1.23.200911 und 1.24.201023 == | == Version 1.23.200911 und 1.24.201023 == | ||
Version vom 21. März 2021, 10:51 Uhr
Hier finden Sie die Update-Beschreibungen für den JobKalender.
Hinweis:
- Der JobKalender wurde Anfang 2020 zusammen mit 2 großen Firmen entwickelt.
- Mit dem JobKalender kann man große Veranstaltungen mit viel Personal übersichtlich und effektiv planen und disponieren.
- Der Plan war, den JobKalender im März/April 2020 fertigzustellen und unseren Kunden anzubieten.
- Corona hat diesen Plan durchkreuzt!
- Trotzdem wird der JobKalender auch in Corona-Zeiten weiterentwickelt mit tatkräftiger Unterstützung der TSE AG, Berlin und Megaforce, Weingarten.
Version 1.24.210321
| Programmteil | Funktion | Art | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Progr.teil... | Funktion... | Text... | |
| Progr.teil... | Funk. | Text... | |
| Progr.teil | Aktueller Auftrag | Text... | |
| PT | F | Txt | |
=Neue Funktion!
=Verbesserung
=Fehlerbeseitigung
Version 1.23.200911 und 1.24.201023
| Programmteil | Funktion | Art | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Seite Personen, Ressourcen | Neue Funktionen | Man kann auf dieser Seite nun neue allgemeine Termine anlegen und ändern.
Einzelheiten siehe Die Ansicht "Personen/Ressourcen"
| |
| Seite Personen, Ressourcen | Fehlermeldung | Fehlermeldung auf der Seite Personen, Ressourcen. Dieses Problem wurde behoben | |
| Anzeige der Aufträge | Aktueller Auftrag | Wenn man aus einem REFLEX-Auftrag den JobKalender öffnete und der Auftrag nicht in dem oben angegebenen Zeitraum lag, wurde er nicht angezeigt. | |
| Anzeige der Aufträge | Doppelklick, Auftrag-Jobs öffnen | Wenn man die Auftrag-Jobs eines Auftrag per Doppelklick öffnet, wird zuerst die Auswahl der Dispo-Liste(n) angezeigt.
Wenn man nun "Abbruch" klickte, wurde ein leeres Job-Fentster angezeigt. Das könnte zu Folgefehlern führen. Dieses Problem wurde beseitigt, "Abbruch" bricht nun wirklich ab. | |
| Job Planung | Termin-Details | Im Termin-Details-Fenster ist nun auch der Termin-Ort enthalten. | |



