GEVAS-Professional InfoCenter Kunde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Auswertung für alle oder einen bestimmten Kunden innerhalb des o.a. Zeitraums. | Auswertung für alle oder einen bestimmten Kunden innerhalb des o.a. Zeitraums. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Geben Sie den gewünschten Zeitraum in die Felder oben ein. | ||
+ | |||
+ | Mit dem Auswahlfeld rechts daneben können Sie einen Standard-Zeitraum wählen: | ||
+ | |||
+ | * Dieser Monat | ||
+ | * Letzter Monat | ||
+ | * Dieses Jahr | ||
+ | * Letztes Jahr | ||
+ | * Letztes und dieses Jahr | ||
+ | |||
+ | Geben Sie die gewünschten Optionen ein. | ||
+ | |||
+ | Starten Sie den Vorgang mit '''Starten'''. | ||
+ | |||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2017, 21:43 Uhr
1 Allgemeines
Auswertung für alle oder einen bestimmten Kunden innerhalb des o.a. Zeitraums.
Geben Sie den gewünschten Zeitraum in die Felder oben ein.
Mit dem Auswahlfeld rechts daneben können Sie einen Standard-Zeitraum wählen:
- Dieser Monat
- Letzter Monat
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
- Letztes und dieses Jahr
Geben Sie die gewünschten Optionen ein.
Starten Sie den Vorgang mit Starten.
2 Links