REXIM: Update-Beschreibungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→DATEV Rechnungswesen Pro) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Hier finden Sie die Update-Hinweise für [[REXIM]] | + | Hier finden Sie die Update-Hinweise für [[REXIM]]. |
+ | |||
+ | == Version 3.44.23.1031 == | ||
+ | |||
+ | === DATEV Rechnungswesen Pro === | ||
+ | |||
+ | Es gibt nun einen neue Option im Export von Eingangsrechnungen: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:OptionNurHauptrechnungen.png]] | ||
+ | |||
+ | Hiermit werden die Splitbuchungen nicht exportiert sondern nur die Hauptbuchungen. | ||
+ | |||
+ | Beispiel '''mit''' Splitbuchungen: | ||
+ | |||
+ | +0,00;"S";"";1;+0,00;"";"3400";74445;;2810;"123456789";"";0;"ER GEVITASGmbH";... | ||
+ | +595,00;"S";"";1;+595,00;"";"3400";74445;;2810;"123456";"51";0;"ER GEVITASGmbH";... | ||
+ | +595,00;"S";"";1;+595,00;"";"3400";74445;;2810;"123456";"51";0;"ER GEVITASGmbH";... | ||
+ | |||
+ | Beispiel '''ohne''' Splitbuchungen: | ||
+ | |||
+ | +0,00;"S";"";1;+0,00;"";"3400";74445;;2810;"123456789";"";0;"ER GEVITASGmbH";... | ||
+ | |||
+ | == Version 3.36.22.0124 == | ||
+ | |||
+ | === DATEV Rechnungswesen Pro === | ||
+ | |||
+ | Die Optionen und Einstellungen dieses Programmteiles werden nun nicht mehr in der REFLEX.INI gespeichert sondern (wie sonst auch überall) im User-Profil. | ||
+ | |||
+ | Dadurch... | ||
+ | *bleiben die Einstellungen auch nach einem Update erhalten. | ||
+ | *müssen die Einstellungen auch diesem Update einmalig neu eingegeben werden. | ||
+ | |||
+ | === Firmen-Modul === | ||
+ | |||
+ | REXIM unterstützt nun auch das optionale [[Firmen-ID-Modul]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Auftragsnummer in Rechnungsexport === | ||
+ | |||
+ | Die Option '''□ Auftragsnummer in Spalte "Auftragsnummer" übernehmen?''' schreibt die Auftragsnummer zu einer Rechnung in das Feld "95 Auftragsnummer Allgemeine Bezeichnung, des Auftrags/Projekts". | ||
+ | |||
+ | == Version 3.30.20.0331 == | ||
+ | |||
+ | Optional unterstützt REXIM nun den [[REXIM für GoBD|Export nach GoBD]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Version 3.23.19.103 == | ||
+ | |||
+ | Für die DATEV©-Schnittstelle gibt es nun diese Optionen: | ||
+ | |||
+ | ;Beleglink exportieren | ||
+ | |||
+ | Eingeschaltet: Wenn ein verknüpftes Dokument vorhanden ist (z.B. Eingangsrechnung, die bei der Erfassung gescannt und verknüpft wurde), wird der Link dazu in die Schnittstelle geschrieben (Feld 20 Beleglink). | ||
+ | |||
+ | ;Transfer-Konto | ||
+ | |||
+ | Bei Zahlungen auf dieses Transfer-Konto wird beim Zahlungsimport das Transfer-Konto durch das Bank-Konto ersetzt (wenn es hier angegeben wurde!). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Version 3.10.171007 == | ||
+ | |||
+ | Für die DATEV©-Schnittstelle kann man nun die Version wählen, wie [[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_für_%27%27%27Rechnungswesen_Pro_2012%27%27%27#Version_ausw.C3.A4hlen|hier]] beschrieben. | ||
+ | |||
+ | == Version 3.1.15.706 == | ||
+ | |||
+ | === DATEV-ANSI-Schnittstelle Rechnungswesen Pro === | ||
+ | |||
+ | Bei der Übergabe der Ausgangsrechnungen wir der Rechnungsbetrag jetzt kaufmännisch aufgerundet. Grund: Durch Pauschalpreis-Rechnungen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, wenn der Rechnungsbetrag z.B. rechnerisch '''828,885''' lautet. Bisher wurde die 3. Nachkommastelle ignoriert und '''828,88''' in die Schnittstelle geschrieben. Nun wird '''828,89''' geschrieben. | ||
+ | |||
+ | == Version 1.41.130613 == | ||
+ | |||
+ | === DATEV-ANSI-Schnittstelle === | ||
+ | |||
+ | Der '''Export der Eingangsrechnungen''' schreibt das Belegdatum nun im Format '''TTMM''' (ohne Jahreszahl). | ||
+ | |||
+ | Beim '''Export''' von Debitoren wird die UStID-Nummer nun getrennt Land und Nummer in die beiden dafür vorgesehenen Felder exportiert. | ||
+ | |||
+ | == Version 1.39.130502 == | ||
+ | |||
+ | === DATEV-ANSI-Schnittstelle === | ||
+ | |||
+ | '''Stornos:''' | ||
+ | |||
+ | Beim Übertragen von '''Stornos''' prüft das Programm, ab der Beleg schon als '''Rechnung''' exportiert wurde. Wenn nein, wird ein zusätzlicher Buchungssatz für die '''Rechnung''' in die Schnittstelle geschrieben (SOLL), danach die Stornierung (HABEN). | ||
+ | |||
+ | '''Bei Anzahlungen gilt folgendes:''' | ||
+ | |||
+ | # In der '''Anzahlungsrechnung''' ist der Artikel mit dem Anzahlungskonto (1718 bei DATEV) mit einem '''positiven''' Betrag drin. Dann wird ins SOLL gebucht. | ||
+ | # In der '''Schlussrechnung''' ist der Artikel mit dem Anzahlungskonto (1718 bei DATEV) mit einem '''negativen''' Betrag drin. Dann wird ins HABEN gebucht. | ||
+ | |||
+ | Wichtig: Sie müssen in Ihrem/Ihren '''Anzahlungsartikel(n''' das "Erlös"-'''Konto 1718''' eintragen! Dieses ist das Konto für Anzahlungsrechnungen. Dafür gibt es in REXIM nun auch ein Eingabefeld, das Konto 1718 ist die Vorgabe. | ||
+ | |||
+ | == Version 1.38.130327 == | ||
+ | |||
+ | === DATEV-ANSI-Schnittstelle, Kostenstellen === | ||
+ | |||
+ | Aufteilungsbuchungen, bei denen sich '''kein Buchungsbetrag''' ergibt, werden nun '''nicht''' mehr exportiert. Bisher wurden auch Positionen, die nicht berechnet wurden, exportiert, was zu Fehlermeldungen beim DATEV-Import führte. | ||
+ | |||
+ | == Version 1.38.130325 == | ||
+ | |||
+ | === DATEV-ANSI-Schnittstelle, Kostenstellen === | ||
+ | |||
+ | Wenn man beim Export der Ausgangsrechnungen '''Aufteilungsbuchungen''' verwendet, werden nun die '''Kostenstellen''' und Erlöskonten der '''Artikel''' vor dem Export geprüft und ggf. eine Fehlermeldung ausgegeben: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_Meldung_ErlKto_KoSt_Fehlen.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Der Vorgang wird abgebrochen!''' Sie sollten sich die Liste anzeigen lassen und Sie '''müssen''' die entsprechenden Artikel überarbeiten! Erst wenn alle Fehler beseitigt wurden kann der Export der Ausgangsrechnungen erfolgen! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Version 1.35.130304 == | ||
+ | |||
+ | === DATEV-ANSI-Schnittstelle, Kostenstellen === | ||
+ | |||
+ | Wenn man '''Aufteilungsbuchungen''' verwendet, werden nun die '''Kostenstellen''' aus den '''Artikeln''' verwendet. Und zwar die, die zum '''Zeitpunkt des Exports''' beim '''jeweiligen Artikel''' gespeichert sind. | ||
+ | |||
+ | == Version 1.34.130227 == | ||
+ | |||
+ | === DATEV-ANSI-Schnittstelle Fehlerbeseitigung === | ||
+ | |||
+ | Das Feld "Basisumsatz" wird nun ohne Vorzeichen beschrieben, bei Gutschriften war bisher das Minuszeichen vor der Zahl, was zu einem Fehler beim Importieren in DATEV führte. | ||
+ | |||
+ | Das Feld "Land" wird nun nicht mehr in die Schnittstelle geschrieben, weil DATEV es im '''Klartext''' verlangt, es so aber nicht in den Adress-Stammdaten von REFLEX steht. Dieser Punkt ist noch nicht geklärt: Laut Schnittstellenbeschreibung ist das Feld "Land" ein Textfeld mit 2 Stellen. Das widerspricht aber der Fehlermeldung... | ||
+ | |||
+ | 'Land' muss einen der folgenden Werte besitzen: 'Afghanistan, Ägypten, Ålandinseln, | ||
+ | Albanien, Algerien, Amerikanische Jungferninseln, Amerikanische Überseeinseln, | ||
+ | Kleinere, Amerikanisch-Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarktis, Antigua und | ||
+ | Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Äthiopien, | ||
+ | Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, | ||
+ | Bermuda, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bouvetinsel, | ||
+ | Brasilien, Britische Jungferninseln, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Brunei | ||
+ | Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Cookinseln, Costa Rica, | ||
+ | Cote d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, | ||
+ | Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estland, Falklandinseln, Färöer, Fidschi, Finnland, | ||
+ | Frankreich, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Französisch-Guayana, | ||
+ | Französisch-Polynesien, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gibraltar, Grenada, | ||
+ | Griechenland, Grönland, Großbritannien, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey, | ||
+ | Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heard und McDonaldinseln, Honduras, | ||
+ | Hongkong, Indien, Indonesien, Insel Man, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, | ||
+ | Jamaika, Japan, Jemen, Jersey, Jordanien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, | ||
+ | Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kokosinseln, | ||
+ | Kolumbien, Komoren, Kongo, Kongo, Demokratische Republik, Korea, Demokratische | ||
+ | Volksrepublik, Korea, Republik, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Demokratische | ||
+ | Volksrepublik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, | ||
+ | Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, | ||
+ | Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, | ||
+ | Mazedonien, Mexiko, Mikronesien, Föderierte Staaten von, Moldawien, Monaco, | ||
+ | Mongolei, Montenegro, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, | ||
+ | Neukaledonien, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niederländische Antillen, Niger, | ||
+ | Nigeria, Niue, Nördliche Marianen, Norfolkinsel, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, | ||
+ | Palästinensische Gebiete, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, | ||
+ | Philippinen, Pitcairninseln, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Ruanda, Rumänien, | ||
+ | Russland, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Sao Tomé und Principe, Saudi- | ||
+ | Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Kosovo, Serbien und Montenegro | ||
+ | (bis 2006), Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, | ||
+ | Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Barthélemy, St. Helena, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, | ||
+ | St. Martin, St. Pierre und Miquelon, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, | ||
+ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Suriname, Svalbard und Jan Mayen, | ||
+ | Swasiland, Syrien, Arabische Republik, Tadschikistan, Taiwan, Tansania, Vereinigte | ||
+ | Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, | ||
+ | Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Turks- und Caicosinseln, | ||
+ | Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vatikanstadt, | ||
+ | Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, | ||
+ | Wallis und Futuna, Weihnachtsinsel, Westsahara, Zentralafrikanische Republik, Zypern' | ||
+ | |||
+ | die beim Importieren in DATEV angezeigt wird. | ||
+ | |||
+ | === DATEV-ANSI-Schnittstelle Aufteilungsbuchungen === | ||
+ | |||
+ | Ab dieser Version unterstützt [[REXIM mit DATEV ANSI-Format für '''Rechnungswesen Pro 2012'''|DATEV ANSI-Format für '''Rechnungswesen Pro 2012''']] nun auch '''Aufteilungsbuchungen''' für Ausgangsrechnungen. | ||
+ | |||
+ | '''Wichtig:'''<br> | ||
+ | Damit die Aufteilungsbuchungen erstellt werden, müssen Sie diese Option einschalten: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:REXIM_DATEV_Optionen_Aufteilungsbuchungen.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Wenn diese Option eingeschaltet ist, erzeugt [[REXIM]] für jedes in einer Rechnung vorkommende '''Erlöskonto''' '''einen''' Buchungssatz. Bitte beachten Sie dazu: | ||
+ | |||
+ | * Die Umsätze in den Rechnungspositionen sind '''netto''', in die Schnittstelle wird aber '''brutto''' geschrieben. Das bedeutet, dass [[REXIM]] die Beträge incl. Steuer errechnen muss. | ||
+ | * Bei diesem Vorgang kann es zu Rundungsdifferenzen kommen (Die Summe aller einzeln errechneter Brutto-Beträge ergibt nicht die aus dem Gesamt-Netto errechneten Rechnungs-Brutto). | ||
+ | * Wenn es zu einer Rundungsdifferenz kommt, wird diese auf die '''letzte Position''' (Erlöskonto) addiert! | ||
+ | * Auf der Ereignis-Seite wird das so angezeigt: | ||
+ | |||
+ | Rechn.Nr. 20060213 Rundungsdifferenz 0,01 auf letzte Buchungszeile geschrieben: | ||
+ | Brutto vorher: 47,60 | ||
+ | Brutto nachher: 47,61 | ||
+ | |||
+ | Wenn bei einem der angesprochenen Artikel das Erlöskonto fehlt, wird das so angezeigt: | ||
+ | |||
+ | Problem: In Rechn.Nr. 20060213 gibt es Position(en) ohne Erlös-Konto. Es wird auf das Standard-Konto 8400 gebucht! | ||
== Version 1.33.130205 == | == Version 1.33.130205 == | ||
Zeile 14: | Zeile 203: | ||
=== DATEV-ANSI-Schnittstelle === | === DATEV-ANSI-Schnittstelle === | ||
− | Ab | + | Ab diesem Release Version wird die Schnittstelle für [[REXIM mit DATEV ANSI-Format für '''Rechnungswesen Pro 2012'''|DATEV ANSI-Format für '''Rechnungswesen Pro 2012''']] unterstützt. |
+ | |||
== Version 1.31.130117 == | == Version 1.31.130117 == |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2023, 11:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Version 3.44.23.1031
- 3 Version 3.36.22.0124
- 4 Version 3.30.20.0331
- 5 Version 3.23.19.103
- 6 Version 3.10.171007
- 7 Version 3.1.15.706
- 8 Version 1.41.130613
- 9 Version 1.39.130502
- 10 Version 1.38.130327
- 11 Version 1.38.130325
- 12 Version 1.35.130304
- 13 Version 1.34.130227
- 14 Version 1.33.130205
- 15 Version 1.32.130127
- 16 Version 1.31.130117
- 17 Version 1.30.121128
- 18 Links
1 Allgemeines
Hier finden Sie die Update-Hinweise für REXIM.
2 Version 3.44.23.1031
2.1 DATEV Rechnungswesen Pro
Es gibt nun einen neue Option im Export von Eingangsrechnungen:
Hiermit werden die Splitbuchungen nicht exportiert sondern nur die Hauptbuchungen.
Beispiel mit Splitbuchungen:
+0,00;"S";"";1;+0,00;"";"3400";74445;;2810;"123456789";"";0;"ER GEVITASGmbH";... +595,00;"S";"";1;+595,00;"";"3400";74445;;2810;"123456";"51";0;"ER GEVITASGmbH";... +595,00;"S";"";1;+595,00;"";"3400";74445;;2810;"123456";"51";0;"ER GEVITASGmbH";...
Beispiel ohne Splitbuchungen:
+0,00;"S";"";1;+0,00;"";"3400";74445;;2810;"123456789";"";0;"ER GEVITASGmbH";...
3 Version 3.36.22.0124
3.1 DATEV Rechnungswesen Pro
Die Optionen und Einstellungen dieses Programmteiles werden nun nicht mehr in der REFLEX.INI gespeichert sondern (wie sonst auch überall) im User-Profil.
Dadurch...
- bleiben die Einstellungen auch nach einem Update erhalten.
- müssen die Einstellungen auch diesem Update einmalig neu eingegeben werden.
3.2 Firmen-Modul
REXIM unterstützt nun auch das optionale Firmen-ID-Modul.
3.3 Auftragsnummer in Rechnungsexport
Die Option □ Auftragsnummer in Spalte "Auftragsnummer" übernehmen? schreibt die Auftragsnummer zu einer Rechnung in das Feld "95 Auftragsnummer Allgemeine Bezeichnung, des Auftrags/Projekts".
4 Version 3.30.20.0331
Optional unterstützt REXIM nun den Export nach GoBD.
5 Version 3.23.19.103
Für die DATEV©-Schnittstelle gibt es nun diese Optionen:
- Beleglink exportieren
Eingeschaltet: Wenn ein verknüpftes Dokument vorhanden ist (z.B. Eingangsrechnung, die bei der Erfassung gescannt und verknüpft wurde), wird der Link dazu in die Schnittstelle geschrieben (Feld 20 Beleglink).
- Transfer-Konto
Bei Zahlungen auf dieses Transfer-Konto wird beim Zahlungsimport das Transfer-Konto durch das Bank-Konto ersetzt (wenn es hier angegeben wurde!).
6 Version 3.10.171007
Für die DATEV©-Schnittstelle kann man nun die Version wählen, wie hier beschrieben.
7 Version 3.1.15.706
7.1 DATEV-ANSI-Schnittstelle Rechnungswesen Pro
Bei der Übergabe der Ausgangsrechnungen wir der Rechnungsbetrag jetzt kaufmännisch aufgerundet. Grund: Durch Pauschalpreis-Rechnungen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, wenn der Rechnungsbetrag z.B. rechnerisch 828,885 lautet. Bisher wurde die 3. Nachkommastelle ignoriert und 828,88 in die Schnittstelle geschrieben. Nun wird 828,89 geschrieben.
8 Version 1.41.130613
8.1 DATEV-ANSI-Schnittstelle
Der Export der Eingangsrechnungen schreibt das Belegdatum nun im Format TTMM (ohne Jahreszahl).
Beim Export von Debitoren wird die UStID-Nummer nun getrennt Land und Nummer in die beiden dafür vorgesehenen Felder exportiert.
9 Version 1.39.130502
9.1 DATEV-ANSI-Schnittstelle
Stornos:
Beim Übertragen von Stornos prüft das Programm, ab der Beleg schon als Rechnung exportiert wurde. Wenn nein, wird ein zusätzlicher Buchungssatz für die Rechnung in die Schnittstelle geschrieben (SOLL), danach die Stornierung (HABEN).
Bei Anzahlungen gilt folgendes:
- In der Anzahlungsrechnung ist der Artikel mit dem Anzahlungskonto (1718 bei DATEV) mit einem positiven Betrag drin. Dann wird ins SOLL gebucht.
- In der Schlussrechnung ist der Artikel mit dem Anzahlungskonto (1718 bei DATEV) mit einem negativen Betrag drin. Dann wird ins HABEN gebucht.
Wichtig: Sie müssen in Ihrem/Ihren Anzahlungsartikel(n das "Erlös"-Konto 1718 eintragen! Dieses ist das Konto für Anzahlungsrechnungen. Dafür gibt es in REXIM nun auch ein Eingabefeld, das Konto 1718 ist die Vorgabe.
10 Version 1.38.130327
10.1 DATEV-ANSI-Schnittstelle, Kostenstellen
Aufteilungsbuchungen, bei denen sich kein Buchungsbetrag ergibt, werden nun nicht mehr exportiert. Bisher wurden auch Positionen, die nicht berechnet wurden, exportiert, was zu Fehlermeldungen beim DATEV-Import führte.
11 Version 1.38.130325
11.1 DATEV-ANSI-Schnittstelle, Kostenstellen
Wenn man beim Export der Ausgangsrechnungen Aufteilungsbuchungen verwendet, werden nun die Kostenstellen und Erlöskonten der Artikel vor dem Export geprüft und ggf. eine Fehlermeldung ausgegeben:
Der Vorgang wird abgebrochen! Sie sollten sich die Liste anzeigen lassen und Sie müssen die entsprechenden Artikel überarbeiten! Erst wenn alle Fehler beseitigt wurden kann der Export der Ausgangsrechnungen erfolgen!
12 Version 1.35.130304
12.1 DATEV-ANSI-Schnittstelle, Kostenstellen
Wenn man Aufteilungsbuchungen verwendet, werden nun die Kostenstellen aus den Artikeln verwendet. Und zwar die, die zum Zeitpunkt des Exports beim jeweiligen Artikel gespeichert sind.
13 Version 1.34.130227
13.1 DATEV-ANSI-Schnittstelle Fehlerbeseitigung
Das Feld "Basisumsatz" wird nun ohne Vorzeichen beschrieben, bei Gutschriften war bisher das Minuszeichen vor der Zahl, was zu einem Fehler beim Importieren in DATEV führte.
Das Feld "Land" wird nun nicht mehr in die Schnittstelle geschrieben, weil DATEV es im Klartext verlangt, es so aber nicht in den Adress-Stammdaten von REFLEX steht. Dieser Punkt ist noch nicht geklärt: Laut Schnittstellenbeschreibung ist das Feld "Land" ein Textfeld mit 2 Stellen. Das widerspricht aber der Fehlermeldung...
'Land' muss einen der folgenden Werte besitzen: 'Afghanistan, Ägypten, Ålandinseln, Albanien, Algerien, Amerikanische Jungferninseln, Amerikanische Überseeinseln, Kleinere, Amerikanisch-Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarktis, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bouvetinsel, Brasilien, Britische Jungferninseln, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Cookinseln, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estland, Falklandinseln, Färöer, Fidschi, Finnland, Frankreich, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gibraltar, Grenada, Griechenland, Grönland, Großbritannien, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heard und McDonaldinseln, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Insel Man, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jersey, Jordanien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kokosinseln, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kongo, Demokratische Republik, Korea, Demokratische Volksrepublik, Korea, Republik, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Demokratische Volksrepublik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mazedonien, Mexiko, Mikronesien, Föderierte Staaten von, Moldawien, Monaco, Mongolei, Montenegro, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neukaledonien, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niederländische Antillen, Niger, Nigeria, Niue, Nördliche Marianen, Norfolkinsel, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palästinensische Gebiete, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Pitcairninseln, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Ruanda, Rumänien, Russland, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Sao Tomé und Principe, Saudi- Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Kosovo, Serbien und Montenegro (bis 2006), Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Barthélemy, St. Helena, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Pierre und Miquelon, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Suriname, Svalbard und Jan Mayen, Swasiland, Syrien, Arabische Republik, Tadschikistan, Taiwan, Tansania, Vereinigte Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Turks- und Caicosinseln, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vatikanstadt, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Wallis und Futuna, Weihnachtsinsel, Westsahara, Zentralafrikanische Republik, Zypern'
die beim Importieren in DATEV angezeigt wird.
13.2 DATEV-ANSI-Schnittstelle Aufteilungsbuchungen
Ab dieser Version unterstützt DATEV ANSI-Format für Rechnungswesen Pro 2012 nun auch Aufteilungsbuchungen für Ausgangsrechnungen.
Wichtig:
Damit die Aufteilungsbuchungen erstellt werden, müssen Sie diese Option einschalten:
Wenn diese Option eingeschaltet ist, erzeugt REXIM für jedes in einer Rechnung vorkommende Erlöskonto einen Buchungssatz. Bitte beachten Sie dazu:
- Die Umsätze in den Rechnungspositionen sind netto, in die Schnittstelle wird aber brutto geschrieben. Das bedeutet, dass REXIM die Beträge incl. Steuer errechnen muss.
- Bei diesem Vorgang kann es zu Rundungsdifferenzen kommen (Die Summe aller einzeln errechneter Brutto-Beträge ergibt nicht die aus dem Gesamt-Netto errechneten Rechnungs-Brutto).
- Wenn es zu einer Rundungsdifferenz kommt, wird diese auf die letzte Position (Erlöskonto) addiert!
- Auf der Ereignis-Seite wird das so angezeigt:
Rechn.Nr. 20060213 Rundungsdifferenz 0,01 auf letzte Buchungszeile geschrieben: Brutto vorher: 47,60 Brutto nachher: 47,61
Wenn bei einem der angesprochenen Artikel das Erlöskonto fehlt, wird das so angezeigt:
Problem: In Rechn.Nr. 20060213 gibt es Position(en) ohne Erlös-Konto. Es wird auf das Standard-Konto 8400 gebucht!
14 Version 1.33.130205
14.1 Anmeldung
Ab dieser Version ist eine Anmeldung an REXIM erforderlich.
15 Version 1.32.130127
15.1 DATEV-ANSI-Schnittstelle
Ab diesem Release Version wird die Schnittstelle für DATEV ANSI-Format für Rechnungswesen Pro 2012 unterstützt.
16 Version 1.31.130117
16.1 Automatisches Update
Ab dieser Version unterstützt REXIM das automatische Update. Dieses Update muss noch manuell durchgeführt werden, aber dem nächsten Update greift dann der Automatismus.
17 Version 1.30.121128
17.1 Lexware
Beim Import von Zahlungen konnte es zum Abbruch des Vorgangs kommen, wenn in der Schnittstellendatei ungültige Belegnummer, Soll- oder Haben-Konten standen.
Beispiel: In der Zahlungsbuchung stand "4032762773" als Rechnungsnummer. Dies führte zu einer SQL-Fehlermeldung und der Import-Vorgang brach ab.
Nun werden diese importierten Werte überprüft und ggf. eine Fehlermeldung ausgegeben und ins Protokoll eingetragen:
Die Beleg-Nummer "4032762773" ist ungültig!
Die Buchung "Buchungstext" ist fehlerhaft und kann nicht verbucht werden!
Wichtig:
Sie müssen den/die fehlerhafte Buchungssätze möglichst in der Buchhaltung korrigieren und nochmals importieren. Notfalls kann man die Schnittstellendatei nach den fehlerhaften Nummern durchsuchen und von Hand korrigieren. Am Besten kopiert man die fehlerhaften und korrigierten Buchungssätze in eine neue Schnittstellendatei und importiert diese dann.