REFLEX Datenbank-Beschreibung Artikelgruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== ARTGRUPP === ==== Beschreibung der Tabelle ==== ==== Felder der Tabelle ==== {| class="wikitable" style="text-align: left;" !Feld !Typ !Beschreibung |- …“) |
(→AGRUPP2) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==== Beschreibung der Tabelle ==== | ==== Beschreibung der Tabelle ==== | ||
+ | |||
+ | Obergruppe der Artikel. | ||
==== Felder der Tabelle ==== | ==== Felder der Tabelle ==== | ||
Zeile 118: | Zeile 120: | ||
==== Beschreibung der Tabelle ==== | ==== Beschreibung der Tabelle ==== | ||
+ | |||
+ | Gruppe der Artikel. Liegt unter der Obergruppe der Artikel. | ||
==== Felder der Tabelle ==== | ==== Felder der Tabelle ==== | ||
Zeile 182: | Zeile 186: | ||
==== Beschreibung der Tabelle ==== | ==== Beschreibung der Tabelle ==== | ||
+ | |||
+ | Untergruppe der Artikel. Liegt unter der Obergruppe und der Gruppe der Artikel. | ||
==== Felder der Tabelle ==== | ==== Felder der Tabelle ==== | ||
Zeile 222: | Zeile 228: | ||
|style="width: 70%;"|BEZEICHNUNG3 | |style="width: 70%;"|BEZEICHNUNG3 | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Links == | == Links == | ||
* [[REFLEX Datenbank-Beschreibung]] | * [[REFLEX Datenbank-Beschreibung]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2012, 22:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 ARTGRUPP
1.1 Beschreibung der Tabelle
Obergruppe der Artikel.
1.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
ID_ID | Int | ID_ID |
GRUPPENBEZ | varchar(15) | GRUPPENBEZ |
BEZEICHNUNG | varchar(50) | BEZEICHNUNG |
SORTKENNZ | SmallInt | SORTKENNZ |
DRUOPTANG | SmallInt | DRUOPTANG |
DRUOPTAUFTR | SmallInt | DRUOPTAUFTR |
DRUOPTLADLIS | SmallInt | DRUOPTLADLIS |
DRUOPTLIEFSCH | SmallInt | DRUOPTLIEFSCH |
DRUOPTRECHN | SmallInt | DRUOPTRECHN |
DRUOPTREP | SmallInt | DRUOPTREP |
KENNZ1 | varchar(6) | KENNZ1 |
KENNZ2 | varchar(6) | KENNZ2 |
KENNZ3 | varchar(6) | KENNZ3 |
KENNZ4 | varchar(6) | KENNZ4 |
KENNZ5 | varchar(6) | KENNZ5 |
BEMERKUNG | varchar(255) | BEMERKUNG |
ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER |
AENDDATUM | DateTime | AENDDATUM |
AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER |
BEZEICHNUNG2 | varchar(50) | BEZEICHNUNG2 |
BEZEICHNUNG3 | varchar(50) | BEZEICHNUNG3 |
LINK1 | varchar(255) | LINK1 |
LINK2 | varchar(255) | LINK2 |
LINK3 | varchar(255) | LINK3 |
2 AGRUPPEN
2.1 Beschreibung der Tabelle
Gruppe der Artikel. Liegt unter der Obergruppe der Artikel.
2.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
OBERGRUPPE | varchar(15) | OBERGRUPPE |
GRUPPE | varchar(15) | GRUPPE |
BEZEICHNUNG | varchar(50) | BEZEICHNUNG |
SORTKENNZ | SmallInt | SORTKENNZ |
DRUOPTANG | SmallInt | DRUOPTANG |
DRUOPTAUFTR | SmallInt | DRUOPTAUFTR |
DRUOPTLADLIS | SmallInt | DRUOPTLADLIS |
DRUOPTLIEFSCH | SmallInt | DRUOPTLIEFSCH |
DRUOPTRECHN | SmallInt | DRUOPTRECHN |
DRUOPTREP | SmallInt | DRUOPTREP |
TEXT | varchar(255) | TEXT |
BEZEICHNUNG2 | varchar(50) | BEZEICHNUNG2 |
BEZEICHNUNG3 | varchar(50) | BEZEICHNUNG3 |
3 AGRUPP2
3.1 Beschreibung der Tabelle
Untergruppe der Artikel. Liegt unter der Obergruppe und der Gruppe der Artikel.
3.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
OBERGRUPPE | varchar(15) | OBERGRUPPE |
GRUPPE | varchar(15) | GRUPPE |
UNTGRUPPE | varchar(15) | UNTGRUPPE |
BEZEICHNUNG | varchar(50) | BEZEICHNUNG |
SORTKENNZ | SmallInt | SORTKENNZ |
TEXT | varchar(255) | TEXT |
BEZEICHNUNG2 | varchar(50) | BEZEICHNUNG2 |
BEZEICHNUNG3 | varchar(50) | BEZEICHNUNG3 |