REFLEX Artikelstammdaten - Artikel kopieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Beim Kopieren eines Artikels werden folgende Felder kopiert: {| class="wikitable" style="text-align: left;" !Feld !Beschreibung |- valign="…“) |
(→Allgemeines) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|OBERGRUPPE,GRUPPE,UNTGRUPPE | |OBERGRUPPE,GRUPPE,UNTGRUPPE | ||
− | | | + | |Artikel-Gruppen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|TYP,BEZEICHNUNG,EINHEIT | |TYP,BEZEICHNUNG,EINHEIT | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|KENNZ1,KENNZ2,KENNZ3,KENNZ4,KENNZ5, | |KENNZ1,KENNZ2,KENNZ3,KENNZ4,KENNZ5, | ||
− | | | + | |Frei definierbare Kennzeichen. In der '''Fertigung''' festgelegt als Gruppen für die Fertigungskalkulation, z.B. Oberfläche, Fertigungskosten, Beschriften usw. |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|HERSTELLER,URSPRLAND | |HERSTELLER,URSPRLAND | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |NETTOGEWICHT,BRUTTOGEWICHT | + | |NETTOGEWICHT,BRUTTOGEWICHT |
+ | |Gewichte für Mietartikel. Gewichte für Verkaufsartikel werden derzeit (2012) '''nicht''' kopiert! | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |ABMESSUNGEN,VOLUMEN,STROMVERBRAUCH | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |ARTIKELART,EINZELARTIKEL,DISPOARTIKEL,LAGERARTIKEL,WERKSTATTARTIKEL | + | |ARTIKELART |
+ | |Artikelart: Intern ein Zahlenfeld (1=Miete, 2=Verkauf, 3=Dienstleistung, 4=Arbeitszeit, 5=Text) | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |EINZELARTIKEL | ||
+ | |Entscheidet, ob der Artikel im Lager mit Inventar- und Seriennummern geführt wird oder als Mengenartikel. | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |DISPOARTIKEL,LAGERARTIKEL,WERKSTATTARTIKEL | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|CHARGENZWANG | |CHARGENZWANG | ||
− | | | + | |Für das Fertigungsmodul: Benötigt eine Chargen-Nummer. |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|WARENGRUPPE | |WARENGRUPPE | ||
− | | | + | |Für die Provisionsliste. |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|LAGERORT | |LAGERORT | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |PREISART | + | |PREISART |
− | | | + | |Miet-Preis-Staffel (optional) |
+ | |- valign="top" | ||
+ | |VKPREIS1,VKPREIS2,VKPREIS3,VKPREIS4,VKPREIS5,VKPREIS6 | ||
+ | |Verkaufspreise | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|WERT<sup>1)</sup>, | |WERT<sup>1)</sup>, | ||
− | | | + | |Versicherungswert (siehe Artikelstamm⇒Kalkulation/Kosten) |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|MIETPREISTAG,MIETPREISWO,MIETPREISMO, MIETPREISTAG_B,MIETPREISWO_B,MIETPREISMO_B, | |MIETPREISTAG,MIETPREISWO,MIETPREISMO, MIETPREISTAG_B,MIETPREISWO_B,MIETPREISMO_B, | ||
+ | |Mietpreise | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |LISTENPREIS,BRUCHPREIS | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | | + | |KOSATZTAG, |
− | | | + | |Kostensatz pro Tag für die Kalkulation bei '''Miet'''-Aufträgen |
+ | |- valign="top" | ||
+ | |GEPLEINSTAGE,GEPLEINSJAHRE | ||
+ | |Für die Kalkulation bei '''Miet'''-Aufträgen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|ERLKTO | |ERLKTO | ||
− | | | + | |Erlöskonto |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|MWSTKENNZ | |MWSTKENNZ | ||
− | | | + | |Mwst.Schlüssel, derzeit (2012) nur für das Bestellwesen benutzt. |
− | |||
− | |||
− | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|RABLIMIT, RABLIMIT_VERK | |RABLIMIT, RABLIMIT_VERK | ||
− | | | + | |Rabatt-Limit Miete und Verkauf |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|KOSTNR | |KOSTNR | ||
− | | | + | |Kostenstellen-Nummer |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|VERSICHERT | |VERSICHERT | ||
− | | | + | |Versichert Ja/Nein (intern: 1/0) |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2012, 11:04 Uhr
Allgemeines
Beim Kopieren eines Artikels werden folgende Felder kopiert:
Feld | Beschreibung |
---|---|
ARTNR | Wird je nach Option automatisch neu vergeben. |
KUNDARTNR | Wird in der Eingabemaske "Bestell-Nr.:" genannt. Muss in den Programmparametern eingeschaltet werden, ist also bei Ihnen u.U. nicht sichtbar (das Feld befindet sich in den Artikelstammdaten unterhalb der Artikel-Nummer). |
OBERGRUPPE,GRUPPE,UNTGRUPPE | Artikel-Gruppen |
TYP,BEZEICHNUNG,EINHEIT | |
KENNZ1,KENNZ2,KENNZ3,KENNZ4,KENNZ5, | Frei definierbare Kennzeichen. In der Fertigung festgelegt als Gruppen für die Fertigungskalkulation, z.B. Oberfläche, Fertigungskosten, Beschriften usw. |
HERSTELLER,URSPRLAND | |
NETTOGEWICHT,BRUTTOGEWICHT | Gewichte für Mietartikel. Gewichte für Verkaufsartikel werden derzeit (2012) nicht kopiert! |
ABMESSUNGEN,VOLUMEN,STROMVERBRAUCH | |
ARTIKELART | Artikelart: Intern ein Zahlenfeld (1=Miete, 2=Verkauf, 3=Dienstleistung, 4=Arbeitszeit, 5=Text) |
EINZELARTIKEL | Entscheidet, ob der Artikel im Lager mit Inventar- und Seriennummern geführt wird oder als Mengenartikel. |
DISPOARTIKEL,LAGERARTIKEL,WERKSTATTARTIKEL | |
CHARGENZWANG | Für das Fertigungsmodul: Benötigt eine Chargen-Nummer. |
WARENGRUPPE | Für die Provisionsliste. |
LAGERORT | |
PREISART | Miet-Preis-Staffel (optional) |
VKPREIS1,VKPREIS2,VKPREIS3,VKPREIS4,VKPREIS5,VKPREIS6 | Verkaufspreise |
WERT1), | Versicherungswert (siehe Artikelstamm⇒Kalkulation/Kosten) |
MIETPREISTAG,MIETPREISWO,MIETPREISMO, MIETPREISTAG_B,MIETPREISWO_B,MIETPREISMO_B, | Mietpreise |
LISTENPREIS,BRUCHPREIS | |
KOSATZTAG, | Kostensatz pro Tag für die Kalkulation bei Miet-Aufträgen |
GEPLEINSTAGE,GEPLEINSJAHRE | Für die Kalkulation bei Miet-Aufträgen |
ERLKTO | Erlöskonto |
MWSTKENNZ | Mwst.Schlüssel, derzeit (2012) nur für das Bestellwesen benutzt. |
RABLIMIT, RABLIMIT_VERK | Rabatt-Limit Miete und Verkauf |
KOSTNR | Kostenstellen-Nummer |
VERSICHERT | Versichert Ja/Nein (intern: 1/0) |
1) Nicht für Lichttechnik Hagenbach & Grill