Klima-Wandel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:btn_back_sw_32.png|link=Hauptseite]] | [[Datei:btn_back_sw_32.png|link=Hauptseite]] | ||
− | + | <BIG> | |
− | Der Klima-Wandel ist | + | Der Klima-Wandel ist da, und es gibt wohl niemand, der ernsthaft daran zweifelt, von ein paar ewig Gestrigen "Alles Blödsinn, alles muss so bleiben wie es immer war"-Anhängern mal abgesehen. |
*Wie es immer war? | *Wie es immer war? | ||
:Es war eben '''nicht''' immer so! | :Es war eben '''nicht''' immer so! | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
;Wer das nicht glaubt: Fragt Landwirte, fragt Waldbetreiber, fragt die Menschen im Ahrtal, schaut Euch die Umwelt an! | ;Wer das nicht glaubt: Fragt Landwirte, fragt Waldbetreiber, fragt die Menschen im Ahrtal, schaut Euch die Umwelt an! | ||
− | '''Interessantes:''' | + | <BIG>'''Interessantes:'''</BIG> |
+ | |||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=Myoa35k58bM Macht Energie]''' | ||
+ | ;Der Film zeigt die verzweifelten Versuche der Erde die letzten Öl-, Kohle- und Gasreserven zu entlocken und die Risiken der Atomenergie zu verschleiern und geht auf erneuerbare Energien ein. Wie können wir sie weiter nutzen, ohne die Welt um uns herum zu zerstören? | ||
+ | :Filmtitel: Macht Energie | ||
+ | :Originalname: Macht Energie (2014) | ||
+ | :Regie: Hubert Canaval (In der Fremde zu Haus und Mandragora) | ||
+ | :Darsteller: Hubert Canaval, Corinna Milborn (Macht Energie, Pro und Contra: Der Puls 4 News Talk und Let's Make Money) | ||
+ | :Filmlänge: 92 Minuten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[https://www.zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/querschnitt-kippt-das-klima-gleichgewicht-100.html?at_medium=custom3&at_campaign=73&at_custom1=youtube Anlässlich seines 100. Geburtstages erinnert das ZDF mit zwei Folgen "Querschnitt" aus dem Jahr 1978 an den Wissenschaftsjournalisten Hoimar von Ditfurth.]''' | ||
+ | |||
+ | '''[https://www.zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/querschnitt-die-balance-der-biosphaere-100.html?at_medium=custom3&at_campaign=73&at_custom1=youtube "Querschnitt" aus dem Jahr 1978 Teil 2] | ||
− | |||
:Es ist erschreckend, dass schon 1978 vor dem Klima-Wandel gewarnt wurde! Wir alle habe es ignoriert! | :Es ist erschreckend, dass schon 1978 vor dem Klima-Wandel gewarnt wurde! Wir alle habe es ignoriert! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''[https://www.youtube.com/watch?v=M-un3YBj66Q&ab_channel=StefanLenz-Elektromobilit%C3%A4tundPHEV Energiewende verrückt, Lachen alle anderen Nationen über uns? Von Stefan Lenz - Elektromobilität und PHEV]''' | |
+ | :Interessanter Vortrag zu erneuerbaren Energien. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=X0rrTN-ni0c&ab_channel=TerraXLesch%26Co Prof. Harald Lesch erklärt, ob und wie man CO2 aus der Atmosphäre heraus bekommen könnte]''' | ||
+ | :Sehr guter Beitrag zu diesem Thema! | ||
+ | :Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass wir die CO2-Erzeugung dramatisch drosseln müssen! | ||
+ | |||
+ | ;Wasserstoff für Heizungen | ||
+ | :Dazu ein Zitat von Prof. Harald Lesch: | ||
+ | "Wasserstoff ist viel zu wertvoll, um es zu verbrennen! Man muss einen Heiden-Aufwand betreiben, um aus Wasser Wasserstoff zu gewinnen. | ||
+ | Der Wirkungsgrad einer solchen Anlage - die Umwandlung von Wasser in Wasserstoff (und Sauerstoff natürlich) - dann muss es komprimiert werden, abgekühlt werden usw. usw. ist ungeheuerlich. | ||
+ | Also der Wirkungsgrad ist wirklich ziemlich mickrig. Der Energieverbrauch, den man aufwendig muss, um Wasserstoff herzustellen, der ist gewaltig! | ||
+ | |||
+ | Und dann würden wir es einfach verbrennen?! | ||
+ | |||
+ | In die niedrigste Form von Energie die es überhaupt gibt, in Wärme überführen!? | ||
+ | |||
+ | Da betreiben wir am Anfang einen Riesen-Aufwand, um dieses Molekül aus dem Wasser-Molekül rauszuholen und dann verbrennen wirs's? | ||
+ | Nee! | ||
+ | |||
+ | Das wäre sozusagen meine Haltung als Wissenschaftler. | ||
+ | |||
+ | Das kann nicht wahr sein, dass wir diesen wertvollen Stoff, wenn wir ihn einmal hergestellt haben, einfach so verbrennen." | ||
+ | :Quelle: [https://www.youtube.com/watch?v=pDl9mE73fb0&ab_channel=TerraXLesch%26Co TerraXLesch&Co] | ||
+ | </BIG> |
Aktuelle Version vom 3. September 2024, 21:02 Uhr
Der Klima-Wandel ist da, und es gibt wohl niemand, der ernsthaft daran zweifelt, von ein paar ewig Gestrigen "Alles Blödsinn, alles muss so bleiben wie es immer war"-Anhängern mal abgesehen.
- Wie es immer war?
- Es war eben nicht immer so!
- Durch die Industrialisierung hat der Mensch die Umwelt und das Klima nachweislich beeinflusst!
- Wer das nicht glaubt
- Fragt Landwirte, fragt Waldbetreiber, fragt die Menschen im Ahrtal, schaut Euch die Umwelt an!
Interessantes:
- Der Film zeigt die verzweifelten Versuche der Erde die letzten Öl-, Kohle- und Gasreserven zu entlocken und die Risiken der Atomenergie zu verschleiern und geht auf erneuerbare Energien ein. Wie können wir sie weiter nutzen, ohne die Welt um uns herum zu zerstören?
- Filmtitel: Macht Energie
- Originalname: Macht Energie (2014)
- Regie: Hubert Canaval (In der Fremde zu Haus und Mandragora)
- Darsteller: Hubert Canaval, Corinna Milborn (Macht Energie, Pro und Contra: Der Puls 4 News Talk und Let's Make Money)
- Filmlänge: 92 Minuten
"Querschnitt" aus dem Jahr 1978 Teil 2
- Es ist erschreckend, dass schon 1978 vor dem Klima-Wandel gewarnt wurde! Wir alle habe es ignoriert!
- Interessanter Vortrag zu erneuerbaren Energien.
Prof. Harald Lesch erklärt, ob und wie man CO2 aus der Atmosphäre heraus bekommen könnte
- Sehr guter Beitrag zu diesem Thema!
- Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass wir die CO2-Erzeugung dramatisch drosseln müssen!
- Wasserstoff für Heizungen
- Dazu ein Zitat von Prof. Harald Lesch:
"Wasserstoff ist viel zu wertvoll, um es zu verbrennen! Man muss einen Heiden-Aufwand betreiben, um aus Wasser Wasserstoff zu gewinnen. Der Wirkungsgrad einer solchen Anlage - die Umwandlung von Wasser in Wasserstoff (und Sauerstoff natürlich) - dann muss es komprimiert werden, abgekühlt werden usw. usw. ist ungeheuerlich. Also der Wirkungsgrad ist wirklich ziemlich mickrig. Der Energieverbrauch, den man aufwendig muss, um Wasserstoff herzustellen, der ist gewaltig! Und dann würden wir es einfach verbrennen?! In die niedrigste Form von Energie die es überhaupt gibt, in Wärme überführen!? Da betreiben wir am Anfang einen Riesen-Aufwand, um dieses Molekül aus dem Wasser-Molekül rauszuholen und dann verbrennen wirs's? Nee! Das wäre sozusagen meine Haltung als Wissenschaftler. Das kann nicht wahr sein, dass wir diesen wertvollen Stoff, wenn wir ihn einmal hergestellt haben, einfach so verbrennen."
- Quelle: TerraXLesch&Co