|
|
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | [[Datei:btn_back_sw_32.png|link=Elektro-Mobilität]] | | [[Datei:btn_back_sw_32.png|link=Elektro-Mobilität]] |
| | | | |
| − | Hier einige Beispiele von längeren Fahrten: | + | Hier einige Beispiele von längeren Fahrten und den vielfältigen Lade-Möglichkeiten. |
| | | | |
| − | <BIG>
| |
| − | == Stuttgart - Dortmund ==
| |
| | | | |
| | | | |
| − | {| class="wikitable" style="text-align: left; width: 40%;"
| + | <BIG><BIG><BIG>[[Fahrt Stuttgart - Dortmund]]</BIG></BIG></BIG> |
| − | !style="width: 45%;"|Ort
| |
| − | !style="width: 5%;"|Fahrt km
| |
| − | !style="width: 5%;"|BAB
| |
| − | !style="width: 15%;"|Ladestationen
| |
| − | !style="width: 30%;"|Anbieter
| |
| − | |-
| |
| − | |Start: Stuttgart/Fellbach - Dortmund
| |
| − | |420
| |
| − | |A81 - A6 - A5/A61 - A5 - A45
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |<BIG>Wunnenstein Ost</BIG>
| |
| − | |40
| |
| − | |A81
| |
| − | |4 x 350kW 2 x 225 kW 1 x 50 kW
| |
| − | |IONITY und EnBW
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |1 x 150kW, 1 x 75 kW, 1 x 50 kW
| |
| − | |EnBW
| |
| | | | |
| − | |-
| |
| − | |<BIG>Kraichgau Nord</BIG>
| |
| − | |90
| |
| − | |A6
| |
| − | |6 x 350kW 4 x 150 kW
| |
| − | |EnBW
| |
| − | [[Datei:A6_74889_Sinsheim_Raststätte_KraichgauNord.png|200px]]
| |
| | | | |
| − | |-
| + | <BIG><BIG><BIG>[[Fahrt Dortmund - Stuttgart]]</BIG></BIG></BIG> |
| − | |<BIG>Ladestation Pfungstadt</BIG> (alternativ zu Bensheim)
| |
| − | |130
| |
| − | |A67
| |
| − | |2 x 350kW, 1 x 50 kW
| |
| − | |EnBW
| |
| − | [[Datei:A67_64319_Pfungstadt_EnBW.png|200px]] | |
| − | |-
| |
| − | |<BIG>Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim</BIG> (alternativ zu Pfungstadt)
| |
| − | |130
| |
| − | |A5
| |
| − | |4 x 300kW, daneben 2 x 150kW EWE Go Charging
| |
| − | |EnBW
| |
| − | [[Datei:A5_64625_Bensheim_Aral_EWE.png|200px]]
| |
| | | | |
| | | | |
| − | |-
| + | <BIG><BIG><BIG>[[Fahrt Stuttgart - Frankfurt]]</BIG></BIG></BIG> |
| − | |<BIG>Maxi Autohof 35398 Gießen</BIG>
| |
| − | |255
| |
| − | |A45
| |
| − | |2 x 150kW
| |
| − | |Allego
| |
| − | [[Datei:A45_35398_Giessen_Maxi_Autohof.png|200px]] | |
| | | | |
| − | |-
| |
| − | |<BIG>Ladestation Dollenberg Ost</BIG>
| |
| − | |290
| |
| − | |A45
| |
| − | |4 x 350kW
| |
| − | |IONITY
| |
| − | [[Datei:A45_35745_Herborn_Rastanlage_Dollenberg_Ost.png|200px]]
| |
| − | |-
| |
| − | |<BIG>Alternative zu A5/A5:</BIG>
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |<BIG>Ionity Charging Station Spessart Nord, 63879 Weibersbrunn</BIG>
| |
| − | |180
| |
| − | |A81 - A3
| |
| − | |4 x 350kW
| |
| − | |IONITY
| |
| − | [[Datei:Fellbach-Dortmund_A3.png|200px]]
| |
| − | |-
| |
| − | |<BIG>Lichtendorf Süd, 58239 Schwerte</BIG>
| |
| − | |125 km von Dollenberg
| |
| − | |A1
| |
| − | |4 x 350kW
| |
| − | |IONITY
| |
| − | [[Datei:IONITY_Dortmund.png|200px]]
| |
| | | | |
| | + | <BIG><BIG><BIG>[[Fahrt Stuttgart - Mainz]]</BIG></BIG></BIG> |
| | | | |
| − | |}
| |
| | | | |
| | + | <BIG><BIG><BIG>[[Fahrt Stuttgart - Weingarten]]</BIG></BIG></BIG> |
| | | | |
| − | <BIG>[[Fahrt Stuttgart - Frankfurt]]</BIG>
| |
| | | | |
| | + | <BIG><BIG><BIG>[[Fahrt Stuttgart - Berlin]]</BIG></BIG></BIG> |
| | | | |
| − | </BIG> | + | |
| | + | <BIG><BIG><BIG>[[In den Alpen]]</BIG></BIG></BIG> |
Hier einige Beispiele von längeren Fahrten und den vielfältigen Lade-Möglichkeiten.