REFLEX Transport-Logistik Stammdaten: Unterschied zwischen den Versionen
(→Zonen und PLZ) |
|||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Legen Sie hier die möglichen Ladeeinheiten-Arten fest. Diese werden in der Transport-Projekterfassung /-Disposition informativ angezeigt. | Legen Sie hier die möglichen Ladeeinheiten-Arten fest. Diese werden in der Transport-Projekterfassung /-Disposition informativ angezeigt. | ||
+ | |||
+ | |||
=== Zonen und PLZ === | === Zonen und PLZ === | ||
Zeile 48: | Zeile 50: | ||
[[Datei:TransportLogistik_Stamm_Zonen_PLZ_Bsp.png|800px]] | [[Datei:TransportLogistik_Stamm_Zonen_PLZ_Bsp.png|800px]] | ||
+ | Die vier verschiedenen Bereiche dieser Seite werden nachfolgend beschrieben. | ||
==== Zonen ==== | ==== Zonen ==== | ||
− | Hier werden die vorhandenen Zonen angezeigt. Eine Zone hat einen frei vergebbaren Namen, der natürlich aussagekräftig sein sollte. | + | Hier werden die vorhandenen Zonen angezeigt. Eine Zone hat einen frei vergebbaren Namen, der natürlich aussagekräftig sein sollte. Es sollte das Land und das Gebiet der Zone beinhalten. Max. 20 Zeichen sind möglich. |
+ | |||
+ | Der Name kann auch nachträglich jederzeit geändert werden, ohne dass dies die schon verarbeiteten/gespeicherten Daten negativ beeinflusst. | ||
==== PLZ zu Zonen ==== | ==== PLZ zu Zonen ==== | ||
Zeile 72: | Zeile 77: | ||
==== PLZ-Bereiche ==== | ==== PLZ-Bereiche ==== | ||
+ | |||
+ | In dieser Tabelle stehen die Postleitzahl-Bereiche, die aus der PLZ-Tabelle rechts ausgefiltert wurden. Wie das genau geht, wird unten beschrieben. | ||
==== PLZ ==== | ==== PLZ ==== | ||
+ | |||
+ | Hier stehen die Postleitzahlen, die den oben angegebenen Suchbegriffen entsprechen. Klicken Sie zum Aktualisieren der Daten auf [[Datei:btn_refresh_16x16.png]]. | ||
+ | |||
+ | ==== Wie man eine Zone erstellt und mit PLZ füllt ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Links == | == Links == |
Version vom 20. Mai 2015, 15:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
In den Transport-Logistik-Stammdaten werden spezielle Stammdaten angelegt, die nur für dieses Modul gedacht sind.
Um die Stammdaten zu bearbeiten, benötigt man das Zugriffsrecht "TransportLogistik: Schreiben".
1.1 Lade-Einheiten
Hier werden die Lade-Einheiten festgelegt, die für die Transportprojekte und -Disposition verwendet werden können.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Name | Name der Lade-Einheit. Max. 20 Zeichen sind möglich. |
Max. Zuladung in to | Geben Sie hier die maximal Zuladung der Lade-Einheit in Tonnen an. Diese Angabe ist wichtig, weil die Erfassung eines Transport-Projektes mit dieser Lade-Einheit kein größeres Gewicht zulässt als hier angegeben. |
Max. Volumen in m³ | Geben Sie hier das maximale Volumen der Lade-Einheit in m³ an. Diese Angabe ist wichtig, weil die Erfassung eines Transport-Projektes mit dieser Lade-Einheit kein größeres Volumen zulässt als hier angegeben. |
Kennzeichen | Legen Sie hier fest, ab es sich bei der Lade-Einheit um eine Planungseinheit (virtuelle) handelt oder um eine physische (vorhandene) Einheit.
|
Ladeeinheit-Art | Wählen Sie hier optional aus, um welche Art von Ladeeinheit es geht. |
1.2 Ladeeinheiten-Arten
Legen Sie hier die möglichen Ladeeinheiten-Arten fest. Diese werden in der Transport-Projekterfassung /-Disposition informativ angezeigt.
1.3 Zonen und PLZ
Diese Tabellen der Zonen und Postleitzahlen sind für die Tourenplanung wichtig. Anhand der Abhol- und Rückhol-Adressen eines Auftrags wird bei der Transport-Projekt-Erfassung die zugehörige Transport-Zone festgelegt.
Aufbau dieser Seite:
Die vier verschiedenen Bereiche dieser Seite werden nachfolgend beschrieben.
1.3.1 Zonen
Hier werden die vorhandenen Zonen angezeigt. Eine Zone hat einen frei vergebbaren Namen, der natürlich aussagekräftig sein sollte. Es sollte das Land und das Gebiet der Zone beinhalten. Max. 20 Zeichen sind möglich.
Der Name kann auch nachträglich jederzeit geändert werden, ohne dass dies die schon verarbeiteten/gespeicherten Daten negativ beeinflusst.
1.3.2 PLZ zu Zonen
Hier werden die Postleitzahlen angezeigt, die der links ausgewählte Zone zugeordnet wurden (s.u.). Anhand dieser Postleitzahlen-Teilstück wird die Zone einer Abhold- oder Rückhol-Adresse festgelegt.
Im Bereich "PLZ-Bereiche" wird angegeben, wie viele Stellen von der PLZ man in die Zonen übernehmen will.
- Je mehr Stellen einer PLZ in die Zone übernommen wird, desto detaillierter aber auch größer und unübersichtlicher wird die Zonen-PLZ-Tabelle.
- Je weniger Stellen einer PLZ in die Zone übernommen wird, desto übersichtlicher aber auch gröber wird die Zonen-PLZ-Tabelle.
- Hinweis
- In den Programmparametern ist hinterlegt, wie viele Stellen von PLZ übernommen werden.
Eine PLZ bezieht sich immer auch auf das Land!
1.3.3 PLZ-Bereiche
In dieser Tabelle stehen die Postleitzahl-Bereiche, die aus der PLZ-Tabelle rechts ausgefiltert wurden. Wie das genau geht, wird unten beschrieben.
1.3.4 PLZ
Hier stehen die Postleitzahlen, die den oben angegebenen Suchbegriffen entsprechen. Klicken Sie zum Aktualisieren der Daten auf .