REFLEX Datenbank-Beschreibung Bestellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== BESTKO === ==== Beschreibung der Tabelle ==== ==== Felder der Tabelle ==== {| class="wikitable" style="text-align: left;" !Feld !Typ !Beschreibung |- va…“) |
(→Felder der Tabelle) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|style="width: 25%;"|BESTNR | |style="width: 25%;"|BESTNR | ||
|style="width: 5%;"|Int | |style="width: 5%;"|Int | ||
− | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Bestellnummer |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 25%;"|STATUSNR | |style="width: 25%;"|STATUSNR | ||
|style="width: 5%;"|SmallInt | |style="width: 5%;"|SmallInt | ||
− | |style="width: 70%;"|STATUSNR | + | |style="width: 70%;"|Status-Nummer:<br> |
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | !STATUSNR | ||
+ | !STATUSTEXT | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |2, 102 | ||
+ | |AUFT, TEIL | ||
+ | |Bestellauftrag | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |3, 103 | ||
+ | |TEIL-RAHM, RAHMEN | ||
+ | |Rahmen-Bestellung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |5, 105 | ||
+ | |AB | ||
+ | |Abgeschlossene Bestellung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |6, 106 | ||
+ | |ABGE | ||
+ | |Abgeschlossene Bestellung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |7, 107 | ||
+ | |ANFR | ||
+ | |Anfrage | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |9, 109 | ||
+ | |STOR | ||
+ | |Stornierte Bestellung | ||
+ | |} | ||
+ | <br>Status-Nummern über 100 sind archivierte Bestellungen. | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 25%;"|STATUSTEXT | |style="width: 25%;"|STATUSTEXT | ||
Zeile 218: | Zeile 248: | ||
|style="width: 70%;"|ZU_BESTNR | |style="width: 70%;"|ZU_BESTNR | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== BESTPO === | === BESTPO === |
Version vom 7. Februar 2013, 20:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 BESTKO
1.1 Beschreibung der Tabelle
1.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESTNR | Int | Bestellnummer | |||||||||||||||||||||
STATUSNR | SmallInt | Status-Nummer:
| |||||||||||||||||||||
STATUSTEXT | varchar(10) | STATUSTEXT | |||||||||||||||||||||
GEBUCHT | SmallInt | GEBUCHT | |||||||||||||||||||||
ADRNR | Int | ADRNR | |||||||||||||||||||||
ADRKURZNAME | varchar(40) | ADRKURZNAME | |||||||||||||||||||||
ADRESSE | varchar(160) | ADRESSE | |||||||||||||||||||||
ABTEILUNG | varchar(40) | ABTEILUNG | |||||||||||||||||||||
ANSPRPARTNER | varchar(40) | ANSPRPARTNER | |||||||||||||||||||||
STR | varchar(40) | STR | |||||||||||||||||||||
LANDKENNZ | varchar(5) | LANDKENNZ | |||||||||||||||||||||
PLZ | varchar(10) | PLZ | |||||||||||||||||||||
ORT | varchar(40) | ORT | |||||||||||||||||||||
LAND | varchar(40) | LAND | |||||||||||||||||||||
SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE | |||||||||||||||||||||
PERSANR | varchar(50) | PERSANR | |||||||||||||||||||||
STANDRABPRO | Float | STANDRABPRO | |||||||||||||||||||||
LIEFANSCHR | varchar(10) | LIEFANSCHR | |||||||||||||||||||||
FILIALE | varchar(5) | FILIALE | |||||||||||||||||||||
BEARBEITERNR | Int | BEARBEITERNR | |||||||||||||||||||||
BEARBEITERKURZN | varchar(20) | BEARBEITERKURZN | |||||||||||||||||||||
KENNZMIETEKAUF | SmallInt | KENNZMIETEKAUF | |||||||||||||||||||||
LIEFERSOLLDAT | DateTime | LIEFERSOLLDAT | |||||||||||||||||||||
LIEFAUFTRBESTDAT | DateTime | LIEFAUFTRBESTDAT | |||||||||||||||||||||
LIEFAUFTRNR | varchar(20) | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | |||||||||||||||||||||
AUFTRERTEILTDAT | DateTime | AUFTRERTEILTDAT | |||||||||||||||||||||
VERSANDART | varchar(40) | VERSANDART | |||||||||||||||||||||
VERSANDTEXT | varchar(40) | VERSANDTEXT | |||||||||||||||||||||
BEMERKUNG | varchar(200) | BEMERKUNG | |||||||||||||||||||||
DATUMVON | DateTime | DATUMVON | |||||||||||||||||||||
ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON | |||||||||||||||||||||
DATUMBIS | DateTime | DATUMBIS | |||||||||||||||||||||
ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS | |||||||||||||||||||||
BERECHNEN | Float | BERECHNEN | |||||||||||||||||||||
BEREINHEIT | varchar(6) | BEREINHEIT | |||||||||||||||||||||
KOTRNR | Int | KOTRNR | |||||||||||||||||||||
KOSTNR | Int | KOSTNR | |||||||||||||||||||||
ZUAUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | |||||||||||||||||||||
DRUCKDAT | DateTime | DRUCKDAT | |||||||||||||||||||||
DRUCKZEIT | varchar(8) | DRUCKZEIT | |||||||||||||||||||||
DRUCKUSER | varchar(10) | DRUCKUSER | |||||||||||||||||||||
ERFDAT | DateTime | ERFDAT | |||||||||||||||||||||
ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER | |||||||||||||||||||||
AENDDAT | DateTime | AENDDAT | |||||||||||||||||||||
AENDUSER | varchar(10) | AENDUSER | |||||||||||||||||||||
AENDKENNZ | SmallInt | AENDKENNZ | |||||||||||||||||||||
KOPFTEXT | Memo | KOPFTEXT | |||||||||||||||||||||
BERECHNET | Int | BERECHNET | |||||||||||||||||||||
BEZAHLT | Int | BEZAHLT | |||||||||||||||||||||
KOSTENART_ID | Int | KOSTENART_ID | |||||||||||||||||||||
KOSTENART_KATEGORIE_ID | Int | KOSTENART_KATEGORIE_ID | |||||||||||||||||||||
ZU_BESTNR | Int | ZU_BESTNR |
2 BESTPO
2.1 Beschreibung der Tabelle
2.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BESTNR | Int | BESTNR |
POSNR | SmallInt | POSNR |
UNTPOSNR | SmallInt | UNTPOSNR |
STATUSNR | SmallInt | STATUSNR |
STATUSTEXT | varchar(10) | STATUSTEXT |
ARTNR | varchar(20) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. |
SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE |
GRUPPE | varchar(15) | GRUPPE |
TYP | varchar(40) | TYP |
BEZEICHNUNG | varchar(255) | BEZEICHNUNG |
ARTIKELART | SmallInt | ARTIKELART |
ARTIKELHERKUNFT | SmallInt | ARTIKELHERKUNFT |
AUFTRMENGE | Float | AUFTRMENGE |
KENNZMIETEKAUF | SmallInt | KENNZMIETEKAUF |
EINHEIT | varchar(10) | EINHEIT |
DATVON | DateTime | DATVON |
ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON |
DATBIS | DateTime | DATBIS |
ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS |
BERECHNEN | Float | BERECHNEN |
BEREINHEIT | varchar(6) | BEREINHEIT |
DRUCKKENNZ | SmallInt | DRUCKKENNZ |
SEITENWECHSEL | SmallInt | SEITENWECHSEL |
STLISTE | varchar(30) | STLISTE |
STLISTKENNZ | Int | STLISTKENNZ |
EINZPREIS | Float | EINZPREIS |
GESPREIS | Float | GESPREIS |
ZWISUMME | Float | ZWISUMME |
RABATTPRO | Float | RABATTPRO |
RABATTBETR | Float | RABATTBETR |
GESBETRAG | Float | GESBETRAG |
MWSTKENNZ | SmallInt | MWSTKENNZ |
MWSTSATZ | Float | MWSTSATZ |
BISHLIEFERMENGE | Float | BISHLIEFERMENGE |
MAHNSTUFE | SmallInt | MAHNSTUFE |
MAHNDATLETZTE | DateTime | MAHNDATLETZTE |
MAHNDATNAECHSTE | DateTime | MAHNDATNAECHSTE |
ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER |
ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
ANDDAT | DateTime | ANDDAT |
POSTEXT | Memo | POSTEXT |
FREITEXT | Memo | FREITEXT |
KENNZMIETEVERKAUF | SmallInt | KENNZMIETEVERKAUF |
AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. |
AUFTRPOSNR | SmallInt | AUFTRPOSNR |
AUFTRUNTPOSNR | SmallInt | AUFTRUNTPOSNR |
KENNZ1 | SmallInt | KENNZ1 |
KENNZ2 | SmallInt | KENNZ2 |
KENNZ3 | SmallInt | KENNZ3 |
BER_EINHEIT | Float | BER_EINHEIT |
KOSTENART_ID | Int | KOSTENART_ID |
KOSTENART_KATEGORIE_ID | Int | KOSTENART_KATEGORIE_ID |
LIEFARTNR | varchar(40) | LIEFARTNR |
AUFTRPOS_ID_STRING | varchar(30) | AUFTRPOS_ID_STRING |
LIEFERSOLLDAT | DateTime | LIEFERSOLLDAT |
LAGERBUCHMENGE | Float | LAGERBUCHMENGE |
FREMDMENGE_IN_AUFTRAG | Float | FREMDMENGE_IN_AUFTRAG |
3 BESTFU
3.1 Beschreibung der Tabelle
3.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BESTNR | Int | BESTNR |
WAEHRUNG | varchar(6) | WAEHRUNG |
KURS | Float | KURS |
POSRABJN | SmallInt | POSRABJN |
POSRABPRO | Float | POSRABPRO |
POSSUMMEMIETE | Float | POSSUMMEMIETE |
POSSUMMEVERK | Float | POSSUMMEVERK |
POSSUMMEDIENST | Float | POSSUMMEDIENST |
POSSUMMEAZEIT | Float | POSSUMMEAZEIT |
POSSUMME1 | Float | POSSUMME1 |
POSSUMME2 | Float | POSSUMME2 |
PAUSCHPREISJN | SmallInt | PAUSCHPREISJN |
PAUSCHBETRAG1 | Float | PAUSCHBETRAG1 |
PAUSCHBETRAG2 | Float | PAUSCHBETRAG2 |
RABPRO1 | Float | RABPRO1 |
RABBETRAG1 | Float | RABBETRAG1 |
RABPRO2 | Float | RABPRO2 |
RABBETRAG2 | Float | RABBETRAG2 |
NETTOBETRAG1 | Float | NETTOBETRAG1 |
NETTOBETRAG2 | Float | NETTOBETRAG2 |
MWSTKENNZ | SmallInt | MWSTKENNZ |
MWSTSATZ1 | Float | MWSTSATZ1 |
MWSTSATZ2 | Float | MWSTSATZ2 |
MWSTBETRAG1 | Float | MWSTBETRAG1 |
MWSTBETRAG2 | Float | MWSTBETRAG2 |
BRUTTOBETRAG1 | Float | BRUTTOBETRAG1 |
BRUTTOBETRAG2 | Float | BRUTTOBETRAG2 |
GESBETRAG | Float | GESBETRAG |
WAEHRBETRAG | Float | WAEHRBETRAG |
ZAHLBED | varchar(30) | ZAHLBED |
ZAHLBEDTEXT | varchar(200) | ZAHLBEDTEXT |
SKONTOPROZ | Float | SKONTOPROZ |
SKONTOBETR | Float | SKONTOBETR |
ABSCHLZAHLPRO | Float | ABSCHLZAHLPRO |
ABSCHLZAHLBETRAG | Float | ABSCHLZAHLBETRAG |
DRUCKOPTPOS | SmallInt | DRUCKOPTPOS |
DRUCKOPTPOSBETR | SmallInt | DRUCKOPTPOSBETR |
DRUCKOPTGESBETR | SmallInt | DRUCKOPTGESBETR |
FUSSTEXT | Memo | FUSSTEXT |
4 BESTLIAN
4.1 Beschreibung der Tabelle
4.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BESTNR | Int | BESTNR |
ADRESSE | varchar(160) | ADRESSE |
STR | varchar(40) | STR |
LANDKENNZ | varchar(10) | LANDKENNZ |
PLZ | varchar(10) | PLZ |
ORT | varchar(40) | ORT |
LAND | varchar(40) | LAND |