Haben wir überhaupt genügend Strom?: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Dazu ein paar Zahlen:) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | Dazu ein paar Zahlen: | + | == Dazu ein paar Zahlen: == |
− | + | Pressemitteilung des Statisischen Bundenamts Nr. 090 vom 9. März 2023: | |
− | + | ||
+ | ;'''[https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_090_43312.html Stromerzeugung Import und Export 2022]''' | ||
:Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik um 19,5 % gestiegen | :Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik um 19,5 % gestiegen | ||
:Importierte Strommenge rückläufig, exportierte Strommenge gestiegen | :Importierte Strommenge rückläufig, exportierte Strommenge gestiegen | ||
+ | |||
+ | ;Dazu dieses Video: | ||
+ | :'''[https://www.youtube.com/watch?v=DYPq_2gXrcQ&ab_channel=Ingenieurskunst Ein Beitrag des Kanals "Ingenieurskunst" über die Energiewende 2023 in Deutschland]''' | ||
+ | |||
+ | ;Auf der Seite '''electricitymaps''' kann man den Stromverbrauch, CO2-Erzeugung, Import und Export in Europa sehen: | ||
+ | :'''[https://app.electricitymaps.com/map?lang=de electricitymaps]''' | ||
+ | |||
+ | == Strommix 2023 in Deutschland == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | !Erzeugungsart | ||
+ | !Prozent | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Windkraft | ||
+ | |32,2 % | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Photovoltaik | ||
+ | |12,4 % | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Biomasse | ||
+ | |9,8 % | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Wasserkraft | ||
+ | |4,7 % | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Braunkohle | ||
+ | |18,0 % | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Steinkohle | ||
+ | |8,4 % | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Erdgas | ||
+ | |10,6 % | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Kernenergie | ||
+ | |1,6 % | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | ! | ||
+ | !2023 | ||
+ | !2022 | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Erneuerbare Energie | ||
+ | |59,5 % | ||
+ | |49,2 % | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Konventionelle Energie | ||
+ | |40,4 % | ||
+ | |50,4 % | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:StrommixDeutschland2023.png]] | ||
+ | |||
+ | Quelle: | ||
+ | [https://strom-report.com/medien/strommix2023.png Strommix 2023: Stromerzeugung in Deutschland (Netto) von STROM-REPORT] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Import von Strom 2023 == | ||
+ | |||
+ | Weil es immer wieder heißt, Deutschland würde Atomstrom aus Frankreich importieren, hier die Zahlen: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | !Land | ||
+ | !TWh | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Dänemark | ||
+ | |10,7 | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Norwegen | ||
+ | |4,6 | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Schweden | ||
+ | |2,9 | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Niederlande | ||
+ | |2,1 | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Schweiz | ||
+ | |1,0 | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Polen | ||
+ | |0,5 | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Frankreich | ||
+ | |0,4 | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Belgien | ||
+ | |0,3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Warum hat Deutschland überhaupt Strom importiert? Haben wir zu wenig Strom? | ||
+ | :Nein! Strom wurde importiert, weil er im Ausland einfach billiger war! Strom dem Norden wird hauptsächlich aus erneuerbaren Energien gewonnen, und der ist einfach preiswerter als der in Deutschland produzierte Strom! Marktwirtschaft! | ||
+ | |||
</BIG></BIG> | </BIG></BIG> |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2024, 20:07 Uhr
1 Dazu ein paar Zahlen:
Pressemitteilung des Statisischen Bundenamts Nr. 090 vom 9. März 2023:
- Stromerzeugung Import und Export 2022
- Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik um 19,5 % gestiegen
- Importierte Strommenge rückläufig, exportierte Strommenge gestiegen
- Dazu dieses Video
- Ein Beitrag des Kanals "Ingenieurskunst" über die Energiewende 2023 in Deutschland
- Auf der Seite electricitymaps kann man den Stromverbrauch, CO2-Erzeugung, Import und Export in Europa sehen
- electricitymaps
2 Strommix 2023 in Deutschland
Erzeugungsart | Prozent |
---|---|
Windkraft | 32,2 % |
Photovoltaik | 12,4 % |
Biomasse | 9,8 % |
Wasserkraft | 4,7 % |
Braunkohle | 18,0 % |
Steinkohle | 8,4 % |
Erdgas | 10,6 % |
Kernenergie | 1,6 % |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 59,5 % | 49,2 % |
Konventionelle Energie | 40,4 % | 50,4 % |
Quelle: Strommix 2023: Stromerzeugung in Deutschland (Netto) von STROM-REPORT
3 Import von Strom 2023
Weil es immer wieder heißt, Deutschland würde Atomstrom aus Frankreich importieren, hier die Zahlen:
Land | TWh |
---|---|
Dänemark | 10,7 |
Norwegen | 4,6 |
Schweden | 2,9 |
Niederlande | 2,1 |
Schweiz | 1,0 |
Polen | 0,5 |
Frankreich | 0,4 |
Belgien | 0,3 |
- Warum hat Deutschland überhaupt Strom importiert? Haben wir zu wenig Strom?
- Nein! Strom wurde importiert, weil er im Ausland einfach billiger war! Strom dem Norden wird hauptsächlich aus erneuerbaren Energien gewonnen, und der ist einfach preiswerter als der in Deutschland produzierte Strom! Marktwirtschaft!