Zusätzliche individuelle Funktionen für REFLEX: Unterschied zwischen den Versionen
(→Auftragsverwaltung) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== Auftragsverwaltung ==== | ==== Auftragsverwaltung ==== | ||
− | {| class="wikitable" | style="width: | + | {| class="wikitable" | style="width: 800px;" |
|- | |- | ||
!style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Produkt | !style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Produkt | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
!style="width: 10%;background:#B3B7FF"|Preis in € | !style="width: 10%;background:#B3B7FF"|Preis in € | ||
!style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Bemerkung | !style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Bemerkung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zoneneinsatzgebiete || ||style="text-align:right"| Auf Anfrage || | | Zoneneinsatzgebiete || ||style="text-align:right"| Auf Anfrage || | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | Provisionsliste Artikelgruppen|| unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Provisionsliste Artikelgruppen|| unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | Auftragsstatistik Auftragsbearbeiter, Provisionsliste|| unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Auftragsstatistik Auftragsbearbeiter, Provisionsliste|| unabhängig ||style="text-align:right"| 330,00 € || |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | Auftragszwischensummen|| unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Auftragszwischensummen|| unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | Auftragskapitel-Pauschalen mit Dialog|| unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Auftragskapitel-Pauschalen mit Dialog|| unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | Auftrag suchen in Eingangsrechnungen, auch Fremdleistungsblatt anzeigen|| unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Auftrag suchen in Eingangsrechnungen, auch Fremdleistungsblatt anzeigen|| unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|} | |} | ||
==== Faktura ==== | ==== Faktura ==== | ||
− | {| class="wikitable" | style="width: | + | {| class="wikitable" | style="width: 800px;" |
|- | |- | ||
!style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Produkt | !style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Produkt | ||
Zeile 150: | Zeile 32: | ||
!style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Bemerkung | !style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Bemerkung | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | Sammelrechnungen aus Kunden oder Projekten|| unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Sammelrechnungen aus Kunden oder Projekten|| unabhängig ||style="text-align:right"| 250,00 € || |
|- | |- | ||
− | | 2. Skonto|| unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | 2. Skonto|| unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|- | |- | ||
− | | DATEV-Kontenrahmen|| unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | DATEV-Kontenrahmen|| unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|- | |- | ||
− | | Rückvergütungsgutschriften || unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Rückvergütungsgutschriften || unabhängig ||style="text-align:right"| 550,00 € || |
|- | |- | ||
− | | Frei definierbare Mahntexte || unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Frei definierbare Mahntexte || unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|- | |- | ||
− | | Eingangsrechnungen, Freigabe-System || unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Eingangsrechnungen, Freigabe-System || unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|} | |} | ||
==== Artikel, Lager ==== | ==== Artikel, Lager ==== | ||
− | {| class="wikitable" | style="width: | + | {| class="wikitable" | style="width: 800px;" |
|- | |- | ||
!style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Produkt | !style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Produkt | ||
Zeile 172: | Zeile 54: | ||
!style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Bemerkung | !style="width: 40%;background:#B3B7FF"|Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | Artikel-Verknüpfungen || unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Artikel-Verknüpfungen || unabhängig ||style="text-align:right"| 250,00 € || |
|- | |- | ||
− | | Überschriften im Artikelgruppen-Baum || unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Überschriften im Artikelgruppen-Baum || unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|- | |- | ||
− | | Preisentwicklungshistorie || unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Preisentwicklungshistorie || unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|- | |- | ||
− | | Geräte-Tausch von ausgegebenen Artikeln || unabhängig ||style="text-align:right"| | + | | Geräte-Tausch von ausgegebenen Artikeln || unabhängig ||style="text-align:right"| 220,00 € || |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sonstiges == | ||
+ | [[Datei:13_Sonstiges_64px.png]] | ||
+ | Beim Einsatz vor Ort kommen noch entfernungsabhängige Fahrtkosten sowie Spesen und Übernachtungskosten hinzu. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot dazu. | ||
+ | |||
+ | Alle Rechte vorbehalten. | ||
+ | |||
+ | Alle genannten Preise verstehen sich in EURO zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallenden Gebühren. | ||
+ | |||
+ | mySQL™ ist ein Warenzeichen der mySQL AB. Einzelheiten zur Lizenzierung finden Sie unter www.mysql.com | ||
+ | |||
+ | Windows©, Word®, Excel®, SQL-Server© und MSDE© sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. | ||
+ | |||
+ | Alle genannten Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Warenzeichen-Inhabers und werden hier nicht zu Werbezwecken genannt sondern ausschließlich zu informativen Zwecken. | ||
+ | |||
+ | Bei dieser Dokumentation handelt es sich um eine unverbindliche Beschreibung der Programmfunktionen. Bei Auslieferung des aktuellen Programms können sich noch Änderungen am Leistungsumfang ergeben. | ||
+ | |||
+ | Mit der Benutzung der Software erklären Sie sich mit den [[Software-Nutzungsbedingungen der GEVITAS GmbH]] einverstanden. | ||
+ | |||
+ | Irrtum vorbehalten. | ||
+ | |||
+ | |||
---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2023, 13:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Zusätzliche individuelle Funktionen in REFLEX
1.1 Auftragsverwaltung
Produkt | Anzahl Lizenzen1) | Preis in € | Bemerkung |
---|---|---|---|
Zoneneinsatzgebiete | Auf Anfrage | ||
Provisionsliste Artikelgruppen | unabhängig | 220,00 € | |
Auftragsstatistik Auftragsbearbeiter, Provisionsliste | unabhängig | 330,00 € | |
Auftragszwischensummen | unabhängig | 220,00 € | |
Auftragskapitel-Pauschalen mit Dialog | unabhängig | 220,00 € | |
Auftrag suchen in Eingangsrechnungen, auch Fremdleistungsblatt anzeigen | unabhängig | 220,00 € |
1.2 Faktura
Produkt | Anzahl Lizenzen1) | Preis in € | Bemerkung |
---|---|---|---|
Sammelrechnungen aus Kunden oder Projekten | unabhängig | 250,00 € | |
2. Skonto | unabhängig | 220,00 € | |
DATEV-Kontenrahmen | unabhängig | 220,00 € | |
Rückvergütungsgutschriften | unabhängig | 550,00 € | |
Frei definierbare Mahntexte | unabhängig | 220,00 € | |
Eingangsrechnungen, Freigabe-System | unabhängig | 220,00 € |
1.3 Artikel, Lager
Produkt | Anzahl Lizenzen1) | Preis in € | Bemerkung |
---|---|---|---|
Artikel-Verknüpfungen | unabhängig | 250,00 € | |
Überschriften im Artikelgruppen-Baum | unabhängig | 220,00 € | |
Preisentwicklungshistorie | unabhängig | 220,00 € | |
Geräte-Tausch von ausgegebenen Artikeln | unabhängig | 220,00 € |
2 Sonstiges
Beim Einsatz vor Ort kommen noch entfernungsabhängige Fahrtkosten sowie Spesen und Übernachtungskosten hinzu. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot dazu.
Alle Rechte vorbehalten.
Alle genannten Preise verstehen sich in EURO zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallenden Gebühren.
mySQL™ ist ein Warenzeichen der mySQL AB. Einzelheiten zur Lizenzierung finden Sie unter www.mysql.com
Windows©, Word®, Excel®, SQL-Server© und MSDE© sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp.
Alle genannten Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Warenzeichen-Inhabers und werden hier nicht zu Werbezwecken genannt sondern ausschließlich zu informativen Zwecken.
Bei dieser Dokumentation handelt es sich um eine unverbindliche Beschreibung der Programmfunktionen. Bei Auslieferung des aktuellen Programms können sich noch Änderungen am Leistungsumfang ergeben.
Mit der Benutzung der Software erklären Sie sich mit den Software-Nutzungsbedingungen der GEVITAS GmbH einverstanden.
Irrtum vorbehalten.
1) Gleichzeitiger Zugriff! Die Anzahl der Installationen ist nicht eingeschränkt!
2) Die Wartungsgebühr wird jährlich im Voraus berechnet. Der Wartungsvertrag kann 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt werden.
3) Darüber hinaus anfallender Support wird halbstündig in Rechnung gestellt.
4) REFLEX läuft unter Microsoft SQL-Server® oder mySQL®. REFLEX BASIC läuft nur mit Microsoft SQL-Server®, die Express-Version wird standardmäßig mitgeliefert. GEVAS-Professional läuft unter Microsoft SQL-Server® oder ORACLE®.
5) Bezogen auf die Anzahl der registrierten Prüfgeräte. Jedes Prüfgerät muss mit seiner Serien-Nummer über das Internet registriert werden (optional auch Datei-Registrierung möglich).