Haben wir überhaupt genügend Strom?: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Dazu ein paar Zahlen: | Dazu ein paar Zahlen: | ||
− | * [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_090_43312.html Stromerzeugung Import und Export 2022] | + | *Pressemitteilung des Statisischen Bundenamts Nr. 090 vom 9. März 2023 |
− | + | ||
+ | ;'''[https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_090_43312.html Stromerzeugung Import und Export 2022]''' | ||
:Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik um 19,5 % gestiegen | :Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik um 19,5 % gestiegen | ||
:Importierte Strommenge rückläufig, exportierte Strommenge gestiegen | :Importierte Strommenge rückläufig, exportierte Strommenge gestiegen |
Version vom 4. Mai 2023, 20:37 Uhr
Dazu ein paar Zahlen:
- Pressemitteilung des Statisischen Bundenamts Nr. 090 vom 9. März 2023
- Stromerzeugung Import und Export 2022
- Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik um 19,5 % gestiegen
- Importierte Strommenge rückläufig, exportierte Strommenge gestiegen