REFLEX Datenbank-Beschreibung Rechnungen/Gutschriften: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Felder der Tabelle) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | === Die wichtigsten Tabellen === | ||
+ | |||
+ | [[Datei:REFLEX_Datenbank_Rechnungen.png]] | ||
+ | |||
=== RECHKO === | === RECHKO === | ||
Version vom 24. März 2022, 09:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Die wichtigsten Tabellen
2 RECHKO
2.1 Beschreibung der Tabelle
2.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
RECHNR | Int | RECHNR |
ZUAUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. |
STATUSNR | SmallInt | Status-Nr.:
In der Faktura nicht benutzt (aber in der Auftragsverwaltung):
|
STATUSTEXT | varchar(4) | STATUSTEXT |
BERECHNET | SmallInt | BERECHNET |
BEZAHLT | SmallInt | BEZAHLT |
DRUCKDAT | DateTime | DRUCKDAT |
DRUCKZEIT | varchar(8) | DRUCKZEIT |
DRUCKUSER | varchar(10) | DRUCKUSER |
ADRNR | Int | ADRNR |
ADRKURZNAME | varchar(40) | ADRKURZNAME |
KUNDNR | Int | KUNDNR |
ADRESSE | varchar(160) | ADRESSE |
ABTEILUNG | varchar(40) | ABTEILUNG |
STR | varchar(40) | STR |
LANDKENNZ | varchar(5) | LANDKENNZ |
PLZ | varchar(10) | PLZ |
ORT | varchar(40) | ORT |
LAND | varchar(40) | LAND |
SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE |
PERSANR | varchar(50) | PERSANR |
ABHOLERNAME | varchar(40) | ABHOLERNAME |
DIVERSER | SmallInt | DIVERSER |
STANDRABPRO | Float | STANDRABPRO |
LIEFANSCHR | varchar(10) | LIEFANSCHR |
FILIALE | varchar(5) | FILIALE |
VERTRNR | SmallInt | VERTRNR |
VORTNR | Int | VORTNR |
VERANSTNAME | varchar(40) | VERANSTNAME |
VERANSTORT | varchar(30) | VERANSTORT |
VERANSTRAUM | varchar(20) | VERANSTRAUM |
VERANSTVONDAT | DateTime | VERANSTVONDAT |
VERANSTVONZEIT | varchar(5) | VERANSTVONZEIT |
VERANSTBISDAT | DateTime | VERANSTBISDAT |
VERANSTBISZEIT | varchar(5) | VERANSTBISZEIT |
AUFBAUDAT | DateTime | AUFBAUDAT |
AUFBAUZEIT | varchar(5) | AUFBAUZEIT |
PROBEDAT | DateTime | PROBEDAT |
PROBEZEIT | varchar(5) | PROBEZEIT |
ABBAUDAT | DateTime | ABBAUDAT |
ABBAUZEIT | varchar(5) | ABBAUZEIT |
BEARBEITER | varchar(20) | BEARBEITER |
ANSPRPARTNER | varchar(40) | ANSPRPARTNER |
BESTDAT | DateTime | BESTDAT |
BESTNR | varchar(20) | BESTNR |
VERSANDART | varchar(40) | VERSANDART |
VERSANDTEXT | varchar(40) | VERSANDTEXT |
BEMERKUNG | varchar(100) | BEMERKUNG |
DATUMVON | DateTime | DATUMVON |
ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON |
KENNZVON | varchar(1) | KENNZVON |
DATUMBIS | DateTime | DATUMBIS |
ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS |
KENNZBIS | varchar(1) | KENNZBIS |
BEREINHEIT | varchar(6) | BEREINHEIT |
EINSTAGE | Float | EINSTAGE |
EINSWO | Float | EINSWO |
EINSMON | Float | EINSMON |
BERECHNEN | Float | BERECHNEN |
PREISGRUPPE | SmallInt | PREISGRUPPE |
DATLIEFERN | DateTime | DATLIEFERN |
PRODMI | varchar(6) | PRODMI |
KOTRNR | Int | KOTRNR |
KOSTNR | Int | KOSTNR |
ANGGUELTIGDAT | DateTime | ANGGUELTIGDAT |
ERFDAT | DateTime | ERFDAT |
ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER |
AENDDAT | DateTime | AENDDAT |
AENDUSER | varchar(10) | AENDUSER |
AENDKENNZ | SmallInt | AENDKENNZ |
TEXT | Memo | TEXT |
VERANSTVONTEXT | varchar(20) | VERANSTVONTEXT |
VERANSTBISTEXT | varchar(20) | VERANSTBISTEXT |
RECHDAT | DateTime | RECHDAT |
BEREICH | SmallInt | BEREICH |
KENNZ1 | varchar(10) | KENNZ1 |
KENNZ2 | varchar(10) | KENNZ2 |
KENNZ3 | varchar(10) | KENNZ3 |
KENNZ4 | varchar(10) | KENNZ4 |
KENNZ5 | varchar(10) | KENNZ5 |
KENNZ6 | varchar(10) | KENNZ6 |
KENNZ7 | varchar(10) | KENNZ7 |
KENNZ8 | varchar(10) | KENNZ8 |
KENNZ9 | varchar(10) | KENNZ9 |
AUFBAUTEXT | varchar(10) | AUFBAUTEXT |
ABBAUTEXT | varchar(10) | ABBAUTEXT |
PROBETEXT | varchar(10) | PROBETEXT |
PRO_LEITER_PERSNR | Int | PRO_LEITER_PERSNR |
PRO_LEITER_KURZZEICHEN | varchar(20) | PRO_LEITER_KURZZEICHEN |
TECH_LEITER_PERSNR | Int | TECH_LEITER_PERSNR |
TECH_LEITER_KURZZEICHEN | varchar(20) | TECH_LEITER_KURZZEICHEN |
MIETPREIS_A_B | SmallInt | MIETPREIS_A_B |
PREISART | SmallInt | PREISART |
KOSTENART_ID | Int | KOSTENART_ID |
KOSTENART_KATEGORIE_ID | Int | KOSTENART_KATEGORIE_ID |
VORTKURZNAME | varchar(40) | VORTKURZNAME |
REPNR | Int | REPNR |
ZU_RECHNR | Int | ZU_RECHNR |
AUFTRAGSART | SmallInt | AUFTRAGSART |
ZUVERSION | SmallInt | ZUVERSION |
KENNZ10 | varchar(10) | KENNZ10 |
KENNZ11 | varchar(10) | KENNZ11 |
KENNZ12 | varchar(10) | KENNZ12 |
3 RECHFU
3.1 Beschreibung der Tabelle
3.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
RECHNR | Int | RECHNR |
WAEHRUNG | varchar(6) | WAEHRUNG |
KURS | Float | KURS |
POSRABJN | SmallInt | POSRABJN |
POSRABPRO | Float | POSRABPRO |
KALKSUMMEMIETE | Float | KALKSUMMEMIETE |
KALKSUMMEVERK | Float | KALKSUMMEVERK |
KALKSUMME | Float | KALKSUMME |
SKSUMMEMIETE | Float | SKSUMMEMIETE |
EKSUMMEVERK | Float | EKSUMMEVERK |
SKSUMMEDIENST | Float | SKSUMMEDIENST |
SKSUMMEAZEIT | Float | SKSUMMEAZEIT |
SKSUMME | Float | SKSUMME |
POSSUMMEMIETE | Float | POSSUMMEMIETE |
POSSUMMEVERK | Float | POSSUMMEVERK |
POSSUMMEDIENST | Float | POSSUMMEDIENST |
POSSUMMEAZEIT | Float | POSSUMMEAZEIT |
POSSUMME1 | Float | POSSUMME1 |
POSSUMME2 | Float | POSSUMME2 |
VERSICHTEXT | varchar(50) | VERSICHTEXT |
VERSICHPRO | Float | VERSICHPRO |
VERSICHBETRAG | Float | VERSICHBETRAG |
PAUSCHPREISJN | SmallInt | PAUSCHPREISJN |
PAUSCHBETRAG1 | Float | PAUSCHBETRAG1 |
PAUSCHBETRAG2 | Float | PAUSCHBETRAG2 |
RABPRO1 | Float | RABPRO1 |
RABBETRAG1 | Float | RABBETRAG1 |
RABPRO2 | Float | RABPRO2 |
RABBETRAG2 | Float | RABBETRAG2 |
NETTOBETRAG1 | Float | NETTOBETRAG1 |
NETTOBETRAG2 | Float | NETTOBETRAG2 |
MWSTKENNZ | SmallInt | MWSTKENNZ |
MWSTSATZ1 | Float | MWSTSATZ1 |
MWSTSATZ2 | Float | MWSTSATZ2 |
MWSTBETRAG1 | Float | MWSTBETRAG1 |
MWSTBETRAG2 | Float | MWSTBETRAG2 |
BRUTTOBETRAG1 | Float | BRUTTOBETRAG1 |
BRUTTOBETRAG2 | Float | BRUTTOBETRAG2 |
PORTOBETRAG | Float | PORTOBETRAG |
GESBETRAG | Float | GESBETRAG |
EUROJN | SmallInt | EUROJN |
ZAHLBED | varchar(30) | ZAHLBED |
ZAHLBEDTEXT | varchar(200) | ZAHLBEDTEXT |
ZAHLDAT | DateTime | ZAHLDAT |
SKONTODAT | DateTime | SKONTODAT |
SKONTOPROZ | Float | SKONTOPROZ |
SKONTOBETR | Float | SKONTOBETR |
ABSCHLZAHLPRO | Float | ABSCHLZAHLPRO |
ABSCHLZAHLBETRAG | Float | ABSCHLZAHLBETRAG |
ANZAHLBIS | DateTime | ANZAHLBIS |
ANZAHLRECHNR | Int | ANZAHLRECHNR |
SUMMEDIENSTLEIST | Float | SUMMEDIENSTLEIST |
SUMMEARBEITSZEIT | Float | SUMMEARBEITSZEIT |
SUMMEVERKAUF | Float | SUMMEVERKAUF |
SUMMEMIETE | Float | SUMMEMIETE |
ANZKOPANG | SmallInt | ANZKOPANG |
ANZKOPAUFTR | SmallInt | ANZKOPAUFTR |
DRUCKOPTPOS | SmallInt | DRUCKOPTPOS |
DRUCKOPTPOSBETR | SmallInt | DRUCKOPTPOSBETR |
DRUCKOPTGESBETR | SmallInt | DRUCKOPTGESBETR |
DRUCKOPTSORT | SmallInt | DRUCKOPTSORT |
TEXT | Memo | TEXT |
ERLKTO | varchar(10) | ERLKTO |
BISHERBEZAHLT | Float | BISHERBEZAHLT |
KALKSUMMESELBSTKOST | Float | KALKSUMMESELBSTKOST |
RUECKVERGMIETESUMME | Float | RUECKVERGMIETESUMME |
RUECKVERGVERKAUFSUMME | Float | RUECKVERGVERKAUFSUMME |
RUECKVERGDIENSTSUMME | Float | RUECKVERGDIENSTSUMME |
RUECKVERGARBZEITSUMME | Float | RUECKVERGARBZEITSUMME |
RUECKVERGGESAMMTSUMME | Float | RUECKVERGGESAMMTSUMME |
RUECKVERGMIETEPROZENT | Float | RUECKVERGMIETEPROZENT |
RUECKVERGVERKAUFPROZENT | Float | RUECKVERGVERKAUFPROZENT |
RUECKVERGDIENSTPROZENT | Float | RUECKVERGDIENSTPROZENT |
RUECKVERGARBZEITPROZENT | Float | RUECKVERGARBZEITPROZENT |
RUECKVERGMIETEAKTIV | SmallInt | RUECKVERGMIETEAKTIV |
RUECKVERGVERKAUFAKTIV | SmallInt | RUECKVERGVERKAUFAKTIV |
RUECKVERGDIENSTAKTIV | SmallInt | RUECKVERGDIENSTAKTIV |
RUECKVERGARBZEITAKTIV | SmallInt | RUECKVERGARBZEITAKTIV |
SKONTODAT2 | DateTime | SKONTODAT2 |
SKONTOPROZ2 | Float | SKONTOPROZ2 |
SKONTOBETR2 | Float | SKONTOBETR2 |
POSSUMMEMIETE_W | Float | POSSUMMEMIETE_W |
POSSUMMEVERK_W | Float | POSSUMMEVERK_W |
POSSUMME1_W | Float | POSSUMME1_W |
POSSUMMEDIENST_W | Float | POSSUMMEDIENST_W |
POSSUMMEAZEIT_W | Float | POSSUMMEAZEIT_W |
POSSUMME2_W | Float | POSSUMME2_W |
PAUSCHBETRAG1_W | Float | PAUSCHBETRAG1_W |
PORTOBETRAG_W | Float | PORTOBETRAG_W |
MWSTBETRAG1_W | Float | MWSTBETRAG1_W |
VERSICHBETRAG_W | Float | VERSICHBETRAG_W |
NETTOBETRAG1_W | Float | NETTOBETRAG1_W |
GESBETRAG_W | Float | GESBETRAG_W |
NETTOBETRAG2_W | Float | NETTOBETRAG2_W |
BRUTTOBETRAG2_W | Float | BRUTTOBETRAG2_W |
KALKSUMMEMIETE_W | Float | KALKSUMMEMIETE_W |
KALKSUMMEVERK_W | Float | KALKSUMMEVERK_W |
KALKSUMMESELBSTKOST_W | Float | KALKSUMMESELBSTKOST_W |
KALKSUMME_W | Float | KALKSUMME_W |
SUMMEFREMDKOSTEN_W | Float | SUMMEFREMDKOSTEN_W |
SKONTOBETR_W | Float | SKONTOBETR_W |
SKONTOBETR2_W | Float | SKONTOBETR2_W |
4 RECHPO
4.1 Beschreibung der Tabelle
4.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
RECHNR | Int | RECHNR |
POSNR | SmallInt | POSNR |
UNTPOSNR | SmallInt | UNTPOSNR |
STATUSNR | SmallInt | STATUSNR |
STATUSTEXT | varchar(4) | STATUSTEXT |
ZUAUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. |
ARTNR | varchar(20) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. |
LFDNR | SmallInt | LFDNR |
SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE |
PERSNR | SmallInt | PERSNR |
GRUPPE | varchar(15) | GRUPPE |
TYP | varchar(40) | TYP |
BEZEICHNUNG | varchar(255) | BEZEICHNUNG |
KISTE | varchar(10) | KISTE |
STLISTE | varchar(10) | STLISTE |
ARTIKELART | SmallInt | ARTIKELART |
ARTIKELHERKUNFT | SmallInt | ARTIKELHERKUNFT |
KENNZMIETEVERKAUF | SmallInt | KENNZMIETEVERKAUF |
ADRNR | Int | ADRNR |
STANDORT | varchar(40) | STANDORT |
FILIALE | varchar(5) | FILIALE |
PRODMI | varchar(6) | PRODMI |
AUFTRMENGE | Float | AUFTRMENGE |
EINHEIT | varchar(10) | EINHEIT |
EKPREIS | Float | EKPREIS |
DATVON | DateTime | DATVON |
ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON |
DATBIS | DateTime | DATBIS |
ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS |
BEREINHEIT | varchar(6) | BEREINHEIT |
EINSTAGE | Float | EINSTAGE |
EINSWOCHEN | Float | EINSWOCHEN |
EINSMONATE | Float | EINSMONATE |
BERECHNEN | Float | BERECHNEN |
STDSOLL | Float | STDSOLL |
STDIST | Float | STDIST |
FAKTOR | Float | FAKTOR |
ALTERNATIV | SmallInt | ALTERNATIV |
DRUCKKENNZ | SmallInt | DRUCKKENNZ |
STLISTKENNZ | SmallInt | STLISTKENNZ |
SEITENWECHSEL | SmallInt | SEITENWECHSEL |
ZUSCHLPROZ | Float | ZUSCHLPROZ |
EINZPREIS | Float | EINZPREIS |
GESPREIS | Float | GESPREIS |
ZWISUMME | Float | ZWISUMME |
RABATTPRO | Float | RABATTPRO |
RABATTBETR | Float | RABATTBETR |
GESBETRAG | Float | GESBETRAG |
BISHBERMENGE | Float | BISHBERMENGE |
FREMDMENGE | Float | FREMDMENGE |
RESERVEMENGE | Float | RESERVEMENGE |
AKTAUSGMENGE | Float | AKTAUSGMENGE |
AUSGFREMDMENGE | Float | AUSGFREMDMENGE |
PACKLISTMENGE | Float | PACKLISTMENGE |
BISHRUECKMENGE | Float | BISHRUECKMENGE |
RUECKHOLMENGE | Float | RUECKHOLMENGE |
RUECKHOLZURUECK | Float | RUECKHOLZURUECK |
MAHNSTUFE | SmallInt | MAHNSTUFE |
MAHNDATLETZTE | DateTime | MAHNDATLETZTE |
MAHNDATNAECHSTE | DateTime | MAHNDATNAECHSTE |
ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER |
DATLMAHN | DateTime | DATLMAHN |
DATNMAHN | DateTime | DATNMAHN |
ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
ANDDAT | DateTime | ANDDAT |
TEXTFEST | SmallInt | TEXTFEST |
TEXT | Memo | TEXT |
FREITEXT | Memo | FREITEXT |
BESTNR | Int | BESTNR |
BESTPOSNR | SmallInt | BESTPOSNR |
BESTUNTPOSNR | SmallInt | BESTUNTPOSNR |
BESTVORSCHLMENGE | Float | BESTVORSCHLMENGE |
KENNZ1 | SmallInt | KENNZ1 |
KENNZ2 | SmallInt | KENNZ2 |
KENNZ3 | SmallInt | KENNZ3 |
MIETPREIS_A_B | SmallInt | MIETPREIS_A_B |
PREISART | SmallInt | PREISART |
BER_EINHEIT | Float | BER_EINHEIT |
KOSTENART_ID | Int | KOSTENART_ID |
KOSTENART_KATEGORIE_ID | Int | KOSTENART_KATEGORIE_ID |
MWSTKENNZ | Int | MWSTKENNZ |
KAP_PAUSCHAL | Int | KAP_PAUSCHAL |
AUS_AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. |
AUS_POSNR | Int | AUS_POSNR |
AUS_UNTPOSNR | Int | AUS_UNTPOSNR |
EKPREIS_GES | Float | EKPREIS_GES |
FREMDKOSTEN | Float | FREMDKOSTEN |
ANZAHLUNG_KENNZ | SmallInt | ANZAHLUNG_KENNZ |
EINZPREIS_W | Float | EINZPREIS_W |
GESPREIS_W | Float | GESPREIS_W |
GESBETRAG_W | Float | GESBETRAG_W |
RABATTBETR_W | Float | RABATTBETR_W |
FREMDKOSTEN_W | Float | FREMDKOSTEN_W |
ZWISUMME_W | Float | ZWISUMME_W |
RABATT_FEST | Int | RABATT_FEST |
5 RECHLIAN
5.1 Beschreibung der Tabelle
5.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
RECHNR | Int | RECHNR |
ADRESSE | varchar(160) | ADRESSE |
STR | varchar(40) | STR |
LANDKENNZ | varchar(10) | LANDKENNZ |
PLZ | varchar(10) | PLZ |
ORT | varchar(40) | ORT |
LAND | varchar(40) | LAND |
SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE |
TOUR | varchar(10) | TOUR |
6 RECHMAHN
6.1 Beschreibung der Tabelle
6.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
RECHNR | Int | RECHNR |
DAT_LETZTE_MAHNUNG | DateTime | DAT_LETZTE_MAHNUNG |
DAT_ZAHLBAR_BIS | DateTime | DAT_ZAHLBAR_BIS |
MAHNSTUFE | Int | MAHNSTUFE |
7 RECHMAHNBEM
7.1 Beschreibung der Tabelle
7.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
RECHNR | Int | RECHNR |
MAHNSTUFE | Int | MAHNSTUFE |
BEMERKUNG | varchar(200) | BEMERKUNG |
ERFDAT | DateTime | ERFDAT |
ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER |
8 RECHMAHNDRU
8.1 Beschreibung der Tabelle
8.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
RECHNR | Int | RECHNR |
DAT_LETZTE_MAHNUNG | DateTime | DAT_LETZTE_MAHNUNG |
DAT_ZAHLBAR_BIS | DateTime | DAT_ZAHLBAR_BIS |
NEUE_MAHNSTUFE | Int | NEUE_MAHNSTUFE |
ADRNR | Int | ADRNR |
KUNDNR | Int | KUNDNR |
BEMERKUNG | varchar(40) | BEMERKUNG |
ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER |
ZINSSATZ | Float | ZINSSATZ |
MAHNGEBUEHR | Float | MAHNGEBUEHR |
FAELLIGER_BETRAG | Float | FAELLIGER_BETRAG |
9 RECHMAHNDRUTEXTE
9.1 Beschreibung der Tabelle
9.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE |
MAHNSTUFE | Int | MAHNSTUFE |
KOPFTEXT | Memo | KOPFTEXT |
FUSSTEXT | Memo | FUSSTEXT |
10 RECHPROT
10.1 Beschreibung der Tabelle
10.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
BUCHUNGSART | Int | Buchungsart:
RECHPROT.BUCHUNGSART
|
RECHNR | Int | RECHNR |
ADRNR | Int | ADRNR |
KUNDNR | Int | KUNDNR |
WAEHRUNG | varchar(6) | WAEHRUNG |
KURS | Float | KURS |
NETTOBETRAG1 | Float | NETTOBETRAG1 |
NETTOBETRAG2 | Float | NETTOBETRAG2 |
MWSTKENNZ | SmallInt | MWSTKENNZ |
MWSTSATZ1 | Float | MWSTSATZ1 |
MWSTSATZ2 | Float | MWSTSATZ2 |
MWSTBETRAG1 | Float | MWSTBETRAG1 |
MWSTBETRAG2 | Float | MWSTBETRAG2 |
BRUTTOBETRAG1 | Float | BRUTTOBETRAG1 |
BRUTTOBETRAG2 | Float | BRUTTOBETRAG2 |
GESBETRAG | Float | GESBETRAG |
ZAHLBED | varchar(10) | ZAHLBED |
ZAHLDAT | DateTime | ZAHLDAT |
SKONTODAT | DateTime | SKONTODAT |
SKONTOPROZ | Float | SKONTOPROZ |
SKONTOBETR | Float | SKONTOBETR |
DAT_MAHNUNG | DateTime | DAT_MAHNUNG |
DAT_ZAHLBAR_BIS | DateTime | DAT_ZAHLBAR_BIS |
MAHNSTUFE | Int | MAHNSTUFE |
DAT_ZAHLUNG | DateTime | DAT_ZAHLUNG |
KONTO | varchar(20) | KONTO |
KONTO_ID | Int | KONTO_ID |
BANK_ID | Int | BANK_ID |
AUSZUG_NR | Int | AUSZUG_NR |
ZAHLBETRAG | Float | ZAHLBETRAG |
SCHLUSSZAHLUNG | Int | SCHLUSSZAHLUNG |
BEMERKUNG | varchar(100) | BEMERKUNG |
ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER |
FILIALE | varchar(5) | FILIALE |
KASSENBUCH_ID | Int | KASSENBUCH_ID |
11 RECHZUSFASSUNG
11.1 Beschreibung der Tabelle
11.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
RECHNR | Int | RECHNR |
POSNR | SmallInt | POSNR |
GESBETRAG | Float | GESBETRAG |
RTFTEXT | Memo | RTFTEXT |
KENNZ1 | SmallInt | KENNZ1 |
KENNZ2 | SmallInt | KENNZ2 |
KENNZ3 | SmallInt | KENNZ3 |
ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER |
ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
ANDUSER | varchar(10) | ANDUSER |
ANDDATUM | DateTime | ANDDATUM |
12 PROVISIONEN
12.1 Beschreibung der Tabelle
12.2 Felder der Tabelle
Feld | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ID | Int | ID |
KURZZEICHEN | varchar(10) | KURZZEICHEN |
WARENGRUPPE | Int | WARENGRUPPE |
BEZEICHNUNG | varchar(100) | BEZEICHNUNG |
PROVPROZ | Float | PROVPROZ |