Fahrt Dortmund - Stuttgart: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „<BIG> link=Elektro-Mobilität ;Über die A3: * Dortmund * 204 km: A3 Limburg Süd Fastned * 220 km: A3 Bad Camberg West IONITY…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Dortmund | * Dortmund | ||
| − | + | ---- | |
* 204 km: A3 Limburg Süd Fastned | * 204 km: A3 Limburg Süd Fastned | ||
| + | :3 x 150 kW, 1 x 50 kW | ||
| + | :[[Datei:A3_LimburgSued_FastNedVonNorden.png]] | ||
| + | ---- | ||
* 220 km: A3 Bad Camberg West IONITY | * 220 km: A3 Bad Camberg West IONITY | ||
| + | :4 x 350 kW | ||
| + | ---- | ||
| − | * 244 km: A3 Medenbach West | + | * 244 km: A3 Medenbach West CHARGE-ON |
| + | :5 x CHARGE-ON. | ||
| + | ---- | ||
| − | * 275 km: A67 Büttelborn Süd | + | * 275 km: A67 Büttelborn Süd EnBW |
| + | :2x300 1x50 nur von Norden her | ||
| + | ---- | ||
* 304 km: A5 Bensheim ARAL | * 304 km: A5 Bensheim ARAL | ||
| + | :4 x 350 kW | ||
| + | ---- | ||
* 460 km: Stuttgart/Fellbach | * 460 km: Stuttgart/Fellbach | ||
| + | ---- | ||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2022, 16:15 Uhr
- Über die A3
- Dortmund
- 204 km: A3 Limburg Süd Fastned
- 220 km: A3 Bad Camberg West IONITY
- 4 x 350 kW
- 244 km: A3 Medenbach West CHARGE-ON
- 5 x CHARGE-ON.
- 275 km: A67 Büttelborn Süd EnBW
- 2x300 1x50 nur von Norden her
- 304 km: A5 Bensheim ARAL
- 4 x 350 kW
- 460 km: Stuttgart/Fellbach
