Fahrten mit dem Elektroauto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
								
												
				|  (→Stuttgart - Dortmund) | |||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| |1 x 150kW, 1 x 75 kW, 1 x 50 kW | |1 x 150kW, 1 x 75 kW, 1 x 50 kW | ||
| |EnBW | |EnBW | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |<BIG>Kraichgau Nord</BIG> | ||
| + | |90 | ||
| + | |A6 | ||
| + | |6 x 350kW  4 x 150 kW | ||
| + | |EnBW | ||
| + | [[Datei:A6_74889_Sinsheim_Raststätte_KraichgauNord.png]] | ||
| + | |||
| |- | |- | ||
| |<BIG>Ladestation Pfungstadt</BIG> (alternativ zu Bensheim) | |<BIG>Ladestation Pfungstadt</BIG> (alternativ zu Bensheim) | ||
Version vom 27. August 2021, 15:38 Uhr
Hier einige Beispiele von längeren Fahrten:
Stuttgart - Dortmund
| Ort | Fahrt km | BAB | Ladestationen | Anbieter | 
|---|---|---|---|---|
| Start: Stuttgart/Fellbach - Dortmund | 420 | A81 - A6 - A5/A61 - A5 - A45 | ||
| Wunnenstein Ost | 40 | A81 | 4 x 350kW 2 x 225 kW 1 x 50 kW | IONITY und EnBW | 
| 1 x 150kW, 1 x 75 kW, 1 x 50 kW | EnBW | |||
| Kraichgau Nord | 90 | A6 | 6 x 350kW 4 x 150 kW | EnBW | 
| Ladestation Pfungstadt (alternativ zu Bensheim) | 130 | A67 | 2 x 350kW, 1 x 50 kW | EnBW | 
| Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim (alternativ zu Pfungstadt) | 130 | A5 | 4 x 300kW, daneben 2 x 150kW EWE Go Charging | EnBW | 
| Ladestation Dollenberg Ost | 290 | A45 | 4 x 350kW | IONITY | 
| Alternative zu A5/A5: | ||||
| Ionity Charging Station Spessart Nord, 63879 Weibersbrunn | 180 | A81 - A3 | 4 x 350kW | IONITY | 
| Lichtendorf Süd, 58239 Schwerte | 125 km von Dollenberg | A1 | 4 x 350kW | IONITY 
 | 







