Fahrten mit dem Elektroauto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Stuttgart - Dortmund) |
|||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|EnBW | |EnBW | ||
|- | |- | ||
| − | |Pfungstadt | + | |Ladestation Pfungstadt (alternativ zu Bensheim) |
|130 km | |130 km | ||
|A67 | |A67 | ||
|2 x 350kW, 1 x 50 kW | |2 x 350kW, 1 x 50 kW | ||
|EnBW | |EnBW | ||
| + | |- | ||
| + | |Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim (alternativ zu Pfungstadt) | ||
| + | |130 km | ||
| + | |A5 | ||
| + | |4 x 300kW, daneben 2 x 150kW EWE Go Charging | ||
| + | |EnBW | ||
| + | [[Datei:A5_64625_Bensheim_Aral_EWE.png]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. August 2021, 14:37 Uhr
Hier einige Beispiele von längeren Fahrten:
Stuttgart - Dortmund
| Ort | Fahrt km | BAB | Ladestationen | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Start: Stuttgart/Fellbach - Dortmund | 420 | A81/A6/A5/A61/A5/A45 | ||
| Wunnenstein Ost | 40 km | A81 | 4 x 350kW | IONITY |
| 1 x 150kW, 1 x 75 kW, 1 x 50 kW | EnBW | |||
| Ladestation Pfungstadt (alternativ zu Bensheim) | 130 km | A67 | 2 x 350kW, 1 x 50 kW | EnBW |
| Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim (alternativ zu Pfungstadt) | 130 km | A5 | 4 x 300kW, daneben 2 x 150kW EWE Go Charging | EnBW |
